
| Długość całkowita [mm] | 425 |
| Rozmiar gwintu 1 | BANJO 12.0 mm |
| Rozmiar gwintu 2 | INN. M10x1 |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
| nr EAN | 8717109359480 |

| Długość całkowita [mm] | 330 |
| Rozmiar gwintu 1 | BANJO 12.0 mm |
| Rozmiar gwintu 2 | INN. M10x1 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| nr EAN | 8717109359701 |

| Długość [mm] | 415 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 SF |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo End |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 5900427233898 |

| Długość [mm] | 320 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 SF |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo End |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| nr EAN | 5900427233904 |

| Długość [mm] | 415 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 SF |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo End |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 5900427242289 |

| Średnica 1 [mm] | 12 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Długość [mm] | 330 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| nr EAN | 5900427242296 |

| Długość [mm] | 317 |
| Średnica [mm] | 12,2 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
| nr EAN | 4047023470140 |

| Długość [mm] | 415 |
| Średnica [mm] | 12,2 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
| nr EAN | 4047023470300 |

| Długość [mm] | 430 |
| Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
| Rozmiar gwintu 2 | 12 |
| nr EAN | 8432509650332 |

| Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
| Rozmiar gwintu 2 | 12 |
| Długość [mm] | 332 |
| nr EAN | 8432509650349 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Długość [mm] | 410 |
| nr EAN | 3358960089380 |

| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Długość [mm] | 315 |
| nr EAN | 3358960089397 |

| Długość przewodu elastycznego [mm] | 415 |
| nr EAN | 5012759375211 |

| Długość [mm] | 425 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10 x 1 |
| Rozmiar klucza | 15 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,130 |
| nr EAN | 4027816457862 |

| Długość [mm] | 302 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10 x 1 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,086 |
| nr EAN | 4054224725009 |

| Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
| Rozmiar gwintu 2 | 12 |
| Długość [mm] | 430 |
| nr EAN | 8032928090636 |

| Długość [mm] | 332 |
| Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
| Rozmiar gwintu 2 | 12 |
| nr EAN | 8032928090643 |

| Długość [mm] | 425 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10 x 1 |
| Rozmiar klucza | 15 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,130 |
| nr EAN | 5902659723543 |

| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Długość [mm] | 338 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
| Technika połączeń | Banjo fitting |
| Wymagana ilość | 2 |
| nr EAN | 5902659723550 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Długość [mm] | 436 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
| Technika połączeń | Banjo fitting |
| Wymagana ilość | 2 |
| nr EAN | 4040074430484 |

| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Długość [mm] | 338 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
| Technika połączeń | Banjo fitting |
| Wymagana ilość | 2 |
| nr EAN | 4040074430507 |

| Długość [mm] | 430 |
| nr EAN | 5703858677879 |

| Długość [mm] | 330 |
| nr EAN | 5703858677886 |

| Długość [mm] | 410 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| nr EAN | 5706021102093 |

| Długość [mm] | 321 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| nr EAN | 5706021101713 |

| Materiał | Miedź/nikiel |
| z zezwoleniem ECE/ABE | |
| Numer ABE | 61429 |
| nr EAN | 5706021043112 |

| Materiał | Miedź |
| nr EAN | 5706021070156 |

| Materiał | Miedź |
| nr EAN | 5706021134414 |

| Rok prod. do | 198507 |
| Strona zabudowy | Oś przednia środek |
| Materiał | Miedź |
| nr EAN | 5706021069273 |

| Długość [mm] | 425 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M10 x 1 |
| Rozmiar klucza | 15 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Ciężar [kg] | 0,130 |
| nr EAN | 4044688552822 |

| Długość [mm] | 425 |
| Średnica 1 [mm] | 12 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| nr EAN | 3322937517411 |

| Długość [mm] | 330 |
| Średnica 1 [mm] | 12 |
| Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
| Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
| nr EAN | 3322937517350 |

| Wymiar gwintu | M10 x 1 |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Długość [mm] | 436 |
| Ciężar [kg] | 0,115 |
| nr EAN | 4046001441981 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii Przewody hamulcowe sztywne / elastyczne / dodatki do Volkswagen TRANSPORTER T3 Platforma / podwozie (24_) 1.6 TD.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Volkswagen TRANSPORTER T3 Platforma / podwozie (24_) 1.6 TD produkowanego od 1984.10 do roku 1992.07
Jeżeli twój Volkswagen dysponuje silnikiem o mocy 70 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii Przewody hamulcowe sztywne / elastyczne / dodatki do Volkswagen TRANSPORTER T3 Platforma / podwozie (24_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na Przewody hamulcowe sztywne / elastyczne / dodatki do Volkswagen TRANSPORTER T3 Platforma / podwozie (24_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Volkswagen z rocznika od 1984.10 do roku 1992.07, i mocy silnika 70 KM
.
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025

Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025

Klimatyzacja i czynniki chłodnicze
23-03-2025

Ile trzeba zapłacić za wymianę tarcz i kloców hamulcowych.
14-03-2025

Ile kosztuje wymiana rozrządu?
07-03-2025

Kiedy należy wymieniać świece żarowe i zapłonowe?
04-03-2025