Rozmiar felgi [cal] | 15 | |
Podwozie | dla pojazdów z zawieszeniem standardowym | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Typ amortyzatora | Amortyzator nie podtrzymujący sprężyny | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
nr EAN | 4025258568528 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie oleju | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
maks. długość [mm] | 416 | |
Typ amortyzatora | Amortyzator bez sprężyny odbicia | |
nr EAN | 4260426621173 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Rodzaj resorowania | dla pojazdów z zawieszeniem na resorach piórowych | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
maks. długość [mm] | 550 | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
nr EAN | 4260471914435 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
nr EAN | 4260471914657 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
nr EAN | 8052553036571 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
nr EAN | 8052553036601 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
nr EAN | 5902473059880 | |
Status produktu: Normalny
Opcja wyposażenia | F9* | |
Masa użytkowa do [kg] | 3500 | |
--------------- | | |
Opcja wyposażenia | F90*,F92B,F92E,F93* | |
Masa użytkowa do [kg] | 2800 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
nr EAN | 5902473059897 | |
Status produktu: w przygotowaniu
Strona zabudowy | Oś przednia | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
nr EAN | 4909500492048 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
nr EAN | 4909500468241 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Numer seryjny | 4005100 | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
nr EAN | 5901159227957 | |
Status produktu: Normalny
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Numer seryjny | 4015430 | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
nr EAN | 5901159191630 | |
Status produktu: Normalny
kod | 2.8t 3.3t 3.5t | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Typ amortyzatora | Moduł tłumienia | |
Sposób mocowania amortyzatora | górny trzon | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Rodzaj resorowania | dla pojazdów z zawieszeniem ze sprężynami śrubowymi | |
nr EAN | 8001063453521 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Typ amortyzatora | amortyzator podtrzymujący sprężynę | |
nr EAN | 5900427332034 | |
Status produktu: Normalny
Opcja wyposażenia | F9* | |
Masa użytkowa do [kg] | 3500 | |
--------------- | | |
Opcja wyposażenia | F90*,F92B,F92E,F93* | |
Masa użytkowa do [kg] | 2800 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Typ amortyzatora | Wkładka amortyzatora teleskopowego | |
nr EAN | 5900427323582 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Typ amortyzatora | Amortyzator bez sprężyny odbicia | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
nr EAN | 5907558549867 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Typ amortyzatora | Amortyzator bez sprężyny odbicia | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
nr EAN | 5907558549874 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
nr EAN | 4040074024973 | |
Status produktu: Normalny
Masa użytkowa [kg] | 2800 | |
Masa użytkowa [kg] | 3500 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
nr EAN | 4040074024997 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Rodzaj resorowania | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Typ amortyzatora | Amortyzator bez sprężyny odbicia | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Ciężar [kg] | 2,300 | |
otwór Ø [mm] | 35 | |
maks. długość [mm] | 515 | |
min. długość [mm] | 327 | |
napełniony | | |
Długość opakowania [cm] | 60 | |
Szerokość opakowania [cm] | 7,2 | |
Wysokość opakowania [cm] | 7,2 | |
Numer taryfy celnej | 87088035 | |
Średnica końcówki wału [mm] | 15,8 | |
nr EAN | 5412096491931 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Rodzaj resorowania | dla pojazdów z zawieszeniem na resorach piórowych | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Typ amortyzatora | Amortyzator bez sprężyny odbicia | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Ciężar [kg] | 2,500 | |
otwór Ø [mm] | 35 | |
maks. długość [mm] | 550 | |
min. długość [mm] | 344 | |
napełniony | | |
Długość opakowania [cm] | 60 | |
Szerokość opakowania [cm] | 7,2 | |
Wysokość opakowania [cm] | 7,2 | |
Numer taryfy celnej | 87088035 | |
Średnica końcówki wału [mm] | 15,8 | |
nr EAN | 5412096500534 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Podwozie | dla pojazdów z zawieszeniem standardowym | |
Rozmiar felgi [cal] | 16 | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Parametr | SE32/15X88A | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
nr EAN | 4013872689217 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Podwozie | dla pojazdów z zawieszeniem wzmocnionym | |
Rozmiar felgi [cal] | 16 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Podwozie | dla pojazdów z zawieszeniem standardowym | |
Rozmiar felgi [cal] | 16 | |
Masa użytkowa [kg] | 3300 | |
Masa użytkowa [kg] | 3500 | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Parametr | SE32/15X203A | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
nr EAN | 4013872689019 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Podwozie | dla pojazdów z zawieszeniem standardowym | |
Rozmiar felgi [cal] | 16 | |
Masa użytkowa [kg] | 2800 | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Parametr | SE32/15X203A | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
nr EAN | 4013872689255 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Podwozie | dla pojazdów z zawieszeniem standardowym | |
Rozmiar felgi [cal] | 15 | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Parametr | SE32/15X88A | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
nr EAN | 4013872689293 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Podwozie | dla pojazdów z zawieszeniem standardowym | |
Rozmiar felgi [cal] | 16 | |
Rodzaj resorowania | dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu | |
Parametr | SE32/15X169A | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
nr EAN | 4013872689231 | |
Status produktu: Normalny
Nacisk na oś [t] | 2,8 | |
Nacisk na oś [t] | 3 | |
Nacisk na oś [t] | 3,5 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Ilość na oś | 1 | |
Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie oleju | |
Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy | |
System tłumienia drgań zawieszenia | dwururka | |
Sposób mocowania amortyzatora | górne oko | |
Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko | |
Średnica [mm] | 49 | |
Wersja wzmocniona | | |
Długość 1 [mm] | 414 | |
Długość 2 [mm] | 322 | |
Średnica korbowodu [mm] | 14 | |
Przestrzegać danych technicznych | | |
nr EAN | 3322937505104 | |
Status produktu: Normalny
Wyświetlanie od 1 do 28 (z 28 pozycji)
Stron: 1
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.
Przeglądasz części samochodowe z kategorii amortyzator do Opel MOVANO A Furgon (X70) 1.9 DTI (FD).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Opel MOVANO A Furgon (X70) 1.9 DTI (FD)
produkowanego od 2000.09 do roku 2001.10
Jeżeli twój Opel dysponuje silnikiem o mocy 80 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak świeca zapłonowa, filtr oleju, wahacze
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii amortyzator do Opel MOVANO A Furgon (X70)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na amortyzator do Opel MOVANO A Furgon (X70) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Opel
z rocznika od 2000.09 do roku 2001.10, i mocy silnika 80 KM
.