Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Opcja wyposażenia | 10Q/14Q | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
kod | Ducato 14 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Opcja wyposażenia | 10Q/14Q | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
kod | Ducato 18 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 40 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 30 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 68 | |
Wysokość 1 [mm] | 19 | |
Wysokość 2 [mm] | 17 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 55 | |
Ciężar [kg] | 0,51 | |
nr EAN | 8717109557923 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Opcja wyposażenia | 10Q/14Q | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
kod | Ducato 14 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Opcja wyposażenia | 10Q/14Q | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
kod | Ducato 18 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 50 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 50 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 80 | |
Wysokość 1 [mm] | 20 | |
Wysokość 2 [mm] | 20 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
Ciężar [kg] | 0,98 | |
nr EAN | 8717109656916 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Opcja wyposażenia | 18Q | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
kod | Ducato 14 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Opcja wyposażenia | 18Q | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
kod | Ducato 18 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 40 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 30 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 75 | |
Wysokość 1 [mm] | 26 | |
Wysokość 2 [mm] | 21 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 62 | |
Ciężar [kg] | 0,82 | |
nr EAN | 8717109658156 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Opcja wyposażenia | 18Q | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
kod | Ducato 14 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Opcja wyposażenia | 18Q | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
kod | Ducato 18 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 55 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 55 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 90 | |
Wysokość 1 [mm] | 24 | |
Wysokość 2 [mm] | 24 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 90 | |
Ciężar [kg] | 1,24 | |
nr EAN | 8717109662269 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Szerokość [mm] | 26 |
Szerokość [mm] | 17 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 40 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
Szerokość 2 [mm] | 26 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 75 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 40 |
Strona zabudowy | Przód pojazdu |
Szerokość [mm] | 48 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 49 |
średnica zewnętrzna [mm] | 84 |
Strona zabudowy | Przód pojazdu |
Szerokość [mm] | 60 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
Felga, liczba otworów | 5 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Średnica 1/Średnica 2 [mm] | 55,0/80,0 |
Wysokość [mm] | 100 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 35 |
średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
Liczba otworów | 5 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 80 |
Felga, liczba otworów | 5 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Średnica 1/Średnica 2 [mm] | 55,0/80,0 |
Wysokość [mm] | 100 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 35 |
średnica zewnętrzna [mm] | 55 |
Liczba otworów | 5 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 80 |
Felga, liczba otworów | 5 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Średnica 1/Średnica 2 [mm] | 49,0/73,0 |
Wysokość [mm] | 101 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 28 |
średnica zewnętrzna [mm] | 49 |
Liczba otworów | 5 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 73 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Opcja wyposażenia | FR/RE L/R+FR | |
dla numeru OE | 71714450 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 20,00 | |
Ilość otworów | 50,00 | |
Liczba otworów do mocowania | 50 | |
Szerokość [mm] | 20,00 | |
Szerokość 2 [mm] | 80 | |
Średnica 2 [mm] | 1 | |
nr EAN | 8021787342550 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Opcja wyposażenia | FRONT L/R+FR | |
dla numeru OE | FIATKR009 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 23,00 | |
Ilość otworów | 55,00 | |
Liczba otworów do mocowania | 55 | |
Szerokość [mm] | 23,00 | |
Szerokość 2 [mm] | 90 | |
Średnica 2 [mm] | 1 | |
nr EAN | 8021787344523 |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Opcja wyposażenia | FRONT L/R+RE | |
dla numeru OE | 71714452 | |
Ilość otworów | 54,00 | |
Szerokość [mm] | 51,00 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem ABS | |
Średnica 2 [mm] | 1 | |
nr EAN | 8021787344868 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Rok prod. od | 200111 | |
Numer podwozia od | 6194400 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 42,00 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 75,00 | |
Szerokość [mm] | 60,00 | |
nr EAN | 4014870020262 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. od | 200111 | |
Numer podwozia od | 6194400 | |
Masa użytkowa od [kg] | 1000 | |
Masa użytkowa do [kg] | 1400 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 49,00 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 84,00 | |
Szerokość [mm] | 48,00 | |
nr EAN | 4014870023584 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. od | 200111 | |
Numer podwozia od | 6194400 | |
Masa użytkowa [kg] | 1800 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55,00 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 90,00 | |
Szerokość [mm] | 60,00 | |
nr EAN | 4014870023324 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. do | 200111 | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
Masa użytkowa od [kg] | 1000 | |
Masa użytkowa do [kg] | 1400 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 50,00 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 80,00 | |
Szerokość 1 [mm] | 21,00 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 50,00 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 80,00 | |
Szerokość 2 [mm] | 21,00 | |
nr EAN | 4014870005559 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. do | 200111 | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
Masa użytkowa [kg] | 1800 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 55,00 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 89,92 | |
Szerokość 1 [mm] | 25,56 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 55,00 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 89,92 | |
Szerokość 2 [mm] | 25,56 | |
nr EAN | 4014870005566 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Rok prod. do | 200111 | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
Masa użytkowa od [kg] | 1000 | |
Masa użytkowa do [kg] | 1400 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 40,00 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 68,00 | |
Szerokość 1 [mm] | 19,00 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 30,00 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 55,00 | |
Szerokość 2 [mm] | 17,00 | |
nr EAN | 4014870005597 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Rok prod. do | 200111 | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
Masa użytkowa [kg] | 1800 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 40,00 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 75,00 | |
Szerokość 1 [mm] | 26,00 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 30,00 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 62,00 | |
Szerokość 2 [mm] | 21,50 | |
nr EAN | 4014870005603 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. od | 200111 | |
Numer podwozia od | 6194400 | |
Masa użytkowa [kg] | 1800 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55,00 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 90,00 | |
Szerokość [mm] | 60,00 | |
nr EAN | 4014870574529 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ciężar [kg] | 3,045 | |
Długość opakowania [cm] | 13,9 | |
Szerokość opakowania [cm] | 13,9 | |
Wysokość opakowania [cm] | 10,1 | |
nr EAN | 4056111074221 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ciężar [kg] | 1,34 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łożyskiem | |
Długość opakowania [cm] | 8,3 | |
Szerokość opakowania [cm] | 7,8 | |
Wysokość opakowania [cm] | 7,8 | |
nr EAN | 4056111074795 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ciężar [kg] | 1,66 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 90 | |
Długość opakowania [cm] | 9,2 | |
Szerokość opakowania [cm] | 9,2 | |
Wysokość opakowania [cm] | 8,0 | |
nr EAN | 4056111072791 |
TECDOC-Nr silnika | 1048 | |
Numer podwozia do | 6194400 | |
Masa użytkowa [kg] | 1000 | |
Masa użytkowa [kg] | 1400 | |
--------------- | ||
TECDOC-Nr silnika | 1048 | |
Numer podwozia do | 9194400 | |
Masa użytkowa [kg] | 1000 | |
Masa użytkowa [kg] | 1400 | |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe | |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 55 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 68 | |
Szerokość 1 [mm] | 17 | |
Szerokość 2 [mm] | 20 | |
Ciężar [kg] | 0,48 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 40 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelniaczem wału | |
nr EAN | 4027816192954 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
nie dla masy użytkowej [kg] | 1800 | |
Szerokość [mm] | 21,5 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 50,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 80,0 | |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe | |
Ciężar [kg] | 0,85 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelniaczem wału | |
nr EAN | 4027816126959 |
nie dla masy użytkowej [kg] | 1800 | |
Grubość [mm] | 101,0 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 33,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 139,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 50,0 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 | |
Ilość otworów | 5 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 72 | |
Ciężar [kg] | 2,6 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 59 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska koła | |
dla numeru OE | 1300472080 | |
nr EAN | 4027816149675 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
nie dla masy użytkowej [kg] | 1800 | |
Szerokość [mm] | 21,5 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 50,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 80,0 | |
Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe | |
Ciężar [kg] | 0,38 | |
nr EAN | 4027816126911 |
Szerokość [mm] | 156,0 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 156,0 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ciężar [kg] | 3,112 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska koła | |
nr EAN | 4054224727478 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ilość zębów wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 28 | |
Rozstaw śrub mocujących [mm] | 118 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 139 | |
Wymiar gwintu | M14x1,5 | |
Felga, ilość otworów | 5 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ilość zębów wałka wejściowego przekładni kierowniczej | 35 | |
Rozstaw śrub mocujących [mm] | 130 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 156 | |
Wymiar gwintu | M16x1,5 | |
Felga, ilość otworów | 5 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Grubość 1 [mm] | 15,5 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 50 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 80 | |
Wysokość 1 [mm] | 20 |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Grubość 2 [mm] | 145 | |
Grubość 1 [mm] | 13 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 40 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 68 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 55 | |
Wysokość 2 [mm] | 19 | |
Wysokość 1 [mm] | 17 |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Grubość 2 [mm] | 17 | |
Grubość 1 [mm] | 205 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 30 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 40 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 62 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 75 | |
Wysokość 2 [mm] | 20 | |
Wysokość 1 [mm] | 26 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Grubość 1 [mm] | 48 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 49 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 84 | |
Wysokość 1 [mm] | 48 |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Rozstaw śrub mocujących [mm] | 118 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 42 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 144 | |
Wymiar gwintu | M14X1,5 | |
Felga, ilość otworów | 5 |
Felga, ilość otworów | 5 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
średnica zewnętrzna [mm] | 139 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 113,5 | |
nr EAN | 8435398504243 |
Rok prod. od | 200111 | |
Numer podwozia od | 6194400 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Masa użytkowa [kg] | 1000 | |
Masa użytkowa [kg] | 1400 | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Szerokość [mm] | 48 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 49 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 84 | |
nr EAN | 8435398504700 |
Rok prod. do | 200111 | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
Masa użytkowa [kg] | 1800 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
nr EAN | 9435398505461 |
Rok prod. do | 200111 | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
Masa użytkowa [kg] | 1000 | |
Masa użytkowa [kg] | 1400 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
nr EAN | 9435398505478 |
Rok prod. do | 200111 | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Masa użytkowa [kg] | 1000 | |
Masa użytkowa [kg] | 1400 | |
nr EAN | 5908242693859 |
Rok prod. do | 200111 | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Masa użytkowa [kg] | 1800 | |
Szerokość [mm] | 23,0 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 55,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 90,0 |
Rok prod. od | 200111 | |
Numer podwozia od | 6194400 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Masa użytkowa [kg] | 1000 | |
Masa użytkowa [kg] | 1400 | |
Szerokość [mm] | 48 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 49 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 84 |
Rok prod. od | 200111 | |
Numer podwozia od | 6194400 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Szerokość [mm] | 60 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 42 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 75 |
Rok prod. do | 200111 | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
Masa użytkowa [kg] | 1800 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer seryjny | 4106060 | |
nr EAN | 5901159193924 |
Rok prod. do | 200111 | |
Numer podwozia do | 6194399 | |
Masa użytkowa [kg] | 1800 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Numer seryjny | 4106066 | |
nr EAN | 5901159194228 |
Rok prod. od | 200112 | |
Masa użytkowa [kg] | 1800 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer seryjny | 4106067 | |
nr EAN | 5901159227186 |
Rok prod. od | 200111 | |
Numer podwozia od | 6194400 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Numer seryjny | 4106073 | |
nr EAN | 5901159227193 |
Rok prod. od | 200111 | |
Numer podwozia od | 6194400 | |
Masa użytkowa [kg] | 1000 | |
Masa użytkowa [kg] | 1400 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer seryjny | 4106075 | |
nr EAN | 5901159193948 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii piasta koła do Fiat DUCATO Furgon (230_) 2.5 TDI.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Fiat DUCATO Furgon (230_) 2.5 TDI produkowanego od 1994.03 do roku 2002.04
Jeżeli twój Fiat dysponuje silnikiem o mocy 116 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak zestaw rozrządu, skraplacz klimatyzacji, klocki hamulcowe, filtr powietrza
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii piasta koła do Fiat DUCATO Furgon (230_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na piasta koła do Fiat DUCATO Furgon (230_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Fiat z rocznika od 1994.03 do roku 2002.04, i mocy silnika 116 KM
.
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025
Klimatyzacja i czynniki chłodnicze
23-03-2025
Ile trzeba zapłacić za wymianę tarcz i kloców hamulcowych.
14-03-2025
Ile kosztuje wymiana rozrządu?
07-03-2025
Kiedy należy wymieniać świece żarowe i zapłonowe?
04-03-2025
Dlaczego warto inwestować w wysokiej jakości klocki i tarcze hamulcowe przed sezonem letni
19-03-2024
Wycieraczki szyb Negotti
11-03-2024
Zmiana lokalizacji magazynu
25-07-2023