Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | za osią | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | na dole | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,5 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 42 | |
Długość [mm] | 70 | |
nr EAN | 8717109495393 |
Grubość [mm] | 60,0 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 66,0 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe | |
Ciężar [kg] | 0,37 | |
nr EAN | 5050063018585 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 50 | |
Grubość 1 [mm] | 47 | |
nr EAN | 5012759994689 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Rok prod. do | 201207 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 14 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 66 | |
Grubość 1 [mm] | 60 | |
nr EAN | 5012759994085 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | z tyłu | |
Rok prod. do | 201207 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 14 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 42 | |
Grubość 1 [mm] | 70 | |
nr EAN | 5012759994269 |
Data produkcji do | 201207 | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | Oś tylna dół | |
Strona zabudowy | góra | |
Ciężar [kg] | 0,295 | |
Długość opakowania [cm] | 6,0 | |
Szerokość opakowania [cm] | 5,0 | |
Wysokość opakowania [cm] | 5,0 | |
nr EAN | 4056111029283 |
Data produkcji do | 201301 | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Ciężar [kg] | 0,22 | |
Rodzaj wahacza | dla wahacza wzdłużnego | |
Długość opakowania [cm] | 5,6 | |
Szerokość opakowania [cm] | 5,6 | |
Wysokość opakowania [cm] | 4,5 | |
nr EAN | 4056111029290 |
Data produkcji do | 201301 | |
Strona zabudowy | Oś tylna góra | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Ciężar [kg] | 0,28 | |
Rodzaj wahacza | Wahacz wzdłużny | |
Długość opakowania [cm] | 6,0 | |
Szerokość opakowania [cm] | 4,4 | |
Wysokość opakowania [cm] | 4,4 | |
nr EAN | 4056111005164 |
Grubość [mm] | 60,0 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 66,0 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe | |
Ciężar [kg] | 0,37 | |
nr EAN | 4027816414735 |
Grubość [mm] | 70,0 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 42,0 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | z tyłu | |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe | |
Ciężar [kg] | 0,33 | |
nr EAN | 4027816415114 |
Długość [mm] | 44,68 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 21,54 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 55,20 | |
Materiał | Guma / metal | |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Ciężar [kg] | 0,211 | |
nr EAN | 4054224091852 |
Grubość [mm] | 44,6 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,45 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 35,2 | |
Materiał | Guma / metal | |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
Ciężar [kg] | 0,132 | |
nr EAN | 4054224728161 |
Grubość [mm] | 45,0 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12,2 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 40,0 | |
Materiał | Guma / metal | |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | góra | |
Ciężar [kg] | 0,171 | |
nr EAN | 4054224760109 |
Jednostka | szt. |
Średnica zewnętrzna [mm] | 70,0 |
Grubość [mm] | 70,0 |
EAN | 4054224780442 |
Stan | Fabrycznie nowy |
Jednostka | szt. |
Grubość [mm] | 60,0 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,4 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 49,2 |
Materiał | Guma / metal |
Lokalizacja w aucie | Tylna Oś, po obydwu stronach |
Lokalizacja w aucie | Na dole |
Lokalizacja w aucie | Z tyłu |
Lokalizacja w aucie | Wewnątrz |
Ciężar [kg] | 0,276 |
Lokalizacja w aucie | z tyłu |
EAN | 4054224774199 |
Stan | Fabrycznie nowy |
Numer podwozia | KNA |
Jednostka | szt. |
Grubość [mm] | 124,0 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 83,0 |
EAN | 4054224776841 |
Stan | Fabrycznie nowy |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Strona zabudowy | góra | |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Długość [mm] | 70 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 42 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | z tyłu | |
nr EAN | 8033001493559 |
Długość [mm] | 60 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,3 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 66 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Strona zabudowy | na dole | |
nr EAN | 8033001494051 |
Strona zabudowy | Oś tylna dół | |
Długość [mm] | 44 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 | |
nr EAN | 8052553111803 |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
nr EAN | 4047437528024 |
Strona zabudowy | z tyłu | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
nr EAN | 4047437528048 |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
nr EAN | 4047437528062 |
Rok modelowy do | 2012 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Strona zabudowy | z tyłu | |
nr EAN | 4047437528390 |
Strona zabudowy | z przodu |
Rok prod. do | 2012.07 |
Jednostka | szt. |
EAN | 4047437544239 |
Stan | Fabrycznie nowy |
Grubość [mm] | 60,0 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 66,0 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe | |
Ciężar [kg] | 0,37 | |
nr EAN | 5902659733214 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | z tyłu | |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe | |
Wymagana ilość | 1 | |
nr EAN | 5902659733344 |
Grubość [mm] | 70,0 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 42,0 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | z tyłu | |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe | |
Ciężar [kg] | 0,33 |
Długość [mm] | 60 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,3 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 66 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z przodu | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Wysokość [mm] | 60 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 66 | |
nr EAN | 4040074053249 |
Rok modelowy od | 2012 | |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa | |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa | |
Wysokość [mm] | 59 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 44 | |
nr EAN | 4040074180655 |
Rok prod. do | 201207 | |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa | |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Wysokość [mm] | 60 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 49 | |
Materiał | Guma / metal | |
Ilość na oś | 2 | |
nr EAN | 4040074287873 |
Strona zabudowy | z tyłu | |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Rodzaj połączenia | Torba | |
Długość opakowania [cm] | 8 | |
Szerokość opakowania [cm] | 5 | |
Wysokość opakowania [cm] | 5 | |
nr EAN | 4060426252366 |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | góra | |
Rodzaj połączenia | Torba | |
Długość opakowania [cm] | 4,7 | |
Szerokość opakowania [cm] | 4,7 | |
Wysokość opakowania [cm] | 4,48 | |
nr EAN | 4060426253196 |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | na dole | |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe | |
Rodzaj połączenia | Torba | |
nr EAN | 4060426346652 |
Rok prod. do | 201209 | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Długość całkowita [mm] | 60 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,4 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 66,2 | |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny | |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe | |
nr EAN | 5413978204786 |
Rok prod. do | 201209 | |
Strona zabudowy | z tyłu | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Długość całkowita [mm] | 70 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,3 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 42,2 | |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny | |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe | |
nr EAN | 5413978204793 |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | w środku | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Wymagana ilość | 2 | |
parzyste numery artykułów | VKDS 935015 | |
nr EAN | 7316579767613 |
Grubość [mm] | 60,0 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 66,0 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe | |
Ciężar [kg] | 0,37 | |
nr EAN | 4044688414731 |
Rok prod. od | 201207 | |
Strona zabudowy | Oś tylna dół | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
Wymagana ilość | 2 | |
nr EAN | 5908229956977 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Strona zabudowy | Oś przednia, na dole | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
nr EAN | 5908229975671 |
Rodzaj wahacza | dla wahacza poprzecznego | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Strona zabudowy | Oś tylna góra | |
Wymagana ilość | 4 | |
nr EAN | 5908229929728 |
Strona zabudowy | Oś przednia, na dole | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Strona zabudowy | z tyłu | |
Wymagana ilość | 2 | |
nr EAN | 5908229995655 |
nr EAN | 5902275102371 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii tuleje wahacza do Kia SORENTO II (XM) 2.4 CVVT.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Kia SORENTO II (XM) 2.4 CVVT produkowanego od 2009.11
Jeżeli twoja Kia dysponuje silnikiem o mocy 174 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak układ chłodzenia, hamulce, filtry
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii tuleje wahacza do Kia SORENTO II (XM)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na tuleje wahacza do Kia SORENTO II (XM) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Kia z rocznika od 2009.11, i mocy silnika 174 KM
.
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025
Klimatyzacja i czynniki chłodnicze
23-03-2025
Ile trzeba zapłacić za wymianę tarcz i kloców hamulcowych.
14-03-2025
Ile kosztuje wymiana rozrządu?
07-03-2025
Kiedy należy wymieniać świece żarowe i zapłonowe?
04-03-2025
Dlaczego warto inwestować w wysokiej jakości klocki i tarcze hamulcowe przed sezonem letni
19-03-2024