Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ESP | |
Długość [mm] | 605 | |
Rodzaj czujnika | pasywny czujnik | |
Kolor wtyczki | czarny | |
nr EAN | 8717109515640 |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
Wymagana ilość | 1 | |
TECDOC-Nr silnika | 16349 | |
Wymagana ilość | 1 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez elementów przyłączeniowych | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | brązowy | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | zielony | |
nr EAN | 8012510006986 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Długość [mm] | 625 | |
Rodzaj czujnika | pasywny czujnik | |
Kolor wtyczki | czarny | |
nr EAN | 8717109500660 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ESP | |
Długość [mm] | 560 | |
Rodzaj czujnika | pasywny czujnik | |
Kolor wtyczki | czarny | |
nr EAN | 8717109500752 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ESP | |
Długość [mm] | 450 | |
Rodzaj czujnika | pasywny czujnik | |
Kolor wtyczki | czarny | |
nr EAN | 8717109500769 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ESP | |
Długość [mm] | 605 | |
Rodzaj czujnika | pasywny czujnik | |
Kolor wtyczki | czarny | |
nr EAN | 8717109515640 |
Rok prod. do | 200306 | |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa | |
Długość [mm] | 645 | |
Dostępne MAPP-Code |
Rok prod. do | 200306 | |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa | |
Długość [mm] | 500 | |
Dostępne MAPP-Code |
Rok prod. do | 200304 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
--------------- | ||
Rok prod. do | 200304 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Liczba przewodów | 4 | |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 | |
Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze | |
nr EAN | 3165144056461 |
Rok prod. do | 200304 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba przewodów | 4 | |
Długość całkowita [mm] | 480 | |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 | |
nr EAN | 3165142696249 |
Rok prod. do | 200304 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Liczba przewodów | 4 | |
Długość całkowita [mm] | 358 | |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 | |
nr EAN | 3165143140420 |
Rok prod. do | 200304 | |
nr EAN | 4047026301274 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Wymagana ilość | 1 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Wymagana ilość | 1 | |
Rok prod. do | 200304 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Sonda lambda | Sonda planarna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
nr EAN | 5012759388648 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Wymagana ilość | 1 | |
Sonda lambda | Sonda planarna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
nr EAN | 5012759349502 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Wymagana ilość | 1 | |
--------------- | ||
Rok prod. do | 200304 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Sonda lambda | Sonda planarna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
nr EAN | 5012759388631 |
Rok prod. do | 200304 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Opór od [Ohm] | 250 | |
nr EAN | 5012759455395 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Rodzaj czujnika | pasywny czujnik | |
Liczba aktywnych styków | 2 | |
Długość przewodu [mm] | 605 | |
nr EAN | 5012759456873 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Wymagana ilość | 1 | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ESP | |
Rodzaj czujnika | pasywny czujnik | |
Liczba aktywnych styków | 2 | |
Długość przewodu [mm] | 530 | |
nr EAN | 5012759469217 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Wymagana ilość | 1 | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ESP | |
Rodzaj czujnika | pasywny czujnik | |
Liczba aktywnych styków | 2 | |
Długość przewodu [mm] | 430 | |
nr EAN | 5012759469224 |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
Ilość podłączonych styków | 3 | |
Tryb pracy | mechaniczne | |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | |
nr EAN | 5012759518953 |
Ilość podłączonych styków | 3 | |
Kolor | czarny | |
Wymiar gwintu | M12 | |
Rozmiar klucza | 21mm | |
nr EAN | 5012759516430 |
nr EAN | 5012759969144 |
nr EAN | 5012759972823 |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 5-biegowa | |
nr EAN | 5012759968840 |
Ilość podłączonych styków | 2 | |
Kolor | czarny | |
Wymiar gwintu | M22*1.5 | |
Rozmiar klucza | 29MM | |
nr EAN | 5012759989678 |
dla numeru OE | 8200036545 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
dla numeru OE | 7700107433 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
Jakość | OE | |
Wymiar gwintu | M18x1.5 | |
Długość przewodu [mm] | 470 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Masa [g] | 118 | |
nr EAN | 8717613024164 |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
Jakość | OE | |
Wymiar gwintu | M18x1.5 | |
Długość przewodu [mm] | 750 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Masa [g] | 93 | |
nr EAN | 8717613029701 |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
Wymagana ilość | 1 | |
TECDOC-Nr silnika | 16349 | |
Wymagana ilość | 1 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez elementów przyłączeniowych | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | brązowy | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | zielony | |
nr EAN | 8012510006986 |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
TECDOC-Nr silnika | 16349 | |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
TECDOC-Nr silnika | 16349 | |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
TECDOC-Nr silnika | 16349 | |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
TECDOC-Nr silnika | 16349 | |
Wymiar gwintu | M12x1,5 | |
Rozmiar klucza | 21 | |
nr EAN | 8012510080528 |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
Wymagana ilość | 1 | |
TECDOC-Nr silnika | 16349 | |
Wymagana ilość | 1 | |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
Wymagana ilość | 1 | |
TECDOC-Nr silnika | 16349 | |
Wymagana ilość | 1 | |
Ciśnienie od [kPa] | 20 | |
ciśnienie do [kPa] | 100 | |
Napięcie wyjściowe od [V] | 0,52 | |
Napięcie wyjściowe do [V] | 4,78 | |
nr EAN | 8012510095119 |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
nr EAN | 8012510093443 |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
TECDOC-Nr silnika | 16349 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przewodem | |
Długość czujnika pomiarowego [mm] | 24 | |
nr EAN | 8012510022504 |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
TECDOC-Nr silnika | 16349 | |
Długość przewodu [mm] | 565 | |
Długość czujnika pomiarowego [mm] | 30 | |
nr EAN | 8012510016688 |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
TECDOC-Nr silnika | 16349 | |
Długość przewodu [mm] | 230 | |
Długość czujnika pomiarowego [mm] | 77,3 | |
nr EAN | 8012510025062 |
TECDOC-Nr silnika | 13310 | |
TECDOC-Nr silnika | 16349 | |
Długość przewodu [mm] | 380 | |
Długość czujnika pomiarowego [mm] | 77,3 | |
nr EAN | 8012510025079 |
Kolor obudowy | szary | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
Napięcie [V] | 12 | |
Ilość biegunów | 2 | |
nr EAN | 8435050615119 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Rok prod. do | 200304 | |
Długość [mm] | 560 | |
Techniczny numer informacyjny | Zr Planar | |
Techniczny numer informacyjny | Universal 77015 | |
nr EAN | 8435050619391 |
Ilość biegunów | 3 | |
Od ciśnienia [Pa] | 20000 | |
Do ciśnienia [Pa] | 100000 | |
nr EAN | 8435050632932 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zestawem przewodów | |
Ilość biegunów | 2 | |
Opór [Ohm] | 250 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z instrukcją montażu | |
nr EAN | 8435050634851 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
Ilość biegunów | 2 | |
Kolor obudowy | czarny | |
nr EAN | 8435050636275 |
Ciśnienie [bar] | 21 | |
Ilość biegunów | 2 | |
Wymiar gwintu | 7/16" x 20h UNF | |
Kolor obudowy | szary | |
nr EAN | 8435050642641 |
Gwint zewn. [mm] | M12 x 1,5 | |
Rozmiar klucza | 21 | |
Ilość połączeń | 3 | |
Oznaczenie koloru | czarny | |
Ciężar [kg] | 0,03 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
dla numeru OE | 22 63 060 24R | |
nr EAN | 4027816222613 |
Długość [mm] | 232 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Ciężar [kg] | 0,060 | |
nr EAN | 4027816349709 |
Długość [mm] | 625 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ciężar [kg] | 0,075 | |
dla numeru OE | 77 00 429 113 | |
nr EAN | 4027816385691 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Rozmiar klucza | 21 | |
Ilość połączeń | 3 | |
Ciężar [kg] | 0,030 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
nr EAN | 4027816451662 |
Ilość połączeń | 3 | |
Ciężar [kg] | 0,012 | |
dla numeru OE | 25085-00Q0B | |
nr EAN | 4054224069677 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Ilość połączeń | 3 | |
Gwint zewn. [mm] | 12 | |
Skok gwintu [mm] | 1,5 | |
Rozmiar klucza | 21 | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
nr EAN | 4082300186260 |
Wymagana ilość | 1 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Ilość połączeń | 3 | |
nr EAN | 4082300289961 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łącznika charakterystycznego dla pojazdu | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Opór [Ohm] | 290 | |
Ilość biegunów | 2 | |
dla numeru OE | 82 00 468 645 | |
dla numeru OE | 82 00 647 554 | |
Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny | |
nr EAN | 4082300288513 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii czujniki do Renault SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Renault SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) produkowanego od 1999.09 do roku 2003.08
Jeżeli twój Renault dysponuje silnikiem o mocy 95 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii czujniki do Renault SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na czujniki do Renault SCÉNIC I nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Renault z rocznika od 1999.09 do roku 2003.08, i mocy silnika 95 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025