Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 33S15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 33S15P | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 35S15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 35S15P | |
Szerokość 1 [mm] | 109,5 | |
Wysokość 1 [mm] | 64 | |
Grubość 1 [mm] | 20 | |
System hamulcowy | BREMBO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Ciężar [kg] | 1,68 | |
nr EAN | 8717109252729 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 35C15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 35C15P | |
Szerokość 1 [mm] | 141,2 | |
Wysokość 1 [mm] | 72,7 | |
Grubość 1 [mm] | 21 | |
System hamulcowy | BREMBO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Ciężar [kg] | 2,39 | |
nr EAN | 8717109575903 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Daily 33S15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Daily 33S15P | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Daily 35C15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Daily 35C15P | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Daily 35S15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Daily 35S15P | |
Szerokość 1 [mm] | 163,1 | |
Wysokość 1 [mm] | 66,7 | |
Grubość 1 [mm] | 20,9 | |
System hamulcowy | BREMBO | |
Ograniczenia producenta | BREMBO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Ciężar [kg] | 2,68 | |
nr EAN | 8717109575620 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
kod | Daily 33S15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
kod | Daily 33S15P | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
kod | Daily 35S15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
kod | Daily 35S15P | |
Długość złącza ostrzegawczego [mm] | 250 | |
Ciężar [kg] | 0,02 | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 1 | |
nr EAN | 8717109514346 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
Numer podwozia do | 5912327 | |
kod | Daily 35C15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
Numer podwozia do | 5912327 | |
kod | Daily 35C15P | |
Długość złącza ostrzegawczego [mm] | 295 | |
Ciężar [kg] | 0,01 | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 1 | |
nr EAN | 8717109514360 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 33S15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 33S15P | |
Szerokość 1 [mm] | 94,8 | |
Wysokość 1 [mm] | 42,9 | |
Grubość 1 [mm] | 17,6 | |
System hamulcowy | BOSCH | |
Długość złącza ostrzegawczego [mm] | 165 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Ciężar [kg] | 0,94 | |
nr EAN | 8717109534337 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
kod | Daily 33S15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
kod | Daily 33S15P | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
kod | Daily 35C15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
kod | Daily 35C15P | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
kod | Daily 35S15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
kod | Daily 35S15P | |
Długość złącza ostrzegawczego [mm] | 122 | |
Ciężar [kg] | 0,01 | |
nr EAN | 8717109627671 |
kod | ||
Rok prod. od | 201405 | |
Ograniczenia producenta | BREMBO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Wysokość [mm] | 63,8 | |
Długość [mm] | 109,5 | |
Grubość [mm] | 20 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
nr EAN | 5900427193260 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | 35C15 | |
Szerokość [mm] | 141,1 | |
Wysokość [mm] | 72,6 | |
Grubość [mm] | 21,0 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego | |
Liczba śrub | 4 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Oznaczenie kontrolne | E1 90R-011117/991 | |
Dostępne MAPP-Code |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Szerokość [mm] | 163,1 | |
Wysokość [mm] | 67,1 | |
Grubość [mm] | 20,7 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego | |
Liczba śrub | 4 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Oznaczenie kontrolne | E1 90R-011106/958 | |
Dostępne MAPP-Code |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | 33S15 | |
kod | 35S15 | |
Szerokość [mm] | 109,8 | |
Wysokość [mm] | 63,8 | |
Grubość [mm] | 20,3 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia | |
System hamulcowy | Brembo | |
Oznaczenie kontrolne | E1 90R-01686/722 | |
Dostępne MAPP-Code |
kod | ||
kod | ||
Rok prod. od | 201405 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami | |
Materiał | Low-Metallic | |
Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 | |
Numer WVA | 29123 | |
Grubość [mm] | 20,6 | |
Szerokość [mm] | 109,5 | |
Wysokość [mm] | 63,8 | |
Liczba śrub | 4 | |
Ograniczenia producenta | Brembo System | |
System hamulcowy | Brembo | |
nr EAN | 3165143660270 |
kod | ||
Rok prod. od | 201405 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą | |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 1 987 474 709 | |
Materiał | Low-Metallic | |
Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 | |
Numer WVA | 29232 | |
Grubość [mm] | 20,7 | |
Szerokość [mm] | 141,1 | |
Wysokość [mm] | 72,5 | |
nr EAN | 4047024909472 |
kod | ||
kod | ||
Rok prod. od | 201405 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Numer podwozia do | 5912327 | |
Numer podwozia do | D472693 | |
Długość [mm] | 250 | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
nr EAN | 4047025165167 |
kod | ||
Rok prod. od | 201405 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Numer podwozia do | 5912327 | |
Numer podwozia do | D472693 | |
Długość [mm] | 295 | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
nr EAN | 4047025165174 |
Rok prod. od | 201405 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sprężyną | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami | |
Materiał | Low-Metallic | |
Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 | |
Numer WVA | 29192 | |
Liczba śrub | 4 | |
Liczba piór | 4 | |
Grubość [mm] | 20 | |
Szerokość [mm] | 163,2 | |
Wysokość [mm] | 67,1 | |
nr EAN | 4047025360920 |
Rok prod. od | 201405 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia od | 5912328 | |
Numer podwozia od | D472694 | |
Długość [mm] | 117 | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
nr EAN | 4047026478617 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Daily 33S15 | |
Wersja | 1 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Daily 33S15P | |
Wersja | 1 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Daily 35C15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Daily 35C15P | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Daily 35S15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Daily 35S15P | |
Ograniczenia producenta | BREMBO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
Numer WVA | 29229 | |
Numer WVA | 29230 | |
Oznaczenie kontrolne | E2090R02A00130/00003 | |
Długość [mm] | 163,1 | |
Grubość [mm] | 20,8 | |
Wysokość [mm] | 66,7 | |
nr EAN | 5906295144755 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 35C15 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 35C15P | |
Ograniczenia producenta | BREMBO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Numer WVA | 29232 | |
Oznaczenie kontrolne | E20 90R-02A0130/017 | |
Długość [mm] | 141,2 | |
Grubość [mm] | 20,8 | |
Wysokość [mm] | 72,7 | |
nr EAN | 5906295144779 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Opcja wyposażenia | S-Model | |
Numer WVA | 29123 | |
Szerokość [mm] | 110 | |
Wysokość [mm] | 64 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
System hamulcowy | Brembo | |
Grubość [mm] | 20 | |
nr EAN | 8020584059333 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
Grubość [mm] | 21 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Szerokość [mm] | 163 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego | |
Wysokość [mm] | 67 | |
Numer WVA | 29229 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
nr EAN | 8020584062685 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Opcja wyposażenia | C-Model | |
Grubość [mm] | 21 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Szerokość [mm] | 141 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego | |
Wysokość [mm] | 73 | |
Numer WVA | 29232 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
nr EAN | 8020584062692 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Długość [mm] | 130 | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
nr EAN | 8020584108147 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 1 | |
Długość [mm] | 250 | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
nr EAN | 8020584108161 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 35S15 | |
kod | Daily 35S15P | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
dla numeru artykułu | LX0328 | |
Numer WVA | 29123 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego czujnika zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Długość [mm] | 110 | |
Długość 2 [mm] | 110 | |
Wysokość [mm] | 64 | |
Wysokość 2 [mm] | 64 | |
Grubość 1 [mm] | 20 | |
Grubość 2 [mm] | 20 | |
nr EAN | 5012759237830 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Wersja | 1 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Wersja | 2 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
dla numeru artykułu | LX0572 | |
Numer WVA | 29229 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego czujnika zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Długość [mm] | 163 | |
Długość 2 [mm] | 163 | |
Wysokość [mm] | 67 | |
Wysokość 2 [mm] | 67 | |
Grubość 1 [mm] | 20 | |
Grubość 2 [mm] | 20 | |
nr EAN | 5012759415863 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 35C15 | |
kod | Daily 35C15P | |
Numer WVA | 29232 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego czujnika zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Długość [mm] | 141 | |
Długość 2 [mm] | 141 | |
Wysokość [mm] | 73 | |
Wysokość 2 [mm] | 73 | |
Grubość 1 [mm] | 20 | |
Grubość 2 [mm] | 20 | |
nr EAN | 5012759415870 |
nr EAN | 5012759474914 |
nr EAN | 5012759511183 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Numer WVA | 29123 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym czujnikiem zużycia | |
Długość [mm] | 110 | |
Długość 2 [mm] | 110 | |
Wysokość [mm] | 64 | |
Wysokość 2 [mm] | 64 | |
Grubość 1 [mm] | 20 | |
nr EAN | 5012759550663 |
Długość [mm] | 125 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
Długość przewodu [mm] | 120 | |
Ciężar [kg] | 0,009 | |
nr EAN | 4054224062074 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Grubość [mm] | 19,8 | |
Oznaczenie kontrolne | R90 Homologated | |
Długość [mm] | 109,73 | |
Ciężar [kg] | 1,7 | |
Wysokość 1 [mm] | 64 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
System hamulcowy | Brembo | |
Numer WVA | 29123 | |
Długość opakowania [cm] | 20,4 | |
Szerokość opakowania [cm] | 11,8 | |
Wysokość opakowania [cm] | 11,2 | |
nr EAN | 5016687221015 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Grubość [mm] | 20,7 | |
Oznaczenie kontrolne | R90 Homologated | |
Długość [mm] | 163,3 | |
Ciężar [kg] | 2,867 | |
Wysokość 1 [mm] | 67 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
System hamulcowy | Brembo | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zamkiem | |
Numer WVA | 29229 | |
Długość opakowania [cm] | 20,5 | |
Szerokość opakowania [cm] | 12 | |
Wysokość opakowania [cm] | 8 | |
nr EAN | 4044197402960 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Grubość [mm] | 20,7 | |
Oznaczenie kontrolne | R90 Homologated | |
Długość [mm] | 141,3 | |
Ciężar [kg] | 2,546 | |
Wysokość 1 [mm] | 72 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
System hamulcowy | Brembo | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zamkiem | |
Numer WVA | 29232 | |
Długość opakowania [cm] | 20,6 | |
Szerokość opakowania [cm] | 12,6 | |
Wysokość opakowania [cm] | 7,8 | |
nr EAN | 4044197402977 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Grubość [mm] | 20,05 | |
Oznaczenie kontrolne | R90 Homologated | |
Długość [mm] | 109,8 | |
Ciężar [kg] | 1,861 | |
Wysokość 1 [mm] | 64 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
System hamulcowy | Brembo | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego | |
Numer WVA | 29123 | |
Długość opakowania [cm] | 16,8 | |
Szerokość opakowania [cm] | 13 | |
Wysokość opakowania [cm] | 4,8 | |
nr EAN | 4044197442744 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Opcja wyposażenia | S-Model | |
Szerokość [mm] | 109,5 | |
Wysokość [mm] | 63,8 | |
Grubość [mm] | 20,3 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Numer WVA | 29123 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 8DZ 355 203-071 | |
Techniczny numer informacyjny | C4064 | |
nr EAN | 4082300349696 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Szerokość [mm] | 163,4 | |
Wysokość [mm] | 66,9 | |
Grubość [mm] | 21,4 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
Numer WVA | 29229 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Techniczny numer informacyjny | C6023 | |
nr EAN | 4082300349825 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Opcja wyposażenia | C-Model | |
Szerokość [mm] | 141,2 | |
Wysokość [mm] | 72,7 | |
Grubość [mm] | 21 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
Numer WVA | 29232 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Techniczny numer informacyjny | C6029 | |
nr EAN | 4082300349863 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Szerokość [mm] | 163 | |
Grubość [mm] | 20,7 | |
Wysokość [mm] | 67 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
System hamulcowy | Brembo | |
nr EAN | 5908242650036 |
Szerokość [mm] | 141 | |
Wysokość [mm] | 73 | |
Grubość [mm] | 21 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego | |
Liczba śrub | 4 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Dostępne MAPP-Code | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
nr EAN | 5901779817644 |
hamulce tarczowe | |
oś tylna | |
Długość [mm] | 295 |
hamulce tarczowe | |
oś przednia | |
Długość [mm] | 120 |
kod | S | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Grubość [mm] | 20 | |
Szerokość [mm] | 109,6 | |
Wysokość [mm] | 63,8 | |
System hamulcowy | BREMBO | |
Numer artykułu zalecanego dodatku | KS0149 | |
nr EAN | 8032532086001 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Szerokość [mm] | 109,6 | |
Grubość [mm] | 20 | |
Wysokość [mm] | 63,8 | |
System hamulcowy | BREMBO | |
Długość złącza ostrzegawczego [mm] | 250 | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
nr EAN | 8032928097338 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Szerokość [mm] | 109,5 | |
Wysokość [mm] | 63,8 | |
Grubość [mm] | 20,3 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Jakość | T3078 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Długość opakowania [cm] | 15,2 | |
Szerokość opakowania [cm] | 8,8 | |
Wysokość opakowania [cm] | 8,4 | |
nr EAN | 5907558529593 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Szerokość [mm] | 163,3 | |
Wysokość [mm] | 67,2 | |
Grubość [mm] | 21,4 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Jakość | T4136 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
System hamulcowy | Brembo | |
Długość opakowania [cm] | 17 | |
Szerokość opakowania [cm] | 12 | |
Wysokość opakowania [cm] | 8,3 | |
nr EAN | 5907558561531 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Szerokość [mm] | 141,3 | |
Wysokość [mm] | 72,7 | |
Grubość [mm] | 21 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia | |
Jakość | T4136 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
System hamulcowy | Brembo | |
Długość opakowania [cm] | 17 | |
Szerokość opakowania [cm] | 12 | |
Wysokość opakowania [cm] | 8,3 | |
nr EAN | 5907558561548 |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 130 | |
Ciężar [kg] | 0,018 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Długość opakowania [cm] | 26 | |
Szerokość opakowania [cm] | 15 | |
Wysokość opakowania [cm] | 1 | |
Techniczny numer informacyjny | 96990 0407 0 2 | |
nr EAN | 5901619530900 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii klocki hamulcowe do Iveco DAILY VI Platforma / podwozie 33S15, 35S15, 35C15.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Iveco DAILY VI Platforma / podwozie 33S15, 35S15, 35C15 produkowanego od 2014.03 do roku 2016.04
Jeżeli twój Iveco dysponuje silnikiem o mocy 146 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii klocki hamulcowe do Iveco DAILY VI Platforma / podwozie? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na klocki hamulcowe do Iveco DAILY VI Platforma / podwozie w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Iveco z rocznika od 2014.03 do roku 2016.04, i mocy silnika 146 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025