
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| średnica zewnętrzna [mm] | 48 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 36 |
| Szerokość [mm] | 34 |
| nr EAN | 4040074021118 |


| Liczba otworów do mocowania | 4 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Ciężar [kg] | 0,540 |
| nr EAN | 5050063137576 |

| Materiał | Guma / metal |
| Materiał | Aluminium |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Ciężar [kg] | 0,540 |
| nr EAN | 5050063108804 |

| Długość [mm] | 270 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,0 |
| Materiał | Guma / metal |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
| Ciężar [kg] | 0,8 |
| nr EAN | 5050063109030 |

| Ciężar [kg] | 0,22 |
| nr EAN | 3358960219770 |

| Ciężar [kg] | 1,76 |
| nr EAN | 3358966528203 |

| Ciężar [kg] | 1,76 |
| nr EAN | 3358966528210 |

| Ciężar [kg] | 0,79 |
| nr EAN | 3358960125248 |

| Ciężar [kg] | 0,5 |
| nr EAN | 3358966527664 |

| Ciężar [kg] | 0,2 |
| nr EAN | 3358966527688 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| nr EAN | 3358966512523 |

| Ciężar [kg] | 0,25 |
| nr EAN | 3358966527718 |

| Ciężar [kg] | 0,217 |
| nr EAN | 3358960371065 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Ciężar [kg] | 0,32 |
| nr EAN | 3358960213204 |

| Ciężar [kg] | 0,61 |
| nr EAN | 3358960112491 |

| Ciężar [kg] | 1,37 |
| nr EAN | 3358960112460 |

| Ciężar [kg] | 1,37 |
| nr EAN | 3358960112477 |

| Ciężar [kg] | 0,546 |
| nr EAN | 3358960371058 |

| Ciężar [kg] | 0,932 |
| nr EAN | 3358960368324 |

| Ciężar [kg] | 0,70 |
| nr EAN | 3358960479211 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Ciężar [kg] | 1,10 |
| nr EAN | 3358966521211 |

| Ciężar [kg] | 0,30 |
| nr EAN | 3358960110183 |

| Ciężar [kg] | 0,27 |
| nr EAN | 3358960110329 |

| Ciężar [kg] | 1,00 |
| nr EAN | 3358960337634 |

| Ciężar [kg] | 0,30 |
| nr EAN | 3358960110480 |

| Ciężar [kg] | 0,53 |
| nr EAN | 3358960128096 |

| Ciężar [kg] | 1,10 |
| nr EAN | 3358960334756 |

| Ciężar [kg] | 0,62 |
| nr EAN | 3358960127211 |

| Ciężar [kg] | 0,73 |
| nr EAN | 3358966518624 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| nr EAN | 3358966512387 |

| Ciężar [kg] | 0,79 |
| nr EAN | 3358966524281 |

| Ciężar [kg] | 0,14 |
| nr EAN | 3358966521563 |

| Ciężar [kg] | 0,90 |
| nr EAN | 3358965089729 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Ciężar [kg] | 0,35 |
| nr EAN | 3358960110671 |

| Ciężar [kg] | 1,70 |
| nr EAN | 3358960127419 |

| Ciężar [kg] | 0,30 |
| Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów |
| nr EAN | 3358966528272 |

| Ciężar [kg] | 0,50 |
| nr EAN | 3358966526605 |

| Ciężar [kg] | 0,99 |
| nr EAN | 3358960111050 |

| Ciężar [kg] | 0,65 |
| nr EAN | 3358960127297 |

| Rodzaj łożyskowania | Hydrołożysko |
| Ciężar [kg] | 1,00 |
| nr EAN | 3358966036555 |

| Ciężar [kg] | 0,83 |
| nr EAN | 3358960128010 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Ciężar [kg] | 0,56 |
| nr EAN | 3358960203960 |

| Ciężar [kg] | 1,17 |
| nr EAN | 3358960127631 |

| Ciężar [kg] | 0,70 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| nr EAN | 3358966521167 |

| Strona zabudowy | z tyłu |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| nr EAN | 3358966512530 |

| Ciężar [kg] | 0,84 |
| nr EAN | 3358960127525 |

Większa oferta Hortum
16-03-2026

Rozrządy łańcuchowe IWIS
06-03-2026

Tarcze i klocki hamulcowe EBC BRAKES
25-02-2026

Poszerzenie ofery OYODO
13-02-2026

Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025