Ciężar [kg] | 0,030 | |
dla numeru OE | 8-16212-460-0 | |
nr EAN | 5050063139006 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Numer podwozia do | YV699999 | |
--------------- | ||
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Rok prod. od | 200009 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Liczba przewodów | 4 | |
Długość całkowita [mm] | 335 | |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 | |
nr EAN | 3165143434642 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Numer podwozia do | YV699999 | |
--------------- | ||
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Rok prod. od | 200009 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Liczba przewodów | 4 | |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 | |
Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze | |
nr EAN | 3165143658994 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Sonda lambda | Sonda palcowa | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
nr EAN | 5012759250549 |
Ilość podłączonych styków | 3 | |
Tryb pracy | mechaniczne | |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara | |
nr EAN | 689604105023 |
Rok prod. od | 200009 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Liczba drzwi | 2 | |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
--------------- | ||
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Numer podwozia do | YV699999 | |
Sonda lambda | Sonda planarna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
nr EAN | 5012759388525 |
Długość przewodu [mm] | 236 | |
Ilość podłączonych styków | 2 | |
nr EAN | 5012759174098 |
Ilość podłączonych styków | 3 | |
Tryb pracy | mechaniczne | |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara | |
nr EAN | 5012759504895 |
Ilość podłączonych styków | 3 | |
nr EAN | 5012759503539 |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Przyrządy | ze wskaźnikiem temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15849 | |
Przyrządy | ze wskaźnikiem temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Przyrządy | ze wskaźnikiem temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15849 | |
Przyrządy | ze wskaźnikiem temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Przyrządy | ze wskaźnikiem temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15849 | |
Przyrządy | ze wskaźnikiem temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Przyrządy | ze wskaźnikiem temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15849 | |
Przyrządy | ze wskaźnikiem temperatury wody | |
Wymiar gwintu | 1/8-27NPT | |
Rozmiar klucza | 13 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | biały | |
nr EAN | 8012510075920 |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15849 | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15849 | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15849 | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
TECDOC-Nr silnika | 15849 | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
Wymiar gwintu | M12x1,5 | |
Rozmiar klucza | 19 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | biały | |
nr EAN | 8012510041024 |
Ilość biegunów | 2 | |
Wymiar gwintu | M12x1,5 | |
Kolor obudowy | czarny | |
nr EAN | 8435050604250 |
Ilość biegunów | 2 | |
Długość przewodu [mm] | 400 | |
nr EAN | 8435050635926 |
Długość [mm] | 400 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Ciężar [kg] | 0,072 | |
nr EAN | 4027816284451 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
Ilość biegunów | 3 | |
nr EAN | 4082300215441 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
Ilość połączeń | 3 | |
Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | |
nr EAN | 4082300407921 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Kod silnika | Y22SE | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Numer podwozia do | YV699999 | |
Kod silnika | X22SE/Y22SE | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Kod silnika | Y22SE | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Długość przewodu [mm] | 310 | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
nr EAN | 4082300758818 |
Ilość połączeń | 3 | |
Napięcie [V] | 12 | |
Kształt obudowy wtyczki | owalny | |
Kolor | czarny | |
nr EAN | 4029416395391 |
nr EAN | 8001063672694 |
nr EAN | 8001063685243 |
nr EAN | 8001063859668 |
Kod silnika | Y22SE | |
Kod silnika | Y22SE | |
Ciśnienie od [kPa] | 20 | |
ciśnienie do [kPa] | 100 | |
Napięcie wyjściowe od [V] | 0,516 | |
Napięcie wyjściowe do [V] | 4,775 | |
nr EAN | 5907558580372 |
Długość [mm] | 36,7 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 8,0 | |
Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 | |
Długość gwintu [mm] | 9,7 | |
Rozmiar klucza | 13 | |
Ilość połączeń | 1 | |
Materiał | mosiądz | |
Punkt włączania [°C] | 120 | |
Ciężar [kg] | 0,014 | |
nr EAN | 5907558548082 |
Kod silnika | Y22SE | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
Kod silnika | Y22SE | |
Kod silnika | X22SE | |
Kod silnika | Y22SE | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
Kod silnika | X22SE | |
Wymiar gwintu | M12x1,5 | |
Rozmiar klucza | 19 | |
nr EAN | 5907558580761 |
Ilość biegunów | 2 | |
Kolor wtyczki | czarny | |
Kształt obudowy wtyczki | owalny | |
Gwint zewn. [mm] | M 12x1,5 | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
Rozmiar klucza | 19 mm | |
dla numeru OE | 12611420 | |
dla numeru OE | 7778980 | |
dla numeru OE | 77 01 053 991 | |
dla numeru OE | 21120-3851010-05 |
Ilość biegunów | 3 | |
Kształt obudowy wtyczki | owalny | |
Ciśnienie od [kPa] | 20 | |
ciśnienie do [kPa] | 100 | |
dla numeru OE | 12614970 | |
dla numeru OE | 77 00 106 644 |
Kod silnika | X 22 SE | |
Rok prod. do | 200012 | |
Kod silnika | Y 22 SE | |
Rok prod. od | 200009 | |
Numer podwozia do | YV5999999 | |
Ilość biegunów | 3 | |
Kształt obudowy wtyczki | okrągły | |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara | |
Liczba otworów do mocowania | 2 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
dla numeru OE | 94580175 |
Ilość biegunów | 3 | |
Kształt obudowy wtyczki | prostokątny | |
Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
dla numeru OE | 1235547 | |
dla numeru OE | 96418393 |
Ilość biegunów | 2 | |
Kształt obudowy wtyczki | owalny | |
Długość przewodu [mm] | 400 | |
Średnica wycięcia pod czujnik [mm] | 10 | |
dla numeru OE | 10456240 |
Napięcie robocze [V] | 12 | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
Wymiar gwintu | M10 x 1 | |
Rozmiar klucza | 13 | |
Ilość biegunów | 1 | |
nr EAN | 4040074455500 |
Napięcie robocze [V] | 12 | |
Rodzaj czujnika | czujnik piezoelektryczny | |
Ciśnienie [bar] od | 0,2 | |
Ciśnienie [bar] do | 1 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
Ilość biegunów | 3 | |
nr EAN | 4040074470497 |
Kod silnika | Y 22 SE | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
--------------- | ||
Kod silnika | X 22 SE | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
Kod silnika | Y 22 SE | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
--------------- | ||
Kod silnika | X 22 SE | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
Kod silnika | Y 22 SE | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
--------------- | ||
Kod silnika | X 22 SE | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
Kod silnika | Y 22 SE | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
--------------- | ||
Kod silnika | X 22 SE | |
Przyrządy | bez wskaźnika temperatury wody | |
Napięcie robocze [V] | 12 | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
Kolor | czarny | |
Ilość biegunów | 2 | |
nr EAN | 4040074287170 |
TECDOC-Nr silnika | 15849 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Numer podwozia do | YV699999 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
TECDOC-Nr silnika | 15093 | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
Liczba przewodów | 4 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki | |
nr EAN | 087295913581 |
Kod silnika | X22SE/Y22SE | |
Liczba drzwi | 2 | |
kod | 6B066/6B0ZC/6B166 | |
kod | 6B1ZC | |
Rodzaj pojazdu | samochód terenowy zamknięty | |
Ciężar netto [g] | 30 | |
nr EAN | 5902048093660 |
Kod silnika | X22SE/Y22SE | |
Liczba drzwi | 2 | |
kod | 6B066/6B0ZC/6B166 | |
kod | 6B1ZC | |
Rodzaj pojazdu | samochód terenowy zamknięty | |
Numer podwozia do | YV699999 | |
Ciężar netto [g] | 16 | |
nr EAN | 5902048062048 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Kod silnika | Y22SE | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048081933 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Kod silnika | Y22SE | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048081940 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Numer podwozia do | YV699999 | |
Kod silnika | X22SE/Y22SE | |
Ciężar netto [g] | 160 | |
nr EAN | 5902048063816 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba drzwi | 2 | |
Numer podwozia do | YV699999 | |
Kod silnika | X22SE/Y22SE | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048081261 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba drzwi | 2 | |
Numer podwozia do | YV699999 | |
Kod silnika | X22SE/Y22SE | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048063823 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Kod silnika | Y22SE | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048063830 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Numer podwozia do | YV699999 | |
Kod silnika | X22SE/Y22SE | |
Ciężar netto [g] | 130 | |
nr EAN | 5902048063878 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Kod silnika | Y22SE | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Ciężar netto [g] | 100 | |
nr EAN | 5902048023339 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Kod silnika | Y22SE | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
nr EAN | 5902048023346 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Kod silnika | Y22SE | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Ciężar netto [g] | 98 | |
nr EAN | 5902048023353 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba drzwi | 2 | |
Numer podwozia do | YV699999 | |
Kod silnika | X22SE/Y22SE | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Ciężar netto [g] | 105 | |
nr EAN | 5902048923950 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Liczba drzwi | 2 | |
Kod silnika | Y22SE | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048063991 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Liczba drzwi | 2 | |
Kod silnika | Y22SE | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048897275 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Kod silnika | Y22SE | |
Numer podwozia od | 1V500001 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048925923 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba drzwi | 4 | |
Numer podwozia do | YV699999 | |
Kod silnika | X22SE/Y22SE | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048907042 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii sonda do Opel FRONTERA B (U99) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Opel FRONTERA B (U99) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) produkowanego od 1998.10 do roku 2004.07
Jeżeli twój Opel dysponuje silnikiem o mocy 136 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak wycieraczki szyb, układ wydechowy, części silnikowe, filtr kabiny
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii sonda do Opel FRONTERA B (U99)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na sonda do Opel FRONTERA B (U99) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Opel z rocznika od 1998.10 do roku 2004.07, i mocy silnika 136 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025