
| Rok prod. od | 200510 | 
| Rok prod. do | 200710 | 
| Zakres temperatury od [°C] | -40 | 
| Zakres temperatury do [°C] | 130 | 
| nr EAN | 4047023187536 | 

| Rok prod. od | 200510 | 
| Rok prod. do | 200710 | 
| nr EAN | 4047025204378 | 

| Rok prod. do | 201002 | 
| Numer silnika do | 100315 | 
| Ilość podłączonych styków | 3 | 
| nr EAN | 5012759511602 | 

| Rok prod. do | 201002 | 
| nr EAN | 5012759972823 | 

| Rok prod. do | 201002 | 
| nr EAN | 5012759545850 | 

| Ciężar [kg] | 0,020 | 
| Ilość połączeń | 3 | 
| nr EAN | 8053379055081 | 

| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Wymagana ilość | 1 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez elementów przyłączeniowych | 
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | brązowy | 
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | zielony | 
| nr EAN | 8012510006986 | 

| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Wymagana ilość | 1 | 
| Długość czujnika pomiarowego [mm] | 28 | 
| nr EAN | 8012510006658 | 

| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Rok prod. od | 200502 | 
| Rok prod. do | 200612 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Rok prod. od | 200502 | 
| Rok prod. do | 200612 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Rok prod. od | 200502 | 
| Rok prod. do | 200612 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Rok prod. od | 200502 | 
| Rok prod. do | 200612 | 
| nr EAN | 8012510091104 | 

| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Rok prod. od | 200701 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Rok prod. od | 200701 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Rok prod. od | 200701 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Rok prod. od | 200701 | 
| nr EAN | 8012510021804 | 

| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Długość czujnika pomiarowego [mm] | 47,3 | 
| nr EAN | 8012510022740 | 

| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Wymagana ilość | 1 | 
| Wymiar gwintu | M12x1,25 | 
| Rozmiar klucza | 24 | 
| Specyfikacja | 18 | 
| nr EAN | 8012510024676 | 

| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Długość [mm] | 110 | 
| Dolot - Ø [mm] | 60 | 
| Wylot - Ø [mm] | 60 | 
| nr EAN | 8012510050156 | 

| Długość [mm] | 48,9 | 
| Ilość połączeń | 3 | 
| Ciężar [kg] | 0,020 | 
| dla numeru OE | 82 00 285 798 | 
| nr EAN | 4027816331353 | 

| Ilość połączeń | 2 | 
| Ciężar [kg] | 0,01 | 
| nr EAN | 4027816371748 | 

| Rok prod. do | 200501 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | 
| Napięcie znamionowe [V] | 12 | 
| Ilość połączeń | 3 | 
| Gwint zewn. [mm] | 12 | 
| Skok gwintu [mm] | 1,5 | 
| Rozmiar klucza | 21 | 
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC | 
| nr EAN | 4082300186260 | 

| Rok prod. od | 200502 | 
| Rok prod. do | 200612 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałami dodatkowymi | 
| Ilość połączeń | 4 | 
| nr EAN | 4082300306255 | 

| Wymagana ilość | 1 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | 
| Liczba otworów do mocowania | 1 | 
| Napięcie znamionowe [V] | 12 | 
| Ilość połączeń | 3 | 
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | 
| nr EAN | 4082300306736 | 

| Wymagana ilość | 1 | 
| Ilość połączeń | 2 | 
| Moment dokręcenia [Nm] | 22 | 
| Rozmiar klucza | 24 | 
| Wymiar gwintu | M12 x 1,25 | 
| Rodzaj czujnika | czujnik piezoelektryczny | 
| nr EAN | 4082300407884 | 

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | 
| Opór [Ohm] | 770 | 
| Ilość biegunów | 2 | 
| Głębokość zabudowy [mm] | 47,3 | 
| Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny | 
| nr EAN | 4082300408065 | 

| Sposób montażu | przykręcany | 
| Ilość biegunów | 3 | 
| nr EAN | 4082300509779 | 

| Wymagana ilość | 1 | 
| Ilość połączeń | 2 | 
| dla numeru producenta | 6PT 009 109-221 | 
| nr EAN | 4082300619256 | 

| Rok prod. od | 200701 | 
| Ilość połączeń | 2 | 
| nr EAN | 4082300619843 | 


| nr EAN | 8001063960739 | 

| Tryb pracy | elektryczny | 
| nr EAN | 8001063872131 | 

| nr EAN | 8001063678337 | 

| Rok prod. do | 200910 | 
| Gwint zewn. [mm] | M12 x 1,5 | 
| Rozmiar klucza | 21 | 
| Ilość połączeń | 3 | 
| Oznaczenie koloru | czarny | 
| Ciężar [kg] | 0,03 | 
| nr EAN | 5907558548235 | 

| Ciśnienie od [kPa] | 15 | 
| ciśnienie do [kPa] | 255 | 
| Napięcie wyjściowe od [V] | 0,298 | 
| Napięcie wyjściowe do [V] | 4,75 | 
| nr EAN | 5907558580549 | 

| Rok prod. do | 200910 | 
| Ilość połączeń | 4 | 
| Kolor | czarny | 
| Ciężar [kg] | 0,020 | 
| nr EAN | 5907558581003 | 

| Kod silnika | K9K714 | 
| Długość czujnika pomiarowego [mm] | 28 | 
| nr EAN | 5907558582116 | 

| Rok prod. do | 200710 | 
| Zakres temperatury od [°C] | -40 | 
| Zakres temperatury do [°C] | 130 | 
| nr EAN | 5901619521885 | 

| Ilość połączeń | 2 | 
| Ciężar [kg] | 0,01 | 
| nr EAN | 5903364358204 | 

| Rok prod. od | 200701 | 
| Kod silnika | K9K714 | 
| Kod silnika | K9K714 | 
| Rok prod. od | 200701 | 
| Kształt obudowy wtyczki | owalny | 
| Kolor wtyczki | czarny | 
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC | 
| Sposób montażu | spięty | 
| Średnica obudowy [mm] | 20 | 
| nr EAN | 5902659783592 | 

| Kod silnika | K9K714 | 
| Długość czujnika pomiarowego [mm] | 47,3 | 
| nr EAN | 5902659791054 | 

| Ilość biegunów | 6 | 
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny | 
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | 
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów | 

| Ilość biegunów | 3 | 
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | 
| Głębokość zabudowy [mm] | 28 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | 
| dla numeru OE | 82 00 285 798 | 
| dla numeru OE | 93179803 | 

| Ilość biegunów | 2 | 
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny | 
| Wymiar gwintu | M12x1,25 | 
| Rozmiar klucza | 24 | 
| dla numeru OE | 82 00 680 689 | 
| dla numeru OE | 22060 00Q0A | 

| Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 5-biegowa | 
| Numer silnika do | 091014 | 
| Numer silnika do | 100314 | 
| Napięcie robocze [V] | 12 | 
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik | 
| Głębokość zabudowy [mm] | 28 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | 
| Ilość biegunów | 3 | 
| nr EAN | 4040074118726 | 

| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Zakres pomiarowy od [kPa] | 20,0 | 
| Zakres pomiarowy do [kPa] | 250,0 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego czujnika temperatury powietrza | 
| nr EAN | 4010326908429 | 

| Wymagana ilość | 1 | 
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny | 
| Ciężar netto [g] | 20 | 
| nr EAN | 5902048031389 | 

| TECDOC-Nr silnika | 21173 | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Napięcie [V] | 12 | 

| Rok prod. od | 200510 | 
| Rok prod. do | 200710 | 
| Napięcie [V] | 12 | 
| Ciężar [kg] | 0,03 | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna | 


| Rok prod. do | 200607 | 
| Kod silnika | K9K.7.14 | 
| Ilość biegunów | 3 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | 
| Ciężar [kg] | 0,03 | 
| nr EAN | 3276422550035 | 

| Rok prod. do | 200706 | 
| Kod silnika | K9K.7.14 | 
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | 
| Ilość biegunów | 3 | 
| Napięcie [V] | 12 | 
| Kształt obudowy wtyczki | ustawiony pod kątem | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | 
| Ciężar [kg] | 0,04 | 
| nr EAN | 3276422538033 | 

| Kod silnika | K9K 714 | 
| Kolor | czarny | 
| Ilość biegunów | 6 | 
| nr EAN | 4103590946478 | 

| Rok prod. do | 200501 | 
| Rok prod. do | 200501 | 
| Rok prod. do | 200501 | 
| Rok prod. do | 200501 | 
| Wymiar gwintu | M12 x 1,5 | 
| Rozmiar klucza | 21 | 
| Ilość biegunów | 3 | 
| Oznaczenie koloru | czarny | 
| Ciężar [kg] | 0,02973 | 
| nr EAN | 4046001312885 | 

| Kod silnika | K9K 714 | 
| Rok prod. od | 200701 | 
| Kod silnika | K9K 714 | 
| Rok prod. od | 200701 | 
| Kod silnika | K9K 714 | 
| Rok prod. od | 200701 | 
| Kod silnika | K9K 714 | 
| Rok prod. od | 200701 | 
| Ciężar [kg] | 0,02067 | 
| nr EAN | 4046001444371 | 
Przeglądasz części samochodowe z kategorii sonda do Renault CLIO II Furgon/hatchback (SB0/1/2_) 1.5 dCi.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Renault CLIO II Furgon/hatchback (SB0/1/2_) 1.5 dCi produkowanego od 2004.04
Jeżeli twój Renault dysponuje silnikiem o mocy 68 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii sonda do Renault CLIO II Furgon/hatchback (SB0/1/2_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na sonda do Renault CLIO II Furgon/hatchback (SB0/1/2_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Renault z rocznika od 2004.04, i mocy silnika 68 KM
.
Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych 
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów 
25-06-2025

Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie 
08-05-2025

Świece zapłonowe, które wybrać? 
28-04-2025

Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta? 
21-04-2025

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych. 
15-04-2025