
| Sposób montażu | Nasadka rurowa | 
| Ilość połączeń | 6 | 
| Średnica przyłącza kolektora ssącego [mm] | 70 | 
| nr EAN | 4082300131017 | 

| Rodzaj oporu | czujnik cieplny masy powietrza | 
| Ilość połączeń | 6 | 
| Ciężar [kg] | 0,240 | 
| nr EAN | 5050063015270 | 

| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21137 | 
| nr EAN | 4047024267299 | 

| TECDOC-Nr silnika | 21137 | 
| --------------- | |
| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 
| Rok prod. od | 200211 | 
| Zakres temperatury od [°C] | -40 | 
| Zakres temperatury do [°C] | 130 | 
| nr EAN | 4047023187536 | 

| System tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Strona wysokiego ciśnienia | 
| nr EAN | 4047024123137 | 

| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16363 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21137 | 
| Ilość podłączonych styków | 3 | 
| nr EAN | 5012759376867 | 

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurą wlotową | 
| Ilość podłączonych styków | 6 | 
| nr EAN | 5012759505366 | 

| Rok prod. do | 200211 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16363 | 
| Rok prod. do | 200211 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16363 | 
| nr EAN | 5012759962886 | 

| nr EAN | 5012759545850 | 

| Ciężar [kg] | 0,020 | 
| Ilość połączeń | 3 | 
| nr EAN | 8053379055081 | 

| Ciężar [kg] | 0,020 | 
| Ilość połączeń | 3 | 
| nr EAN | 8053379055098 | 

| Ilość połączeń | 3 | 
| nr EAN | 8053379061112 | 

| Napięcie [V] | 12 | 
| Ciężar [kg] | 0,188 | 
| Materiał | PBT (polibutylentereftalat) | 
| Ilość połączeń | 6 | 
| Dolot - Ø [mm] | 70 | 
| Wylot - Ø [mm] | 70 | 
| nr EAN | 8053379411221 | 

| Napięcie [V] | 5 | 
| Ciśnienie [bar] | 1500 | 
| Wymiar gwintu | M12x1.5 | 
| Ilość połączeń | 3 | 

| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16363 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21137 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16363 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21137 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16363 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21137 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16363 | 
| TECDOC-Nr silnika | 21137 | 
| nr EAN | 8012510091104 | 

| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 
| Rok prod. do | 200211 | 
| TECDOC-Nr silnika | 16363 | 
| Rok prod. do | 200211 | 
| Ciśnienie od [kPa] | 15 | 
| ciśnienie do [kPa] | 255 | 
| Napięcie wyjściowe od [V] | 0,298 | 
| Napięcie wyjściowe do [V] | 4,75 | 
| nr EAN | 8012510095126 | 

| Ilość biegunów | 4 | 
| Kolor obudowy | czarny | 
| Średnica [mm] | 20 | 
| nr EAN | 8435050620878 | 

| Ilość biegunów | 3 | 
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | 
| Kolor obudowy | czarny | 
| nr EAN | 8435050622674 | 

| Kod silnika | F9Q 732/733 | 
| Rok prod. do | 200211 | 
| Ilość biegunów | 3 | 
| Od ciśnienia [Pa] | 20000 | 
| Do ciśnienia [Pa] | 250000 | 
| nr EAN | 8435050632918 | 

| Sposób montażu | Nasadka rurowa | 
| Ilość połączeń | 6 | 
| Średnica przyłącza kolektora ssącego [mm] | 70 | 
| nr EAN | 4082300131017 | 

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | 
| Napięcie znamionowe [V] | 12 | 
| Ilość połączeń | 3 | 
| Odpowiada części oryginalnej w kolorze | czarny | 
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | 
| nr EAN | 4082300243642 | 

| Rok prod. do | 200211 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | 
| Od ciśnienia [Pa] | 15000 | 
| Do ciśnienia [Pa] | 255000 | 
| Napięcie znamionowe [V] | 5 | 
| nr EAN | 4082300221879 | 

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałami dodatkowymi | 
| Ilość połączeń | 4 | 
| nr EAN | 4082300306255 | 

| Rok prod. od | 200212 | 
| Sposób montażu | przykręcany | 
| Ilość biegunów | 3 | 
| nr EAN | 4082300509779 | 

| Numer seryjny | K8805075 | 
| nr EAN | 5901159270373 | 

| Tryb pracy | elektryczny | 
| nr EAN | 8001063508559 | 

| nr EAN | 8001063669663 | 

| nr EAN | 8001063900971 | 

| nr EAN | 8001063690193 | 

| Rok prod. do | 200211 | 
| Ciśnienie od [kPa] | 15 | 
| ciśnienie do [kPa] | 255 | 
| Napięcie wyjściowe od [V] | 0,298 | 
| Napięcie wyjściowe do [V] | 4,75 | 
| nr EAN | 5907558580549 | 

| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 
| Ilość połączeń | 4 | 
| Kolor | czarny | 
| Ciężar [kg] | 0,020 | 
| nr EAN | 5907558581003 | 

| nr EAN | 5907558558937 | 

| Zakres temperatury od [°C] | -40 | 
| Zakres temperatury do [°C] | 130 | 
| nr EAN | 5901619521885 | 

| Kod silnika | F9Q732 | 
| Kod silnika | F9Q733 | 
| Długość czujnika pomiarowego [mm] | 28 | 
| nr EAN | 5902659724724 | 

| Kod silnika | F9Q 732 | 
| Jakość | EQUIVALENT | 
| dla numeru artykułu | 86028E | 

| Napięcie robocze [V] | 12 | 
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC | 
| Wymiar gwintu | -- | 
| Rozmiar klucza | -- | 
| Kolor | czarny | 
| Ilość biegunów | 4 | 
| nr EAN | 4040074615218 | 

| Kod silnika | F9Q 732 | 
| Rok prod. do | 200211 | 
| --------------- | |
| Kod silnika | F9Q 733 | 
| Rok prod. do | 200211 | 
| Napięcie robocze [V] | 12 | 
| Ciśnienie [bar] od | 0,25 | 
| Ciśnienie [bar] do | 2,41 | 
| Ilość biegunów | 3 | 
| nr EAN | 4040074299876 | 

| Dolot - Ø [mm] | 69,8 | 
| Wylot - Ø [mm] | 69,8 | 
| Długość [mm] | 109 | 
| Rodzaj korpusu | z obudową | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza | 
| nr EAN | 4010326901444 | 

| Rodzaj korpusu | z obudową | 
| Ciężar netto [g] | 160 | 
| nr EAN | 5902048057631 | 

| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 
| Napięcie [V] | 12 | 
| Ciężar [kg] | 0,28 | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Rodzaj korpusu | z obudową | 

| Rok prod. od | 200211 | 
| Napięcie [V] | 12 | 
| Ciężar [kg] | 0,03 | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna | 

| Rok prod. do | 200211 | 
| Napięcie [V] | 12 | 
| Ciężar [kg] | 0,03 | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna | 

| Napięcie [V] | 12 | 
| Ciężar [kg] | 0,03 | 
| Tryb pracy | elektryczny | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna | 

| TECDOC-Nr silnika | 16347 | 

| Rodzaj korpusu | z obudową | 
| Ilość biegunów | 6 | 
| Nowa część | |
| niewymagany zwrot starej części | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowaną kratką | 
| zalecane rozszerzenie naprawy | Filtr powietrza | 

| Kod silnika | F9Q 732 | 
| Ilość biegunów | 6 | 
| Kolor | czarny | 
| nr EAN | 4103590908117 | 

| Kod silnika | F9Q738 | 
| Kod silnika | F9Q733 | 
| Kod silnika | F9Q732 | 
| Kod silnika | F9Q738 | 
| Kod silnika | F9Q733 | 
| Kod silnika | F9Q732 | 
| Kod silnika | F9Q738 | 
| Kod silnika | F9Q733 | 
| Kod silnika | F9Q732 | 
| Wysokość [mm] | 28 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | dla wałka rozrządu | 
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | 
| Ilość biegunów | 3 | 
| Ilość połączeń | 3 | 
| Napięcie znamionowe [V] | 12 | 
| Głębokość zabudowy [mm] | 28 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | 
| Kolor obudowy | czarny | 
| Opór [kOhm] | 10 | 
| Ciężar [kg] | 0,025 | 
| nr EAN | 4046001364440 | 

| dla numeru OE | 504 229 208 | 
| Ciężar [kg] | 0,046 | 
| nr EAN | 4046001832079 | 
Przeglądasz części samochodowe z kategorii sonda do Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05, LA1F).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05, LA1F) produkowanego od 2001.02 do roku 2003.08
Jeżeli twój Renault dysponuje silnikiem o mocy 102 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii sonda do Renault MEGANE I Classic (LA0/1_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na sonda do Renault MEGANE I Classic (LA0/1_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Renault z rocznika od 2001.02 do roku 2003.08, i mocy silnika 102 KM
.
Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych 
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów 
25-06-2025

Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie 
08-05-2025

Świece zapłonowe, które wybrać? 
28-04-2025

Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta? 
21-04-2025

Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych. 
15-04-2025