| Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
| Ilość zębów | 9 |
| Średnica zabudowy [mm] | 82 |
| Techniczny numer informacyjny | Rebuilt/Revisionato |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
| nr EAN | 8033001378412 |
Dodatkowe informacje o produkcie Rozrusznik 003-S194 ASHIKA
| NISSAN | 42991-7310 | |
| SUBARU | 23300AA010 | |
| SUBARU | 23300AA031 | |
| SUBARU | 23300AA41A | |
| SUBARU | 41991-7110 | |
| SUBARU | 42991-7110 | |
| SUBARU | 42991-7210 | |
| SUBARU | 42991-7220 | |
| SUBARU | 429917310 | |
| SSANGYONG | S23590 | |
| SSANGYONG | S23600 |
Zastosowanie Rozrusznik 003-S194 ASHIKA w samochodach: