
| Strona zabudowy | z przodu |
| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Cecha chemiczna | lakierowalny |
| Kolor | czarny |
| Kod koloru | 9B9 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| nr EAN | 5902659735492 |

| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,01 |
| nr EAN | 5903364358204 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 770 |
| nr EAN | 5902659786913 |

| Rok prod. do | 200501 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Wymagana ilość | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 490 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 5902659786920 |

| Rok prod. od | 200701 |
| Kod silnika | K4J740 |
| Rok prod. od | 200701 |
| Kod silnika | K4J740 |
| Kod silnika | K4J730 |
| Kod silnika | K4J740 |
| Rok prod. od | 200701 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Sposób montażu | spięty |
| Średnica obudowy [mm] | 20 |
| nr EAN | 5902659783592 |

| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 845 |
| nr EAN | 5903364316785 |

| Ilość biegunów | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Kolor | szary |
| średnica zewnętrzna [mm] | 17 |
| Średnica obudowy [mm] | 12 |
| dla numeru OE | 1920 1J |
| dla numeru OE | 77 00 101 451 |
| dla numeru OE | 91159932 |

| Ilość biegunów | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Wymiar gwintu | M12x1,25 |
| Rozmiar klucza | 24 |
| dla numeru OE | 82 00 680 689 |
| dla numeru OE | 22060 00Q0A |

| Rodzaj czujnika | Czujnik ultradźwiękowy |
| Kolor | czarny |
| Średnica [mm] | 15,5 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Strona zabudowy | z przodu |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| dla numeru OE | 28 44 214 14R |
| dla numeru OE | 3C0 919 275 L |
| dla numeru OE | 93198844 |

| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Wymiar gwintu | -- |
| Rozmiar klucza | -- |
| Kolor | czarny |
| Ilość biegunów | 4 |
| nr EAN | 4040074615218 |

| Rok prod. do | 200501 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Wymagana ilość | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 490 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 4040074182741 |

| Kod silnika | K4J 730 |
| Rok prod. do | 200501 |
| --------------- | |
| Kod silnika | K4J 740 |
| Rok prod. do | 200501 |
| Kod silnika | K4J 730 |
| Rok prod. do | 200501 |
| --------------- | |
| Kod silnika | K4J 740 |
| Rok prod. do | 200501 |
| Kod silnika | K4J 730 |
| Rok prod. do | 200501 |
| --------------- | |
| Kod silnika | K4J 740 |
| Rok prod. do | 200501 |
| Kod silnika | K4J 730 |
| Rok prod. do | 200501 |
| --------------- | |
| Kod silnika | K4J 740 |
| Rok prod. do | 200501 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Kolor | czarny |
| Ilość biegunów | 3 |
| nr EAN | 4040074287194 |

| Kod silnika | K4J 730 |
| --------------- | |
| Kod silnika | K4J 740 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Ciśnienie [bar] od | 0,2 |
| Ciśnienie [bar] do | 1 |
| Ilość biegunów | 3 |
| nr EAN | 4040074294376 |

| Rok prod. od | 200601 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Wymagana ilość | 1 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 4040074307403 |

| Rok prod. od | 200601 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Wymagana ilość | 1 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| nr EAN | 4040074311448 |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | okrągły |
| nr EAN | 4010326811781 |

| TECDOC-Nr silnika | 16531 |
| TECDOC-Nr silnika | 21208 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Układ wydechowy | przed katalizatorem |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 455 |
| nr EAN | 087295920800 |

| TECDOC-Nr silnika | 16531 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| TECDOC-Nr silnika | 16531 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| TECDOC-Nr silnika | 21208 |
| Rok prod. do | 200709 |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| TECDOC-Nr silnika | 21208 |
| Rok prod. do | 200709 |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 450 |
| nr EAN | 087295915080 |

| Ciężar netto [g] | 12 |
| nr EAN | 5902048092861 |

| Kolor | czarny |
| Ciężar netto [g] | 30 |
| nr EAN | 5902048924414 |

| Kolor | czarny |
| Ciężar netto [g] | 30 |
| nr EAN | 5902048924391 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Kolor | czarny |
| Ciężar netto [g] | 20 |
| nr EAN | 5902048924384 |

| Strona zabudowy | z przodu |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Układ wydechowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048081933 |

| Ciężar netto [g] | 160 |
| nr EAN | 5902048063816 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048081261 |

| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048063823 |

| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048063830 |

| Ciężar netto [g] | 100 |
| nr EAN | 5902048023339 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 5902048023346 |

| Ciężar netto [g] | 98 |
| nr EAN | 5902048023353 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Ciężar netto [g] | 105 |
| nr EAN | 5902048923950 |

| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| nr EAN | 5902048063991 |

| Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048897275 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048925923 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| nr EAN | 5902048907042 |

| Sonda lambda | Sonda lambda |
| nr EAN | 5902048897282 |

| Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
| Ciężar netto [g] | 185 |
| nr EAN | 5902048064059 |

| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. do | 200501 |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Wymagana ilość | 2 |
| Ciężar netto [g] | 35 |
| nr EAN | 5908281472118 |

| Ciężar netto [g] | 49 |
| nr EAN | 5908281472125 |

| Ciężar netto [g] | 60 |
| nr EAN | 5908281479124 |

| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Rok prod. od | 200502 |
| Rok prod. do | 200512 |
| Długość przewodu [mm] | 720 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185268264 |

| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Rok prod. do | 200501 |
| Długość przewodu [mm] | 485 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185268271 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Rok prod. do | 200512 |
| Długość przewodu [mm] | 815 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185399357 |

| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Rok prod. od | 200601 |
| Długość przewodu [mm] | 720 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185477352 |

| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Rok prod. od | 200601 |
| Długość przewodu [mm] | 815 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| nr EAN | 4031185581059 |

| TECDOC-Nr silnika | 16531 |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| --------------- | |
| TECDOC-Nr silnika | 21208 |
| dla numeru OE | 77 00 107 433 |
| dla numeru OE | 82 00 551 743 |
| Strona zabudowy | przed katalizatorem |
| Strona zabudowy | za katalizatorem |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Napięcie [V] | 12 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 560 |

| Ilość biegunów | 2 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Długość przewodu [mm] | 720 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 8430320275383 |

| Długość przewodu [mm] | 817 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Ilość biegunów | 2 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| nr EAN | 8430320275413 |

| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Ilość biegunów | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 835 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| nr EAN | 8430320275550 |

| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Długość przewodu [mm] | 758 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 8430320275567 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii Czujniki do Renault SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Renault SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) produkowanego od 2003.06 do roku 2008.11
Jeżeli twój Renault dysponuje silnikiem o mocy 98 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak świeca zapłonowa, filtr oleju, wahacze
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii Czujniki do Renault SCÉNIC II (JM0/1_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na Czujniki do Renault SCÉNIC II (JM0/1_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Renault z rocznika od 2003.06 do roku 2008.11, i mocy silnika 98 KM
.
Dlaczego warto inwestować w wysokiej jakości klocki i tarcze hamulcowe przed sezonem letni
19-03-2024

Wycieraczki szyb Negotti
11-03-2024

Zmiana lokalizacji magazynu
25-07-2023

Smarowanie układu hamulcowego
07-02-2023

Kody wyposażenia w grupie VW
21-09-2022

Rodzaje wycieraczek Valeo
17-02-2022