
| Ciśnienie [bar] | 0,30 |
| Wymiar gwintu | M10x1 |
| Rozmiar klucza | 24 |
| nr EAN | 5907558547917 |

| Punkt włączania od [bar] | 1,2 |
| Długość [mm] | 46 |
| Punkt włączania do [bar] | 1,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 2,54 |
| Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
| Długość gwintu [mm] | 13 |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Oznaczenie koloru | czarny |
| Powierzchnia | ocynkowany |
| Ciężar [kg] | 0,031 |
| nr EAN | 5907558548006 |

| Punkt włączania od [bar] | 1,6 |
| Długość [mm] | 46 |
| Punkt włączania do [bar] | 2 |
| Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
| Długość gwintu [mm] | 13 |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Ilość połączeń | 1 |
| Oznaczenie koloru | biały |
| Powierzchnia | ocynkowany |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| nr EAN | 5907558548013 |

| Długość [mm] | 46 |
| Punkt włączania od [bar] | 0,75 |
| Punkt włączania do [bar] | 1,05 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 2,48 |
| Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
| Długość gwintu [mm] | 13 |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Ilość połączeń | 1 |
| Oznaczenie koloru | szary |
| Powierzchnia | ocynkowany |
| Ciężar [kg] | 0,031 |
| nr EAN | 5907558548020 |

| Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Kolor | biały |
| Ciężar [kg] | 0,025 |
| nr EAN | 5907558580907 |

| Sonda lambda | Gwint uprzednio nasmarowany |
| Liczba przewodów | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki |
| nr EAN | 5907558577907 |

| Długość przewodu [mm] | 750 |
| Długość czujnika pomiarowego [mm] | 41 |
| nr EAN | 5901619521892 |

| Ilość biegunów | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Kolor wtyczki | czarny |
| Gwint zewn. [mm] | M 12x1,5 |
| dla numeru OE | 078 906 161 |
| dla numeru OE | 13 62 1 718 736 |

| Ilość biegunów | 3 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Kolor wtyczki | jasnozielony |
| Długość całkowita [mm] | 730 |
| Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny |
| Opór [Ohm] | 900 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 41 |
| dla numeru OE | 078 905 381 A |

| Ciśnienie [bar] od | 1,2 |
| Ciśnienie [bar] do | 1,6 |
| Funkcja przełączania | Zestyk zwierny |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Wymiar gwintu | M10 x 1 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4040074333419 |

| Ciśnienie [bar] od | 0,15 |
| Ciśnienie [bar] do | 0,35 |
| Funkcja przełączania | Zestyk rozwierny |
| Kolor | niebieski |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Wymiar gwintu | M10 x 1,0 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4040074346693 |

| Ciśnienie [bar] od | 1,6 |
| Ciśnienie [bar] do | 2 |
| Funkcja przełączania | Zestyk zwierny |
| Kolor | biały |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Wymiar gwintu | M10 x 1,0 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4040074345412 |

| Ciśnienie [bar] od | 1,2 |
| Ciśnienie [bar] do | 1,6 |
| Funkcja przełączania | Zestyk zwierny |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Wymiar gwintu | M10 x 1,0 |
| Ilość biegunów | 1 |
| nr EAN | 4040074341070 |

| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 3 |
| nr EAN | 4040074470725 |

| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 900 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 41 |
| Długość przewodu [mm] | 750 |
| Kolor | szary |
| Ilość biegunów | 3 |
| nr EAN | 4040074471449 |

| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Wymiar gwintu | M10 x 1 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Kolor | biały |
| Ilość biegunów | 2 |
| nr EAN | 4040074371923 |

| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik piezoelektryczny |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 8,5 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 26 |
| Długość kabli | 540 |
| Ilość biegunów | 3 |
| EAN | 4040074313077 |
| Numer katalogowy | MEX1050 |
| Stan | Fabrycznie nowy |

| Liczba przewodów | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki |
| nr EAN | 087295931110 |


| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 710 |
| Ciężar [kg] | 0,11 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Liczba przewodów | 3 |

| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 3 |

| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,11 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |

| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 685 |
| Ciężar [kg] | 0,12 |
| Tryb pracy | elektryczny |

| Napięcie [V] | 12 |
| Długość [mm] | 710 |
| Ciężar [kg] | 0,16 |
| Opór [Ohm] | 4,5 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Sonda lambda | Sonda lambda |
| Liczba przewodów | 3 |

| Napięcie [V] | 12 |
| Ciężar [kg] | 0,02 |
| Tryb pracy | elektryczny |

| Punkt włączania od [bar] | 0,15 |
| Długość [mm] | 46 |
| Punkt włączania do [bar] | 0,35 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 2,54 |
| Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
| Długość gwintu [mm] | 13 |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Ilość połączeń | 1 |
| Oznaczenie koloru | niebieski |
| Powierzchnia | ocynkowany |
| Ciężar [kg] | 0,031 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| nr EAN | 4044688084668 |

| Długość [mm] | 46 |
| Punkt włączania od [bar] | 1,6 |
| Punkt włączania do [bar] | 2 |
| Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
| Długość gwintu [mm] | 13 |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Ilość połączeń | 1 |
| Oznaczenie koloru | biały |
| Powierzchnia | ocynkowany |
| Ciężar [kg] | 0,03 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| nr EAN | 4044688084859 |

| Długość [mm] | 46 |
| Punkt włączania od [bar] | 0,75 |
| Punkt włączania do [bar] | 1,05 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 2,48 |
| Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
| Długość gwintu [mm] | 13 |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Ilość połączeń | 1 |
| Oznaczenie koloru | szary |
| Powierzchnia | ocynkowany |
| Ciężar [kg] | 0,031 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| nr EAN | 4044688084446 |

| Punkt włączania od [bar] | 1,2 |
| Długość [mm] | 46 |
| Punkt włączania do [bar] | 1,5 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 2,54 |
| Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
| Długość gwintu [mm] | 13 |
| Rozmiar klucza | 24 |
| Oznaczenie koloru | czarny |
| Powierzchnia | ocynkowany |
| Ciężar [kg] | 0,031 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| nr EAN | 4044688084842 |

| Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 |
| Ilość połączeń | 1 |
| Ciężar [kg] | 0,01 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| nr EAN | 4044688338259 |

| Rodzaj wtyczki | Wtyk płaski |
| Tryb pracy | hydrauliczny |
| Wymiar gwintu | M 10 |
| Skok gwintu [mm] | 1 |
| Ilość biegunów | 1 |
| Oznaczenie koloru | niebieski |
| Zakres kontroli [bar] | 0,15 - 0,35 |

| Rodzaj wtyczki | Wtyk płaski |
| Tryb pracy | hydrauliczny |
| Wymiar gwintu | M 10 |
| Skok gwintu [mm] | 1 |
| Ilość biegunów | 1 |
| Punkty zmienne [bar] | 0,3 |
| Oznaczenie koloru | brązowy |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |

| Rodzaj wtyczki | Wtyk płaski |
| Tryb pracy | hydrauliczny |
| Wymiar gwintu | M 10 |
| Skok gwintu [mm] | 1 |
| Ilość biegunów | 1 |
| Oznaczenie koloru | biały |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Zakres kontroli [bar] | 1,6 - 2,0 |

| Rodzaj wtyczki | Wtyk płaski |
| Tryb pracy | hydrauliczny |
| Wymiar gwintu | M 10 |
| Skok gwintu [mm] | 1 |
| Ilość biegunów | 1 |
| Oznaczenie koloru | czarny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Zakres kontroli [bar] | 1,2 - 1,6 |

| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Wymiar gwintu | M 10 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Oznaczenie koloru | biały |
| Skok gwintu [mm] | 1 |

| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Ilość biegunów | 4 |
| Oznaczenie koloru | zielony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z klamrą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| dla numeru OE | 059 919 501 |

| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Ilość biegunów | 4 |
| Oznaczenie koloru | czarny |

| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Ilość biegunów | 2 |
| Oznaczenie koloru | niebieski |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |

| dla numeru OE | 068 919 081 A |
| Wymiar gwintu | M10 x 1 |
| Kolor | szary |
| Punkt włączania od [bar] | 0,75 |
| Punkt włączania do [bar] | 1,05 |

| dla numeru OE | 078 906 265 |

| dla numeru OE | 028 919 081 D |
| Wymiar gwintu | M10 x 1 |
| Kolor | niebieski |
| Punkt włączania od [bar] | 0,15 |
| Punkt włączania do [bar] | 0,35 |

| Temperatura otwarcia [°c] | 120 |
| ID wykonania wtyczki | 3-polig |
| Ciężar [kg] | 0,0301 |
| nr EAN | 4046001306242 |

| Średnica [mm] | 90 |
| Długość [mm] | 570 |
| Wysokość [mm] | 37 |
| Długość przewodu [mm] | 535 |
| Ciężar [kg] | 0,07 |
| nr EAN | 4046001285585 |

| Opór [Ohm] | 980 |
| Długość [mm] | 750 |
| Długość przewodu [mm] | 700 |
| Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny |
| Ilość połączeń | 3 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | dla wału korbowego |
| Tryb pracy | elektryczny |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Ilość biegunów | 3 |
| Napięcie znamionowe [V] | 12 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 41 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przewodem |
| Ciężar [kg] | 0,1158 |
| nr EAN | 4046001312823 |

| Wymiar gwintu | M10x1,0 |
| Zakres kontroli [bar] | 1,2 - 1,6 |
| Kolor | czarny |
| Ciężar [kg] | 0,028 |
| nr EAN | 4046001277108 |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
| Wymiar gwintu | M10x1,0 |
| Zakres kontroli [bar] | 0,15 - 0,35 |
| Kolor | niebieski |
| Ciężar [kg] | 0,03848 |
| nr EAN | 4046001277115 |

| Wymiar gwintu | M10x1,0 |
| Ciśnienie załączania [bar] | 0,9 |
| Kolor | biały |
| Ciężar [kg] | 0,031 |
| nr EAN | 4046001277122 |

| Wymiar gwintu | 20 mm |
| nr EAN | 3531650022090 |

| Ciśnienie załączania [bar] | 1,4 |
| Wymiar gwintu | M10x1.0 |
| Techniczny numer informacyjny | Circuit N.O. |
| nr EAN | 3531650013388 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii osprzęt elektryczny silnika do Volkswagen PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Volkswagen PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion produkowanego od 2013.11 do roku 2016.03
Jeżeli twój Volkswagen dysponuje silnikiem o mocy 245 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii osprzęt elektryczny silnika do Volkswagen PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na osprzęt elektryczny silnika do Volkswagen PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Volkswagen z rocznika od 2013.11 do roku 2016.03, i mocy silnika 245 KM
.
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025

Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025

Klimatyzacja i czynniki chłodnicze
23-03-2025

Ile trzeba zapłacić za wymianę tarcz i kloców hamulcowych.
14-03-2025

Ile kosztuje wymiana rozrządu?
07-03-2025

Kiedy należy wymieniać świece żarowe i zapłonowe?
04-03-2025