Strona zabudowy | Oś tylna |
Strona zabudowy | z prawej |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS |
Strona zabudowy | z lewej |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 117 |
Wysokość 1 [mm] | 60,8 |
Felga, ilość otworów | 4 |
Wymiar gwintu | M12 x 1,25 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 98 |
Ciężar [kg] | 1,78 |
nr EAN | 8717109560862 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z prawej |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 117 |
Wysokość 1 [mm] | 62 |
Felga, ilość otworów | 4 |
Ilość zębów, pierścień ABS | 96 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym magnet. pierścieniem nadajnika impulsów |
Wymiar gwintu | M12 x 1,25 |
Ciężar [kg] | 1,79 |
nr EAN | 8717109558210 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z prawej |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS |
Rok prod. do | 200109 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 117 |
Wysokość 1 [mm] | 62 |
Felga, ilość otworów | 4 |
Ilość zębów, pierścień ABS | 44 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym łożyskiem koła |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem nadajnika impulsów ABS |
Ciężar [kg] | 1,36 |
nr EAN | 8717109658248 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Kod silnika | 178 B3.000 |
Rok prod. od | 199803 |
Rok prod. do | 199910 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
Układ wydechowy | przed katalizatorem |
Liczba przewodów | 4 |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
nr EAN | 3165143342305 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Kod silnika | 178 B3.000 |
Kod silnika | 182 B6.000 |
Kod silnika | 182 B6.000 |
Kod silnika | 182 B6.000 |
Rok prod. od | 199911 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
Układ wydechowy | przed katalizatorem |
--------------- | |
Kod silnika | 182 B6.000 |
Rok prod. od | 200101 |
Rok prod. do | 200109 |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
Układ wydechowy | za katalizatorem |
Liczba przewodów | 4 |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
nr EAN | 3165143342343 |
Kod silnika | 182 B6.000 |
Kod silnika | 182 B6.000 |
Rok prod. od | 200107 |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
Układ wydechowy | za katalizatorem |
Liczba przewodów | 4 |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
nr EAN | 3165144056454 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Kod silnika | 178 B3.000 |
Rok prod. od | 199911 |
Rok prod. do | 200012 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Kod silnika | 178 B3.000 |
Rok prod. od | 199803 |
Rok prod. do | 199910 |
--------------- | |
Kod silnika | 182 B6.000 |
Rok prod. od | 200101 |
Rok prod. do | 200109 |
nr EAN | 4047024837959 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Rok prod. od | 199803 |
Rok prod. do | 199910 |
nr EAN | 4047025012225 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Kod silnika | 178 B3.000 |
Rok prod. od | 199911 |
Rok prod. do | 200012 |
Strona zabudowy | Kolektor dolotowy |
Kod silnika | 182 B6.000 |
Kod silnika | 182 B6.000 |
Rok prod. od | 200107 |
nr EAN | 4047025012164 |
Rok prod. od | 199711 |
Rok prod. do | 199909 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Sonda lambda | Sonda planarna |
Sonda lambda | ogrzewana |
nr EAN | 5012759388181 |
Rok prod. do | 199910 |
Strona zabudowy | z przodu |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
Układ wydechowy | przed katalizatorem |
Sonda lambda | Sonda planarna |
Sonda lambda | ogrzewana |
nr EAN | 5012759407370 |
Rok prod. od | 199911 |
Strona zabudowy | z przodu |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
Układ wydechowy | przed katalizatorem |
Sonda lambda | Sonda planarna |
Sonda lambda | ogrzewana |
nr EAN | 5012759388211 |
Ilość podłączonych styków | 3 |
Tryb pracy | mechaniczne |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
nr EAN | 7897843825678 |
Rok prod. do | 199910 |
Ilość podłączonych styków | 3 |
Tryb pracy | mechaniczne |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
nr EAN | 5012759518953 |
Ilość podłączonych styków | 2 |
nr EAN | 5012759963227 |
nr EAN | 5012759968802 |
nr EAN | 5012759987384 |
Rok prod. od | 199910 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego |
Jakość | OE |
Wymiar gwintu | M18x1.5 |
Długość przewodu [mm] | 750 |
Ilość biegunów | 4 |
Masa [g] | 103 |
nr EAN | 8717613018408 |
Rok prod. od | 199910 |
dla numeru OE | 46521170 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego |
Jakość | OE |
Wymiar gwintu | M18x1.5 |
Długość przewodu [mm] | 610 |
Ilość biegunów | 4 |
Masa [g] | 104 |
nr EAN | 8717613023440 |
Gwintowana złączka | M16 x 1,5 |
Ilość połączeń | 1 |
nr EAN | 8053379026630 |
Gwintowana złączka | M12 x 1,5 |
Ilość połączeń | 2 |
nr EAN | 8053379026968 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez kołnierza |
Gwintowana złączka | M12 x 1,5 |
Ilość połączeń | 4 |
nr EAN | 8053379029945 |
Gwintowana złączka | M12 x 1,5 |
Ilość połączeń | 2 |
nr EAN | 8053379030422 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Kod silnika | 178 B3.000 |
Kolor | czarny |
Długość przewodu [mm] | 650 |
Ciężar [kg] | 0,074 |
Tryb pracy | elektryczny |
Ilość połączeń | 3 |
Głębokość zabudowy [mm] | 34,5 |
Opór [kOhm] | 1,1 |
nr EAN | 8053379053506 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Kod silnika | 178 B3.000 |
Kolor | czarny |
Ciężar [kg] | 0,03 |
Ilość połączeń | 3 |
nr EAN | 8053379053759 |
Ciężar [kg] | 0,048 |
Kolor | biały |
Długość przewodu [mm] | 400 |
Ilość połączeń | 3 |
Opór [MOhm] | 1,8 |
nr EAN | 8053379053940 |
Ciężar [kg] | 0,028 |
Ilość połączeń | 4 |
nr EAN | 8053379054350 |
Ciężar [kg] | 0,024 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość połączeń | 3 |
nr EAN | 8053379054756 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Rok prod. od | 199911 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Rok prod. od | 199911 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Rok prod. od | 199911 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Rok prod. od | 199911 |
Wymiar gwintu | M16x1,5 |
Rozmiar klucza | 19 |
nr EAN | 8012510040072 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Ciśnienie od [kPa] | 17 |
ciśnienie do [kPa] | 104 |
Napięcie wyjściowe od [V] | 0,25 |
Napięcie wyjściowe do [V] | 4,75 |
nr EAN | 8012510008546 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Rok prod. do | 199910 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Rok prod. do | 199910 |
nr EAN | 8012510093443 |
TECDOC-Nr silnika | 10187 |
Długość przewodu [mm] | 200 |
Specyfikacja | 27 |
nr EAN | 8012510007709 |
Kod silnika | 178 B3.000 |
Wymiar gwintu | M 16x1,5 con. |
nr EAN | 8435050603017 |
Kod silnika | 178 B3.000 |
Długość przewodu [mm] | 720 |
nr EAN | 8435050622018 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Wymiar gwintu | M12x1,5 |
Kolor obudowy | niebieski |
nr EAN | 8435050603932 |
Układ wydechowy | za katalizatorem |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna |
Długość [mm] | 800 |
Ilość biegunów | 4 |
Techniczny numer informacyjny | Universal 77004 |
nr EAN | 8435050619735 |
Ilość biegunów | 3 |
Od ciśnienia [Pa] | 20000 |
Do ciśnienia [Pa] | 100000 |
nr EAN | 8435050632741 |
Napięcie [V] | 12 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Ilość biegunów | 2 |
Wymiar gwintu | M14x1,5 |
nr EAN | 8435050604144 |
Ilość biegunów | 3 |
Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przewodem |
Długość [mm] | 430 |
nr EAN | 8435050633380 |
Gwint zewn. [mm] | M12 x 1,5 |
Ilość połączeń | 4 |
Ciężar [kg] | 0,03 |
dla numeru OE | 46753479 |
nr EAN | 4027816372196 |
Ilość połączeń | 2 |
Ciężar [kg] | 0,04 |
dla numeru OE | 55190562 |
nr EAN | 4027816400844 |
Ilość połączeń | 4 |
Ciężar [kg] | 0,02 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałami dodatkowymi |
dla numeru OE | 71714218 |
nr EAN | 4027816452553 |
Ilość połączeń | 3 |
Długość przewodu [mm] | 660 |
Ciężar [kg] | 0,07 |
dla numeru OE | 55189515 |
nr EAN | 4054224014752 |
Rok prod. od | 199911 |
Opór [Ohm] | 2053 |
Opór [Ohm] | 238 |
Ilość połączeń | 1 |
Kolor obudowy | czerwony |
Wymiar gwintu | M16x1,5 |
Rozmiar klucza | 19 |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
Zakres temperatury [°C] | 25 |
Zakres temperatury [°C] | 80 |
nr EAN | 4082300144352 |
Napięcie [V] | 5 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Liczba zestyków | 4 |
Od ciśnienia [Pa] | 15000 |
Do ciśnienia [Pa] | 105000 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
Wymiar gwintu | M12x1,5 |
Rozmiar klucza | 19 |
nr EAN | 8001063452111 |
Tryb pracy | elektryczny |
nr EAN | 8001063212029 |
Wymiar gwintu | M16x1,50 |
Rozmiar klucza | 19 |
nr EAN | 8001063452036 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii czujniki do Fiat PALIO (178_, 171_, 371_) 1.6 16V.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Fiat PALIO (178_, 171_, 371_) 1.6 16V produkowanego od 1996.04 do roku 2002.10
Jeżeli twój Fiat dysponuje silnikiem o mocy 100 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak przegub napędowy, silnik wycieraczek, łacznik stabilizatora
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii czujniki do Fiat PALIO (178_, 171_, 371_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na czujniki do Fiat PALIO (178_, 171_, 371_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Fiat z rocznika od 1996.04 do roku 2002.10, i mocy silnika 100 KM
.
Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych
29-09-2025
Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025