Rok prod. od | 200107 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
Wysokość [mm] | 185,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 88,0 | |
Wymiar gwintu | M16X1,5 | |
nr EAN | 5294515805662 |
Rok prod. do | 200106 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
Wysokość [mm] | 155,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 86,0 | |
Wymiar gwintu | M16x1,5 | |
nr EAN | 5294512301594 |
TECDOC-Nr silnika | 16514 | |
Rok prod. od | 200105 | |
Rok prod. do | 200603 | |
dla numeru OE | 2992300 | |
--------------- | ||
TECDOC-Nr silnika | 14449 | |
Rok prod. od | 200107 | |
Rok prod. do | 200209 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
Średnica [mm] | 79 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 87 | |
Wysokość [mm] | 188 | |
Wymiar gwintu wyjście | M 16 x 1,5 | |
nr EAN | 4047025343183 |
Rok prod. do | 200106 | |
TECDOC-Nr silnika | 14449 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
nr EAN | 5050100000900 |
TECDOC-Nr silnika | 16514 | |
Numer podwozia od | D153918 | |
Numer podwozia od | 5336207 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
nr EAN | 5050100241891 |
Rok prod. od | 200107 | |
TECDOC-Nr silnika | 14449 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
nr EAN | 5050100279528 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
Rodzaj filtra | z separatorem wody | |
Wysokość [mm] | 157 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 86,0 | |
Ciężar [kg] | 0,455 | |
dla numeru OE | 08 13 041 | |
nr EAN | 4027816176602 |
TECDOC-Nr silnika | 14449 | |
Rok prod. od | 200107 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
Rodzaj filtra | z separatorem wody | |
Długość [mm] | 85 | |
Szerokość [mm] | 85,0 | |
Wysokość [mm] | 184 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 6,5 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 86,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 82,0 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M16 x 1,5 | |
Ciężar [kg] | 0,454 | |
dla numeru OE | 0 0299 2300 | |
nr EAN | 4027816402985 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
Wysokość [mm] | 155 | |
Wymiar gwintu | M 16 X 1.5 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 84,5 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 71 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 | |
nr EAN | 5904608008374 |
Rok prod. od | 200107 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
Wysokość [mm] | 192 | |
Wymiar gwintu | M 16 X 1.5 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 84,5 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 70 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 | |
nr EAN | 5904608048790 |
Rok prod. od | 200107 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
średnica zewnętrzna [mm] | 88 | |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 70 | |
Wymiar gwintu | M16x1,5 | |
Wysokość [mm] | 186 | |
nr EAN | 4030776009866 |
Rok prod. do | 200106 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
średnica zewnętrzna [mm] | 81 | |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 70 | |
Wymiar gwintu | M16x1,5 | |
Wysokość [mm] | 152 | |
nr EAN | 4030776002614 |
Rok prod. do | 200106 | |
Ograniczenia producenta | Bosch | |
Wysokość [mm] | 155 | |
Wymiar gwintu | M 16X1,5 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 85 | |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 70 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
nr EAN | 5908242655864 |
filtr przewodowy | |
olej napędowy | |
Wysokość [mm] | 119 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 53 |
Wlot - śr. [mm] | 6 |
Wylot - śr. [mm] | 7 |
Rok prod. od | 200106 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
Średnica [mm] | 81,0 | |
Wysokość [mm] | 184 | |
Gwintowana złączka | M16x1,5 | |
Średnica 2 [mm] | 70,0 | |
Średnica 3 [mm] | 62,0 | |
Moment dokręcenia [Nm] | 14 | |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS1 | |
nr EAN | 4009026501917 |
Rok prod. do | 200106 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 | |
Wysokość [mm] | 162 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 | |
Wymiar gwintu wyjście | M 16 X 1.5 |
Rok prod. od | 200107 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 63 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 72 | |
Wysokość [mm] | 189 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 76 | |
Wymiar gwintu wyjście | M 16 X 1.5 |
Rodzaj filtra | Filtr wstępny | |
Rodzaj filtra | Filtr przewodowy | |
Wysokość [mm] | 108 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 43 | |
Dolot - Ø [mm] | 8 | |
Wylot - Ø [mm] | 8 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 43 |
Rok prod. od | 200107 | |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
Średnica [mm] | 80,5 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 83 | |
Wysokość [mm] | 168 | |
Wymiar gwintu wyjście | M 12 x 1,5 | |
nr EAN | 5902659702258 |
Rok prod. do | 200106 | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
średnica zewnętrzna [mm] | 80 | |
Wymiar gwintu | M16x1,5 | |
Wysokość [mm] | 152 | |
nr EAN | 3286064047275 |
Rok prod. od | 200107 | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
średnica zewnętrzna [mm] | 86 | |
Wymiar gwintu | M16x1,5 | |
Wysokość [mm] | 162 | |
nr EAN | 3286064048814 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii filtr paliwa i obudowa filtra do Iveco DAILY III Platforma / podwozie 29 L 11.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Iveco DAILY III Platforma / podwozie 29 L 11 produkowanego od 1999.05 do roku 2006.04
Jeżeli twój Iveco dysponuje silnikiem o mocy 105 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii filtr paliwa i obudowa filtra do Iveco DAILY III Platforma / podwozie? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na filtr paliwa i obudowa filtra do Iveco DAILY III Platforma / podwozie w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Iveco z rocznika od 1999.05 do roku 2006.04, i mocy silnika 105 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025