Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 120,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 71,0 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 19,0 | |
nr EAN | 5294515803491 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 19,2 | |
Wysokość [mm] | 86 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 70,5 | |
Średnica pierścienia uszczelniającego | 76,8 | |
Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego | 84,8 | |
Ciężar [kg] | 0,120 | |
dla numeru OE | 77 01 208 613 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
nr EAN | 5050063123289 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Długość [mm] | 70 | |
Szerokość [mm] | 70,0 | |
Wysokość [mm] | 120 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 19,5 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 71,0 | |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 27,5 | |
Ciężar [kg] | 0,140 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
dla numeru OE | 16405-00Q0B | |
nr EAN | 5050063092943 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 144,7 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 84,4 | |
Ciężar [kg] | 0,208 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałami dodatkowymi | |
dla numeru OE | 16 40 395 60R | |
uwzględnić informację serwisową | ||
nr EAN | 5050063241686 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Średnica [mm] | 71,5 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 36 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 120 | |
nr EAN | 3165144129844 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Średnica [mm] | 69,1 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19,6 | |
Wysokość [mm] | 89,5 | |
nr EAN | 4047024655577 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Średnica [mm] | 89,2 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 32 | |
Wysokość [mm] | 141,8 | |
nr EAN | 4047025654906 |
Wysokość [mm] | 120 | |
Wysokość 1 [mm] | 115 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 20 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 70 | |
Rodzaj połączenia | Pudełko | |
Rodzaj filtra | z separatorem wody | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Długość opakowania [cm] | 7,5 | |
Szerokość opakowania [cm] | 7,5 | |
Wysokość opakowania [cm] | 15,5 | |
nr EAN | 4044197761890 |
Wysokość [mm] | 120 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 70,5 | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19,5 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 19,5 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
nr EAN | 5050100304909 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
nr EAN | 5050100163421 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 86 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 19,2 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 70,5 | |
Średnica pierścienia uszczelniającego | 76,8 | |
Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego | 84,8 | |
Ciężar [kg] | 0,120 | |
dla numeru OE | 77 01 208 613 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
nr EAN | 4027816325345 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 144,7 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 84,4 | |
Ciężar [kg] | 0,208 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałami dodatkowymi | |
dla numeru OE | 16 40 395 60R | |
uwzględnić informację serwisową | ||
nr EAN | 4054224013267 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 120 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 70,5 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19,5 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 19,5 | |
nr EAN | 5904608058157 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 86 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 70,5 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19,5 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 19,5 | |
nr EAN | 5904608048158 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 143 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 89 | |
nr EAN | 5904608098153 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
średnica zewnętrzna [mm] | 70 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 | |
Wysokość [mm] | 86 | |
nr EAN | 4030776020090 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
średnica zewnętrzna [mm] | 70 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 20 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 20 | |
Wysokość [mm] | 120 | |
nr EAN | 4030776019940 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
średnica zewnętrzna [mm] | 89 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 32 | |
Wysokość [mm] | 142 | |
nr EAN | 4030776033472 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Długość [mm] | 86 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 71 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 20 | |
Średnica zabudowy [mm] | 36 | |
nr EAN | 8033001459630 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Długość [mm] | 141 | |
Średnica [mm] | 32 |
Wysokość [mm] | 120 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 71 | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 20 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 120 | |
Średnica [mm] | 71,1 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 20 | |
Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 19,7 | |
nr EAN | 4009026601938 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 87 | |
Średnica [mm] | 71,1 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 20 | |
Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 19,7 | |
nr EAN | 4009026511060 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 142 | |
Średnica [mm] | 89,2 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 32 | |
nr EAN | 4009026930205 |
Ograniczenia producenta | Sogefi |
Średnica [mm] | 90 |
Wysokość [mm] | 183 |
Rodzaj korpusu | do obudów z nitowaną pokrywą |
Rodzaj filtra | filtr podgrzewany |
Dolot - Ø [mm] | 10 |
Ø wylotu [mm] | 10 |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 60,000 |
Długość opakowania [cm] | 20,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 12,00 |
Wysokość opakowania [cm] | 13,00 |
Ciężar netto [g] | 859 |
Wysokość [mm] | 120 | |
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 19,5 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 70,5 | |
nr EAN | 8001063706825 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Wysokość [mm] | 124 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 19,6 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 69 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19,6 | |
nr EAN | 4011558557805 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 142 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 89 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 32 | |
nr EAN | 4011558064822 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami | |
Wysokość [mm] | 124 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 19,6 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 69 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19,6 | |
nr EAN | 5907558504910 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Średnica [mm] | 89,2 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 32 | |
Wysokość [mm] | 141,8 | |
nr EAN | 5902659781598 |
Średnica [mm] | 69 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 123,5 | |
nr EAN | 4040074019801 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
średnica zewnętrzna [mm] | 81 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 11 | |
Wysokość [mm] | 142 | |
nr EAN | 3286063008697 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 184 | |
nr EAN | 3286063009229 |
dla numeru OE | 447 477 0000 n.cpl.1 | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałami dodatkowymi |
średnica zewnętrzna [mm] | 84,5 | |
Wysokość [mm] | 141,8 | |
Ciężar [kg] | 0,126 | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
nr EAN | 4046001699764 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 120 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 70,5 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19,5 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 19,5 | |
nr EAN | 3276425879133 |
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025