Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Montero | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Pajero | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
kod | Shogun | |
Szerokość 1 [mm] | 149,9 | |
Wysokość 1 [mm] | 58,7 | |
Grubość 1 [mm] | 15,7 | |
System hamulcowy | AKEBONO | |
Ograniczenia producenta | AKEBONO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Ciężar [kg] | 1,81 | |
nr EAN | 8717109047103 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Montero | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Pajero | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Shogun | |
Szerokość 1 [mm] | 107,8 | |
Wysokość 1 [mm] | 43,8 | |
Grubość 1 [mm] | 14 | |
System hamulcowy | AKEBONO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Ciężar [kg] | 0,93 | |
nr EAN | 8717109048018 |
Rok prod. do | 199705 | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS | |
Ograniczenia producenta | SUMITOMO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia | |
Wysokość [mm] | 56,5 | |
Długość [mm] | 127,6 | |
Grubość [mm] | 16,4 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
nr EAN | 5900427186583 |
Rok prod. do | 199705 | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS | |
Szerokość [mm] | 149,8 | |
Wysokość [mm] | 57,6 | |
Grubość [mm] | 15,8 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
nr EAN | 5900427186606 |
Ograniczenia producenta | AKEBONO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia | |
Wysokość [mm] | 43,5 | |
Długość [mm] | 108 | |
Grubość [mm] | 14 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
nr EAN | 5900427192515 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Szerokość [mm] | 149,9 | |
Wysokość [mm] | 58,5 | |
Grubość [mm] | 15,8 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
System hamulcowy | Akebono | |
Oznaczenie kontrolne | E9 90R-01279/1312 | |
Dostępne MAPP-Code | ||
Numer artykułu zalecanego dodatku | 13.0460-0235.2 | |
Przestrzegać wymiarów |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Szerokość [mm] | 107,8 | |
Wysokość [mm] | 43,8 | |
Grubość [mm] | 14,4 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Oznaczenie kontrolne | E9 90R-01231/067 | |
Dostępne MAPP-Code |
Długość [mm] | 107,8 | |
Szerokość [mm] | 43,5 | |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Grubość 1 [mm] | 14 | |
Ciężar [kg] | 0,860 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
nr EAN | 5050063442434 |
Długość [mm] | 149,7 | |
Szerokość [mm] | 58,5 | |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Grubość 1 [mm] | 15,4 | |
Ciężar [kg] | 1,87 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
nr EAN | 5050063442502 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. do | 199310 | |
kod | Montero | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. do | 199310 | |
kod | Pajero | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. od | 199311 | |
kod | Montero | |
nie dla wersji dla kraju | Europa | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. od | 199311 | |
kod | Montero | |
Wersja na kraj | Europa | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. od | 199311 | |
kod | Pajero | |
nie dla wersji dla kraju | Europa | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. od | 199311 | |
kod | Pajero | |
Wersja na kraj | Europa | |
Ograniczenia producenta | AKEBONO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Numer WVA | 21363 | |
Numer WVA | 21768 | |
Numer WVA | 21769 | |
Oznaczenie kontrolne | E20 90R-02A0124/059 | |
Długość [mm] | 149,9 | |
Grubość [mm] | 15,7 | |
Wysokość [mm] | 59 | |
nr EAN | 5901958620157 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Numer WVA | 21769 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Grubość [mm] | 16 | |
System hamulcowy | Akebono | |
Szerokość [mm] | 150 | |
Numer WVA | 21363 | |
Wysokość [mm] | 59 | |
Numer WVA | 21768 | |
nr EAN | 8020584054642 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Numer WVA | 21842 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Grubość [mm] | 14 | |
System hamulcowy | Akebono | |
Szerokość [mm] | 108 | |
Numer WVA | 21840 | |
Wysokość [mm] | 44 | |
Numer WVA | 21841 | |
nr EAN | 8020584054659 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Numer WVA | 21769 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Grubość [mm] | 16 | |
System hamulcowy | Akebono | |
Szerokość [mm] | 150 | |
Numer WVA | 21363 | |
Wysokość [mm] | 59 | |
Numer WVA | 21768 | |
nr EAN | 8020584115015 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. do | 199705 | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. do | 199812 | |
kod | Montero | |
kod | Pajero | |
kod | Shogun | |
Numer WVA | 21373 21374 21375 | |
System hamulcowy | Sumitomo | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym czujnikiem zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Długość [mm] | 128 | |
Długość 2 [mm] | 128 | |
Wysokość [mm] | 57 | |
Wysokość 2 [mm] | 57 | |
Grubość 1 [mm] | 16 | |
Grubość 2 [mm] | 16 | |
nr EAN | 5012759304518 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. do | 199705 | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. do | 199812 | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS | |
kod | Montero | |
kod | Pajero | |
kod | Shogun | |
dla numeru artykułu | LX0171 | |
Numer WVA | 21363 21768 21769 | |
System hamulcowy | Akebono | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym czujnikiem zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Długość [mm] | 150 | |
Długość 2 [mm] | 150 | |
Wysokość [mm] | 59 | |
Wysokość 2 [mm] | 59 | |
Grubość 1 [mm] | 15 | |
Grubość 2 [mm] | 15 | |
nr EAN | 5012759910184 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Rok prod. do | 199812 | |
kod | Montero | |
kod | Pajero | |
kod | Shogun | |
Numer WVA | 21840 21841 21842 | |
System hamulcowy | Akebono | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym czujnikiem zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Długość [mm] | 108 | |
Długość 2 [mm] | 108 | |
Wysokość [mm] | 44 | |
Wysokość 2 [mm] | 44 | |
Grubość 1 [mm] | 14 | |
Grubość 2 [mm] | 14 | |
nr EAN | 5012759916575 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. od | 199901 | |
kod | Montero | |
kod | Pajero | |
kod | Shogun | |
Numer WVA | 23488 | |
System hamulcowy | Sumitomo | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze zintegrowanym czujnikiem zużycia | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Długość [mm] | 139 | |
Długość 2 [mm] | 139 | |
Wysokość [mm] | 58 | |
Wysokość 2 [mm] | 58 | |
Grubość 1 [mm] | 16 | |
Grubość 2 [mm] | 16 | |
nr EAN | 5012759099315 |
Długość [mm] | 149,7 | |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Grubość 1 [mm] | 15,4 | |
Ciężar [kg] | 1,87 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
nr EAN | 4027816167761 |
Długość [mm] | 107,8 | |
Szerokość [mm] | 43,5 | |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Grubość 1 [mm] | 14 | |
Ciężar [kg] | 0,860 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
nr EAN | 4054224702390 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Grubość [mm] | 15,7 | |
Oznaczenie kontrolne | R90 Homologated | |
Długość [mm] | 150 | |
Ciężar [kg] | 1,85 | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Wysokość 1 [mm] | 59 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
System hamulcowy | Akebono | |
Numer WVA | 21363 | |
Numer WVA | 21768 | |
Numer WVA | 21769 | |
Długość opakowania [cm] | 16,5 | |
Szerokość opakowania [cm] | 9,5 | |
Wysokość opakowania [cm] | 6,4 | |
nr EAN | 5016687052374 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Grubość [mm] | 15,5 | |
Oznaczenie kontrolne | R90 Homologated | |
Długość [mm] | 107 | |
Ciężar [kg] | 0,888 | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Wysokość 1 [mm] | 44 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
System hamulcowy | Akebono | |
Numer WVA | 21840 | |
Numer WVA | 21841 | |
Numer WVA | 21842 | |
Długość opakowania [cm] | 15 | |
Szerokość opakowania [cm] | 10,6 | |
Wysokość opakowania [cm] | 4,8 | |
nr EAN | 5016687094978 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Układ hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu | |
Szerokość [mm] | 107,7 | |
Wysokość [mm] | 43,5 | |
Grubość [mm] | 14 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Numer WVA | 21840 | |
System hamulcowy | Akebono | |
Techniczny numer informacyjny | T3019 | |
nr EAN | 4082300360783 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Szerokość [mm] | 149,8 | |
Wysokość [mm] | 58,6 | |
Grubość [mm] | 15,7 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Numer WVA | 21363 | |
System hamulcowy | Akebono | |
Techniczny numer informacyjny | T3025 | |
nr EAN | 4082300360844 |
Układ hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Szerokość [mm] | 107,9 | |
Wysokość [mm] | 43,7 | |
Grubość [mm] | 14 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
System hamulcowy | Akebono | |
Długość opakowania [cm] | 12,5 | |
Szerokość opakowania [cm] | 8,1 | |
Wysokość opakowania [cm] | 8 | |
nr EAN | 5901619548929 |
nie dla wersji dla kraju | Europa | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Szerokość [mm] | 149,6 | |
Wysokość [mm] | 58,4 | |
Grubość [mm] | 15,7 | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
System hamulcowy | Akebono | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą | |
nr EAN | 4040074142257 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Szerokość [mm] | 108 | |
Wysokość [mm] | 43,5 | |
Grubość [mm] | 14 | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
System hamulcowy | Akebono | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą | |
nr EAN | 4040074074022 |
nie dla wersji dla kraju | Europa | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Szerokość [mm] | 149,6 | |
Wysokość [mm] | 58,4 | |
Grubość [mm] | 15,7 | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
System hamulcowy | Akebono | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą | |
Jakość | PREMIUM | |
nr EAN | 4040074163733 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Grubość [mm] | 16 | |
Szerokość [mm] | 58,5 | |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
System hamulcowy | Akebono | |
Długość [mm] | 149,8 | |
nr EAN | 4058787123876 |
Długość [mm] | 149,7 | |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Grubość 1 [mm] | 15,4 | |
Ciężar [kg] | 1,87 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
nr EAN | 4044688562920 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Szerokość [mm] | 150 | |
Wysokość [mm] | 58,5 | |
Grubość [mm] | 15,7 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś] | 2 | |
alternatywny zestaw naprawczy | 2137001 | |
Numer WVA | 21363 | |
System hamulcowy | Akebono | |
Długość opakowania [cm] | 15,2 | |
Szerokość opakowania [cm] | 8,8 | |
Wysokość opakowania [cm] | 8,4 | |
Techniczny numer informacyjny | 21363 157 0 5 | |
nr EAN | 4019722197062 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Układ hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu | |
Szerokość [mm] | 107,9 | |
Wysokość [mm] | 43,7 | |
Grubość [mm] | 14 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Numer WVA | 21840 | |
System hamulcowy | Akebono | |
Długość opakowania [cm] | 12,5 | |
Szerokość opakowania [cm] | 8,1 | |
Wysokość opakowania [cm] | 8 | |
Techniczny numer informacyjny | 21840 140 0 5 | |
nr EAN | 4019722224744 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Wersja na kraj | Europa | |
Ograniczenia producenta | AKEBONO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Oznaczenie kontrolne | E1 90R 01024/123 | |
Wysokość [mm] | 59 | |
Długość [mm] | 149,9 | |
Grubość [mm] | 15,7 | |
nr EAN | 3322936411260 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Ograniczenia producenta | AKEBONO | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia | |
Oznaczenie kontrolne | E9 90R 01120/067 | |
Wysokość [mm] | 43,5 | |
Długość [mm] | 108 | |
Grubość [mm] | 14 | |
nr EAN | 3322936411277 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
System hamulcowy | AKEBONO | |
Szerokość [mm] | 150 | |
Wysokość [mm] | 58,9 | |
Grubość [mm] | 15,8 | |
Numer WVA | 21363 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia | |
Tryb pracy | mechaniczne | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez podkładki wytłumiającej | |
Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 | |
Ciężar [kg] | 1,76 | |
nr EAN | 3276423015175 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
System hamulcowy | AKEBONO | |
Szerokość [mm] | 108,5 | |
Wysokość [mm] | 43,4 | |
Grubość [mm] | 14,4 | |
Numer WVA | 21840 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia | |
Tryb pracy | mechaniczne | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez podkładki wytłumiającej | |
Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 | |
Ciężar [kg] | 0,89 | |
nr EAN | 3276423015199 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii klocki hamulcowe do Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.5 TDiC (V44W, V24W).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.5 TDiC (V44W, V24W) produkowanego od 1991.03 do roku 1999.08
Jeżeli twoje Mitsubishi dysponuje silnikiem o mocy 99 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii klocki hamulcowe do Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na klocki hamulcowe do Mitsubishi PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Mitsubishi z rocznika od 1991.03 do roku 1999.08, i mocy silnika 99 KM
.
Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025