TECDOC-Nr silnika | 18024 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa | |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 122 | |
Materiał | Termoplast | |
Ciężar [kg] | 0,36 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 99 | |
uwzględnić informację serwisową | ||
nr EAN | 4027816361909 |
Numer podwozia do | 3D-4-009 484 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 6-biegowa | |
--------------- | ||
Numer podwozia do | 3D-4-009 484 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 5-biegowa | |
Długość [mm] | 125 | |
Materiał | Termoplast | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Ciężar [kg] | 0,107 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30,5 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 103,5 | |
nr EAN | 4054224004210 |
Numer podwozia do | 3D-4-009 484 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 6-biegowa | |
--------------- | ||
Numer podwozia do | 3D-4-009 484 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 5-biegowa | |
Długość [mm] | 125 | |
Materiał | Termoplast | |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Ciężar [kg] | 0,392 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 31 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 104 | |
dla numeru OE | 7H0 498 203 A | |
uwzględnić informację serwisową | ||
nr EAN | 4054224004227 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Numer podwozia od | 3D-3-004101 | |
Numer podwozia do | 3D-4-009580 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 6-biegowa | |
TECDOC-Nr silnika | 16481 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Numer podwozia od | 3D-4-009581 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 6-biegowa | |
TECDOC-Nr silnika | 16481 | |
TECDOC-Nr silnika | 18024 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Numer podwozia od | 3D-3-004101 | |
Numer podwozia do | 3D-4-015000 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 5-biegowa | |
TECDOC-Nr silnika | 16481 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Numer podwozia od | 3D-4-105001 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 5-biegowa | |
TECDOC-Nr silnika | 16481 | |
TECDOC-Nr silnika | 18024 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 82 | |
Wysokość [mm] | 88,00 | |
Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) | |
Nowa część | ||
nr EAN | 4019064147633 |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 18 | |
Średnica wewnętrzna 1 do [mm] | 21 | |
Średnica wewnętrzna 2 od [mm] | 66 | |
Średnica wewnętrzna 2 do [mm] | 67 | |
Wysokość [mm] | 88 | |
Materiał osłony | Polychloropren (Neopren) | |
Wersja | FlexBoot | |
Nowa część | ||
nr EAN | 4019064341840 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 20 | |
Średnica wewnętrzna 1 do [mm] | 20 | |
Średnica wewnętrzna 2 od [mm] | 81 | |
Średnica wewnętrzna 2 do [mm] | 81 | |
Wysokość [mm] | 110 | |
Materiał osłony | Polychloropren (Neopren) | |
Wersja | FlexBoot | |
Nowa część | ||
nr EAN | 4019064356486 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 1 do [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 od [mm] | 94 | |
Średnica wewnętrzna 2 do [mm] | 94 | |
Wysokość [mm] | 127 | |
Materiał osłony | Polychloropren (Neopren) | |
Wersja | FlexBoot | |
Nowa część | ||
nr EAN | 4019064356493 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 6-biegowa | |
Rodzaj skrzyni biegów | dla automatyki skrzyni 5-biegowej | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 21 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 78 | |
Materiał | Polychloropren (Neopren) | |
Wysokość [mm] | 92 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
Długość [mm] | 84 | |
Materiał | Guma | |
nr EAN | 5907558586497 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 98 | |
Wysokość [mm] | 120 | |
nr EAN | 5907558586855 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 70 | |
Wysokość [mm] | 116 | |
nr EAN | 5901619594513 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Wysokość [mm] | 146 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 | |
nr EAN | 5903364335038 |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa | |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 98 | |
Długość [mm] | 120 | |
Materiał | Termoplast | |
nr EAN | 4040074436004 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
Długość [mm] | 84 | |
Materiał | Guma | |
nr EAN | 4040074341698 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Masa [g] | 302 | |
Materiał | Guma | |
nr EAN | 8033989123707 |
Wysokość [mm] | 116 | |
Masa [g] | 155 | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Materiał | Guma | |
Średnica 1 [mm] | 24 | |
Średnica 2 [mm] | 70 | |
nr EAN | 8033989096506 |
Masa [g] | 234 | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Materiał | Guma | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
nr EAN | 8033989226460 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
Wysokość [mm] | 84 | |
dla numeru OE | GDG158 | |
nr EAN | 8430320049816 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 70 | |
Wysokość [mm] | 116 | |
nr EAN | 8430320048864 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 28 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 98 | |
Wysokość [mm] | 120 | |
nr EAN | 8430320057903 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 81 | |
Wysokość [mm] | 130 | |
Specyfikacja | UNIVERSAL BOOT KIT | |
nr EAN | 8430320046235 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 31 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 104 | |
Wysokość [mm] | 130 | |
nr EAN | 8430320192642 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Wysokość [mm] | 146 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 | |
nr EAN | 7316574262175 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Wysokość [mm] | 146 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 | |
nr EAN | 7316577430519 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Numer podwozia od | 3D-3-004101 | |
Numer podwozia do | 3D-4-009580 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 6-biegowa | |
TECDOC-Nr silnika | 16481 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Numer podwozia od | 3D-4-009581 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 6-biegowa | |
TECDOC-Nr silnika | 16481 | |
TECDOC-Nr silnika | 18024 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Numer podwozia od | 3D-3-004101 | |
Numer podwozia do | 3D-4-015000 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 5-biegowa | |
TECDOC-Nr silnika | 16481 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Numer podwozia od | 3D-4-105001 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 5-biegowa | |
TECDOC-Nr silnika | 16481 | |
TECDOC-Nr silnika | 18024 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 82 | |
Wysokość [mm] | 88,00 | |
Materiał osłony | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) | |
Nowa część | ||
nr EAN | 4019064043676 |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 18 | |
Średnica wewnętrzna 1 do [mm] | 21 | |
Średnica wewnętrzna 2 od [mm] | 66 | |
Średnica wewnętrzna 2 do [mm] | 67 | |
Wysokość [mm] | 88 | |
Materiał osłony | Polychloropren (Neopren) | |
Wersja | FlexBoot | |
Nowa część |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 20 | |
Średnica wewnętrzna 1 do [mm] | 20 | |
Średnica wewnętrzna 2 od [mm] | 81 | |
Średnica wewnętrzna 2 do [mm] | 81 | |
Wysokość [mm] | 110 | |
Materiał osłony | Polychloropren (Neopren) | |
Wersja | FlexBoot | |
Nowa część |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 1 do [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 od [mm] | 94 | |
Średnica wewnętrzna 2 do [mm] | 94 | |
Wysokość [mm] | 127 | |
Materiał osłony | Polychloropren (Neopren) | |
Wersja | FlexBoot | |
Nowa część |
TECDOC-Nr silnika | 18024 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 6-biegowa | |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 122 | |
Materiał | Termoplast | |
Ciężar [kg] | 0,36 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 29 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 99 | |
uwzględnić informację serwisową | ||
nr EAN | 4044688651082 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii osłona przegubu do Volkswagen PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Volkswagen PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 produkowanego od 2002.04 do roku 2005.05
Jeżeli twój Volkswagen dysponuje silnikiem o mocy 241 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii osłona przegubu do Volkswagen PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na osłona przegubu do Volkswagen PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Volkswagen z rocznika od 2002.04 do roku 2005.05, i mocy silnika 241 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025