Rok prod. od | 199809 | |
Ilość połączeń | 1 | |
Ciężar [kg] | 0,046 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
dla numeru OE | 12 61 7 568 481 | |
nr EAN | 5050063366082 |
Rok prod. do | 200202 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Numer podwozia do | 15267330 | |
--------------- | ||
Rok prod. do | 200202 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Numer podwozia od | 15267331 | |
Liczba przewodów | 4 | |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 | |
Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze | |
nr EAN | 3165143342336 |
Rok prod. do | 200202 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Numer podwozia od | 15267331 | |
Liczba przewodów | 4 | |
Długość całkowita [mm] | 1520 | |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 100000 | |
nr EAN | 3165143060568 |
Rok prod. do | 200202 | |
nr EAN | 4047024267206 |
Rok prod. do | 200201 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Sonda lambda | Sonda palcowa | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
nr EAN | 5012759250549 |
Rok prod. do | 200201 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Numer podwozia od | 15267331 | |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Sonda lambda | Sonda planarna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
nr EAN | 5012759388464 |
Rok prod. do | 199809 | |
Ciśnienie [bar] | 0,5 | |
Kolor | szary | |
Wymiar gwintu | M16x1.5 | |
Rozmiar klucza | 22mm | |
nr EAN | 5012759498217 |
Rok prod. do | 200201 | |
Ciśnienie [bar] | 0,5 | |
Kolor | szary | |
Wymiar gwintu | M16x1.5 | |
Rozmiar klucza | 22mm | |
nr EAN | 5012759498224 |
Rok prod. do | 200201 | |
nr EAN | 5012759963197 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
Jakość | OE | |
Wymiar gwintu | M18x1.5 | |
Długość przewodu [mm] | 750 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Masa [g] | 100 | |
nr EAN | 8717613018415 |
Numer podwozia od | 15267331 | |
dla numeru OE | 16289T | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
Jakość | OE | |
Wymiar gwintu | M18x1.5 | |
Długość przewodu [mm] | 1485 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Masa [g] | 149 | |
nr EAN | 8717613027783 |
Techniczny numer informacyjny | circuit N.C. | |
Gwintowana złączka | M16 x 1,5 | |
Ciśnienie załączania [bar] | 0,5 | |
nr EAN | 8053379026067 |
Techniczny numer informacyjny | circuit N.C. | |
Gwintowana złączka | M16 x 1,5 | |
Ciśnienie załączania [bar] | 0,5 | |
Ilość połączeń | 1 | |
nr EAN | 8053379026098 |
Głębokość zabudowy [mm] | 20 | |
Ciężar [kg] | 0,018 | |
Kolor | szary | |
Ilość połączeń | 3 | |
nr EAN | 8053379052660 |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | |
Numer VET od | 15741638 | |
Tryb pracy | mechaniczne | |
Rozmiar klucza | 14 | |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem | |
nr EAN | 8012510064481 |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | |
Numer VET od | 15029101 | |
Numer VET do | 15741637 | |
Tryb pracy | mechaniczne | |
Dopasowanie | z automatycznym nastawianiem | |
nr EAN | 8012510039663 |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Rok prod. od | 199809 | |
Ciśnienie [bar] | 0,50 | |
Wymiar gwintu | M16x1,5 | |
Rozmiar klucza | 21 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | brązowy | |
nr EAN | 8012510078860 |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Rok prod. do | 199809 | |
Ciśnienie [bar] | 0,50 | |
Wymiar gwintu | M16x1,5 | |
Rozmiar klucza | 21 | |
nr EAN | 8012510064511 |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją | |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją | |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją | |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją | |
Wymiar gwintu | M14x1,25 | |
Rozmiar klucza | 19 | |
nr EAN | 8012510095997 |
Punkt włączania [°C] | 115 | |
nr EAN | 8435050604489 |
Kod silnika | RFW (XU10J2U) | |
Ilość biegunów | 3 | |
nr EAN | 8435050622117 |
Kod silnika | RFW | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Długość [mm] | 1540 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Techniczny numer informacyjny | Universal 77008 | |
nr EAN | 8435050618585 |
Sonda lambda | ogrzewana | |
Długość [mm] | 570 | |
Techniczny numer informacyjny | Zr Planar | |
Techniczny numer informacyjny | Universal 77015 | |
nr EAN | 8435050620854 |
Rok prod. do | 199712 | |
Wymiar gwintu | M 16x1,5 | |
Kolor obudowy | szary | |
nr EAN | 8435050600757 |
Rok prod. od | 199801 | |
Kolor obudowy | szary | |
Wymiar gwintu | M 16x1,5 | |
Ciśnienie [bar] | 0,50 | |
nr EAN | 8435050614617 |
Ilość biegunów | 2 | |
Kolor obudowy | zielony | |
Kolor pierścienia przedniego | żółty | |
Wymiar gwintu | M 12x1,5 | |
Rodzaj oporu | czujnik NTC | |
nr EAN | 8435050604045 |
Rok prod. do | 199802 | |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | |
Materiał | Tworzywo sztuczne | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Rodzaj sterowania | Sterowanie przełączaniem ciśnienia | |
Ciężar [kg] | 0,021 | |
nr EAN | 4027816122302 |
Rok prod. od | 199809 | |
Rozmiar klucza | 22 | |
Ilość połączeń | 1 | |
Kolor | szary | |
Punkty zmienne [bar] | 0,5 | |
Długość śruby pod główką [mm] | 13 | |
Ciężar [kg] | 0,045 | |
dla numeru OE | 12 61 7 568 481 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
nr EAN | 4027816375067 |
Sposób montażu | przykręcany | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Opór [Ohm] | 2080 | |
Opór [Ohm] | 291 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | zielony | |
Kolor | zielony | |
Oznaczenie koloru | żółty | |
Wymiar gwintu | M12x1,5 | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
Zakres temperatury [°C] | 25 | |
Zakres temperatury [°C] | 80 | |
nr EAN | 4082300144628 |
Sposób montażu | przykręcany | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Opór [Ohm] | 2300 | |
Opór [Ohm] | 250 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | niebieski | |
Oznaczenie koloru | szary | |
Wymiar gwintu | M14x1,25 | |
Ilość biegunów | 2 | |
Przełącznik | z włącznikiem obwodu | |
Punkt włączania [°C] | 120 | |
Rozmiar klucza | 20 | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
Zakres temperatury [°C] | 25 | |
Zakres temperatury [°C] | 80 | |
nr EAN | 4082300206012 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | brązowy | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | zielony | |
Oznaczenie koloru | czarny | |
Wymiar gwintu | M14x1,25 | |
Rozmiar klucza | 19 | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
nr EAN | 4082300252767 |
Rok prod. do | 199808 | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Ilość połączeń | 1 | |
Kolor | czarny | |
Wymiar gwintu | M16x1,5 | |
Ciśnienie załączania [bar] | 0,5 | |
Funkcja przełączania | Zestyk rozwierny | |
Rozmiar klucza | 21 | |
nr EAN | 4082300147650 |
Rok prod. od | 199809 | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Ilość połączeń | 1 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | brązowy | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | szary | |
Rodzaj gwintu | z gwintem metrycznym | |
Wymiar gwintu | M16x1,5 | |
Ciśnienie załączania [bar] | 0,5 | |
Funkcja przełączania | Zestyk rozwierny | |
Rozmiar klucza | 21 | |
nr EAN | 4082300237337 |
Rok prod. od | 199809 | |
Rozmiar klucza | 22 | |
Ilość połączeń | 1 | |
Kolor | szary | |
Punkty zmienne [bar] | 0,5 | |
Długość śruby pod główką [mm] | 13 | |
Ciężar [kg] | 0,045 | |
nr EAN | 5907558547955 |
Rok prod. do | 200202 | |
nr EAN | 5907558579635 |
Sonda lambda | ogrzewana | |
Liczba przewodów | 4 | |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 | |
Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze | |
nr EAN | 5907558527124 |
Rok prod. do | 200202 | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
Liczba przewodów | 4 | |
Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 | |
Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze | |
nr EAN | 5907558527155 |
Numer VET od | 15741638 | |
Tryb pracy | mechaniczne | |
Rozmiar klucza | 14 | |
nr EAN | 5902659787873 |
Ilość biegunów | 2 | |
Kształt obudowy wtyczki | prostokątny | |
Kolor wtyczki | zielony | |
Oznaczenie koloru | żółty | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
Gwint zewn. [mm] | M 12x1,5 | |
Rozmiar klucza | 19 mm | |
dla numeru OE | 9613147080 | |
dla numeru OE | 1920.K9 |
Ilość biegunów | 2 | |
Kształt obudowy wtyczki | prostokątny | |
Kolor wtyczki | jasnoszary | |
Liczba otworów do mocowania | 1 | |
Długość przewodu [mm] | 160 | |
Średnica obudowy [mm] | 12 | |
Sposób montażu | wciskany |
Ilość biegunów | 3 | |
Kształt obudowy wtyczki | prostokątny | |
Długość przewodu [mm] | 330 | |
Liczba otworów do mocowania | 1 | |
Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny | |
Opór [Ohm] | 370 | |
Jakość | EQUIVALENT |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Numer podwozia od | 15267331 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Liczba przewodów | 4 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki | |
nr EAN | 087295119525 |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Liczba przewodów | 4 | |
Długość [mm] | 1470 | |
nr EAN | 087295908440 |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
Liczba przewodów | 4 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki | |
nr EAN | 087295913581 |
TECDOC-Nr silnika | 4285 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z przewodem | |
Ilość biegunów | 3 | |
Kształt obudowy wtyczki | ustawiony pod kątem | |
nr EAN | 4010326810012 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048081933 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Ciężar netto [g] | 160 | |
nr EAN | 5902048063816 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048081261 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Numer seryjny do | 15267330 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048063823 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Numer seryjny do | 15267330 | |
Ciężar netto [g] | 130 | |
nr EAN | 5902048063878 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii osprzęt elektryczny silnika do Citroën JUMPER I Autobus (230P) 2.0 4x4.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Citroën JUMPER I Autobus (230P) 2.0 4x4 produkowanego od 1996.08 do roku 2002.04
Jeżeli twój Citroën dysponuje silnikiem o mocy 109 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii osprzęt elektryczny silnika do Citroën JUMPER I Autobus (230P)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na osprzęt elektryczny silnika do Citroën JUMPER I Autobus (230P) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Citroën z rocznika od 1996.08 do roku 2002.04, i mocy silnika 109 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025
Klimatyzacja i czynniki chłodnicze
23-03-2025
Ile trzeba zapłacić za wymianę tarcz i kloców hamulcowych.
14-03-2025
Ile kosztuje wymiana rozrządu?
07-03-2025
Kiedy należy wymieniać świece żarowe i zapłonowe?
04-03-2025