
| Długość sieci [mm] | 307 |
| Szerokość sieci [mm] | 235 |
| Głębokość sieci [mm] | 65 |
| Wersja | produced by MAHLE |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| nr EAN | 4057635044394 |

| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Długość sieci [mm] | 235 |
| Szerokość sieci [mm] | 308 |
| Głębokość sieci [mm] | 68 |
| nr EAN | 5707286251250 |

| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zaworu ekspansywnego |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Materiał | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 235 |
| Szerokość sieci [mm] | 307 |
| Głębokość sieci [mm] | 65 |
| nr EAN | 8718042026866 |

| Długość [mm] | 302 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zaworu ekspansywnego |
| Rozmiar gwintu 1 | 14.3 |
| Rozmiar gwintu 2 | 11.65 |
| ID sprężarki | PAD |
| Długość sieci [mm] | 235 |
| Szerokość sieci [mm] | 310 |
| Głębokość sieci [mm] | 65 |

Tarcze i klocki hamulcowe EBC BRAKES
25-02-2026

Poszerzenie ofery OYODO
13-02-2026

Zestawy naprawcze przekładni kierowniczych
29-09-2025

Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025

Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025

Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025