Szerokość [mm] | 25,0 | |
Ilość zębów | 163 | |
Ciężar [kg] | 0,236 | |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu | |
nr EAN | 5050063475180 |
Szerokość [mm] | 19,0 | |
Ilość zębów | 99 | |
Ciężar [kg] | 0,120 | |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu | |
nr EAN | 5050063475234 |
Szerokość [mm] | 25,4 | |
Ilość zębów | 163 | |
Ciężar [kg] | 0,260 | |
Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu | |
nr EAN | 5050063475241 |
Ilość zębów | 83 | |
Długość [mm] | 790 | |
Szerokość [mm] | 19 | |
Podziałka zębów [mm] | 9,525 | |
nr EAN | 3165141078640 |
Ilość zębów | 163 | |
Długość [mm] | 1553 | |
Szerokość [mm] | 25 | |
Podziałka zębów [mm] | 9,525 | |
nr EAN | 3165141219111 |
Ilość zębów | 163 | |
Długość [mm] | 1552 | |
Szerokość [mm] | 25,4 | |
Podziałka zębów [mm] | 9,525 | |
nr EAN | 3165141070217 |
Ilość zębów | 163 | |
Długość opakowania [cm] | 25,5 | |
Szerokość opakowania [cm] | 16 | |
Wysokość opakowania [cm] | 3 | |
Ciężar [kg] | 0,217 | |
Szerokość [mm] | 25,4 | |
nr EAN | 4010858030186 |
Ilość zębów | 83 | |
Długość opakowania [cm] | 25,5 | |
Szerokość opakowania [cm] | 16 | |
Wysokość opakowania [cm] | 3 | |
Ciężar [kg] | 0,114 | |
Szerokość [mm] | 19 | |
nr EAN | 4010858030674 |
Ilość zębów | 163 | |
Szerokość [mm] | 25,4 | |
nr EAN | 8021787525151 |
Ilość zębów | 83 | |
Szerokość [mm] | 19,0 | |
nr EAN | 8021787530162 |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | STT-1 | |
Materiał | Włókno szklane | |
Materiał | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) | |
Kolor | czarny | |
Ilość zębów | 163 | |
Szerokość [mm] | 25,4 | |
Podziałka zębów [mm] | 9,525 | |
Długość [mm] | 1553 | |
nr EAN | 5412571013733 |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu | |
Ilość zębów | 163 | |
Szerokość [mm] | 25 | |
Zazębienie | Curvilineo | |
nr EAN | 8033001038798 |
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025