Wymagana ilość | 10 | |
Wymagana ilość | 12 | |
Numer silnika do | 039739 | |
Średnica trzonka zaworu [mm] | 8 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 10,8 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 14,2 | |
Wysokość [mm] | 10 | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
TECDOC-Nr silnika | 16472 | |
dla numeru OE | 26109675(x10) | |
nr EAN | 8427769106361 |
TECDOC-Nr silnika | 16472 | |
Wymagana ilość | 10 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 7 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 10,5 | |
Wysokość [mm] | 10,5 | |
Strona zabudowy | od pokrywy głowicy silnika do głowicy silnika | |
nr EAN | 8427769133077 |
TECDOC-Nr silnika | 16472 | |
Wersja | 10 Valves | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
Liczba zaworów | 10 | |
nr EAN | 3358960512758 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 10,8 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 14,2 | |
Wysokość 1 [mm] | 10 | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
nr EAN | 3358960908261 |
Grubość [mm] | 3,2 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 31,0 | |
Ciężar [kg] | 0,02 | |
dla numeru OE | 056 109 559 | |
nr EAN | 4027816082835 |
Grubość [mm] | 4,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 31,0 | |
Ciężar [kg] | 0,025 | |
nr EAN | 4027816082910 |
Grubość [mm] | 4,05 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 31,0 | |
Ciężar [kg] | 0,025 | |
nr EAN | 4027816082927 |
Grubość [mm] | 4,1 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 31,0 | |
Ciężar [kg] | 0,025 | |
nr EAN | 4027816082934 |
Grubość [mm] | 4,15 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 31,0 | |
Ciężar [kg] | 0,025 | |
nr EAN | 4027816082941 |
Grubość [mm] | 4,2 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 31,0 | |
Ciężar [kg] | 0,025 | |
nr EAN | 4027816082958 |
Grubość [mm] | 4,25 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 31,0 | |
Ciężar [kg] | 0,025 | |
dla numeru OE | 056 109 580 | |
nr EAN | 4027816082972 |
TECDOC-Nr silnika | 16472 | |
Długość [mm] | 43 | |
Materiał | Żeliwo szare | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 8,02 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 14,03 | |
Rodzaj zaworu | dla zaworów dolotowych | |
Rodzaj zaworu | dla zaworów wydechowych | |
nr EAN | 8113000009323 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 3 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 3,1 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 3,15 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 3,2 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 3,25 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 3,3 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 3,35 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 3,4 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 3,45 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 3,5 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 3,55 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 3,6 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 3,65 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 3,7 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 3,75 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 3,8 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 3,85 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 3,9 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 3,95 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 4 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 4,05 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 4,1 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 4,15 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 4,2 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 4,25 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 4,3 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 4,35 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 4,45 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 4,5 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 4,55 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 4,8 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 4,85 |
Materiał | Stal | |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Grubość [mm] | 4,95 |
średnica zewnętrzna [mm] | 33 | |
Materiał | Stal | |
Grubość [mm] | 5 |
TECDOC-Nr silnika | 16472 |
Wymagana ilość | 10 | |
TECDOC-Nr silnika | 16472 | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii prowadnica zaworu i uszczelki do Lancia LYBRA SW (839_) 2.4 JTD (839.BXE1A).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Lancia LYBRA SW (839_) 2.4 JTD (839.BXE1A) produkowanego od 2002.05 do roku 2005.10
Jeżeli twoja Lancia dysponuje silnikiem o mocy 150 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak wycieraczki szyb, układ wydechowy, części silnikowe, filtr kabiny
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii prowadnica zaworu i uszczelki do Lancia LYBRA SW (839_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na prowadnica zaworu i uszczelki do Lancia LYBRA SW (839_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Lancia z rocznika od 2002.05 do roku 2005.10, i mocy silnika 150 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025