cena brutto:
52.00 zł
36.04 zł
Rok prod. od | 199705 |
Rok prod. do | 200109 |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: alternator |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Materiał | Poliester |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Kolor | czarny |
Ilość żeber | 6 |
Szerokość [mm] | 21,4 |
Długość [mm] | 1880 |
nr EAN | 5414465356537 |
Status produktu: Normalny
cena brutto:
16.00 zł
11.09 zł
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Długość [mm] | 550 |
nr EAN | 5908242633169 |
Status produktu: Normalny
cena brutto:
47.00 zł
33.57 zł
Liczba przełożeń | 5-biegowa |
Kolor | żółty |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | VW LT 71141 |
Specyfikacja | MB 236.11 |
Specyfikacja | Toyota PSF EH |
Specyfikacja | BMW LA 2634 |
Specyfikacja | ZF Lifeguardfluid 5 |
Specyfikacja | BMW ATF 4 |
Specyfikacja | Honda PSF-S |
Specyfikacja | Hyundai PSF-3 |
Specyfikacja | KIA PSF-III |
Specyfikacja | VW TL 521 62 |
Ciężar [kg] | 1,0 |
uwzględnić informację serwisową | |
nr EAN | 4044688513847 |
Status produktu: Normalny
cena brutto:
26.00 zł
18.02 zł
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200105 |
Liczba drzwi | 4 |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Wymagana ilość | 1 |
Długość [mm] | 550 |
Długość [cal] | 22 |
Ciężar [kg] | 0,17 |
nr EAN | 3276425757875 |
Status produktu: nie dostarczane więcej przez producenta
zastąpiony przez 575007
Rok prod. od | 199705 |
Rok prod. do | 200109 |
Numer skrzyni biegów | 01V 5/1 |
Pojemność [litr] | 1 |
przewyższa specyfikację | Aisin JWS3309/AW1 |
przewyższa specyfikację | Aisin JWS3317 |
przewyższa specyfikację | BMW ATF6 |
przewyższa specyfikację | Chrysler MS9602 |
przewyższa specyfikację | Chrysler AATF+4/+3 |
przewyższa specyfikację | Hyu. SPII/SPIII/SPIV |
przewyższa specyfikację | Fiat 955550AV4 |
przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C922A1 |
przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C924A |
przewyższa specyfikację | GM Dextron IID/IIE |
przewyższa specyfikację | GM Dextron IIIG/IIIH |
przewyższa specyfikację | Honda ATFZ1 |
przewyższa specyfikację | Jaso M3151A |
przewyższa specyfikację | Mazda MIII |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.14 |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.12 |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.91 |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.11 |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.10 |
przewyższa specyfikację | Nissan Matic D/J/K/W |
przewyższa specyfikację | Toy. T/TII/TIII/TIV |
przewyższa specyfikację | VAG G055025/G052162 |
przewyższa specyfikację | VAG G052990/G052533 |
przewyższa specyfikację | Volvo 1161540 |
przewyższa specyfikację | Volvo ZF ATF13754 |
przewyższa specyfikację | ZF TE ML11A/11B |
nr EAN | 5411450732284 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199705 |
Rok prod. do | 200109 |
Numer skrzyni biegów | 01V 5/1 |
Pojemność [litr] | 5 |
przewyższa specyfikację | Aisin JWS3309/AW1 |
przewyższa specyfikację | Aisin JWS3317 |
przewyższa specyfikację | BMW ATF6 |
przewyższa specyfikację | Chrysler MS9602 |
przewyższa specyfikację | Chrysler AATF+4/+3 |
przewyższa specyfikację | Hyu. SPII/SPIII/SPIV |
przewyższa specyfikację | Fiat 955550AV4 |
przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C922A1 |
przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C924A |
przewyższa specyfikację | GM Dextron IID/IIE |
przewyższa specyfikację | GM Dextron IIIG/IIIH |
przewyższa specyfikację | Honda ATFZ1 |
przewyższa specyfikację | Jaso M3151A |
przewyższa specyfikację | Mazda MIII |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.14 |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.12 |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.91 |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.11 |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.10 |
przewyższa specyfikację | Nissan Matic D/J/K/W |
przewyższa specyfikację | Toy. T/TII/TIII/TIV |
przewyższa specyfikację | VAG G055025/G052162 |
przewyższa specyfikację | VAG G052990/G052533 |
przewyższa specyfikację | Volvo 1161540 |
przewyższa specyfikację | Volvo ZF ATF13754 |
przewyższa specyfikację | ZF TE ML11A/11B |
nr EAN | 5411450740838 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199705 |
Rok prod. do | 200109 |
Numer skrzyni biegów | 01V 5/1 |
Pojemność [litr] | 60 |
przewyższa specyfikację | Aisin JWS3309/AW1 |
przewyższa specyfikację | Aisin JWS3317 |
przewyższa specyfikację | BMW ATF6 |
przewyższa specyfikację | Chrysler MS9602 |
przewyższa specyfikację | Chrysler AATF+4/+3 |
przewyższa specyfikację | Hyu. SPII/SPIII/SPIV |
przewyższa specyfikację | Fiat 955550AV4 |
przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C922A1 |
przewyższa specyfikację | Ford WSSM2C924A |
przewyższa specyfikację | GM Dextron IID/IIE |
przewyższa specyfikację | GM Dextron IIIG/IIIH |
przewyższa specyfikację | Honda ATFZ1 |
przewyższa specyfikację | Jaso M3151A |
przewyższa specyfikację | Mazda MIII |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.14 |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.12 |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.91 |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.11 |
przewyższa specyfikację | Mercedes MB236.10 |
przewyższa specyfikację | Nissan Matic D/J/K/W |
przewyższa specyfikację | Toy. T/TII/TIII/TIV |
przewyższa specyfikację | VAG G055025/G052162 |
przewyższa specyfikację | VAG G052990/G052533 |
przewyższa specyfikację | Volvo 1161540 |
przewyższa specyfikację | Volvo ZF ATF13754 |
przewyższa specyfikację | ZF TE ML11A/11B |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199705 |
Rok prod. do | 200109 |
Numer skrzyni biegów | 01J 1/1 |
Pojemność [litr] | 1 |
przewyższa specyfikację | Toyota CVTF TC/FE |
przewyższa specyfikację | Nissan NS1/NS2/NS3 |
przewyższa specyfikację | Honda HMMF (wo S cl) |
przewyższa specyfikację | Mitsubishi SP-III |
przewyższa specyfikację | Mitsubishi CVTFJ1 |
przewyższa specyfikację | Mitsubishi J4/J4+ |
przewyższa specyfikację | Subaru ECVT |
przewyższa specyfikację | Subaru iCVT/iCVT FG |
przewyższa specyfikację | Sub. Lin. Tro. HT |
przewyższa specyfikację | Daihat. Amix CVTF TC |
przewyższa specyfikację | Daiha. Amix CVTF DFE |
przewyższa specyfikację | Suzuki CVTF TC |
przewyższa specyfikację | Suzuki CVTF 3320/NS2 |
przewyższa specyfikację | Mazda JWS 3320 |
przewyższa specyfikację | GM DEX-CVT |
przewyższa specyfikację | Mini Cooper EZL799 |
przewyższa specyfikację | Hyundai/Kia CVT J1 |
przewyższa specyfikację | MB 236.20 |
przewyższa specyfikację | Ford WSS-M2C928-A |
przewyższa specyfikację | VW G052180/G052516 |
przewyższa specyfikację | Chrys NS2/Mop CVTF+4 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199705 |
Rok prod. do | 200109 |
Numer skrzyni biegów | 01J 1/1 |
Pojemność [litr] | 5 |
przewyższa specyfikację | Toyota CVTF TC/FE |
przewyższa specyfikację | Nissan NS1/NS2/NS3 |
przewyższa specyfikację | Honda HMMF (wo S cl) |
przewyższa specyfikację | Mitsubishi SP-III |
przewyższa specyfikację | Mitsubishi CVTFJ1 |
przewyższa specyfikację | Mitsubishi J4/J4+ |
przewyższa specyfikację | Subaru ECVT |
przewyższa specyfikację | Subaru iCVT/iCVT FG |
przewyższa specyfikację | Sub. Lin. Tro. HT |
przewyższa specyfikację | Daihat. Amix CVTF TC |
przewyższa specyfikację | Daiha. Amix CVTF DFE |
przewyższa specyfikację | Suzuki CVTF TC |
przewyższa specyfikację | Suzuki CVTF 3320/NS2 |
przewyższa specyfikację | Mazda JWS 3320 |
przewyższa specyfikację | GM DEX-CVT |
przewyższa specyfikację | Mini Cooper EZL799 |
przewyższa specyfikację | Hyundai/Kia CVT J1 |
przewyższa specyfikację | MB 236.20 |
przewyższa specyfikację | Ford WSS-M2C928-A |
przewyższa specyfikację | VW G052180/G052516 |
przewyższa specyfikację | Chrys NS2/Mop CVTF+4 |
Status produktu: Normalny
Numer podwozia do | 4B-X-045000 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Wysokość [mm] | 28,0 |
Długość [mm] | 305,0 |
Szerokość [mm] | 194,0 |
nr EAN | 5294514700265 |
Status produktu: Normalny
Numer podwozia od | 4B-X-045001 |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Wysokość [mm] | 31,0 |
Długość [mm] | 302,0 |
Szerokość [mm] | 205,3 |
nr EAN | 5294514701569 |
Status produktu: Normalny
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Wysokość [mm] | 31,0 |
Długość [mm] | 302,0 |
Szerokość [mm] | 205,3 |
nr EAN | 5294515803767 |
Status produktu: Normalny
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 118,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 94,0 |
Wymiar gwintu | 3/4-16UNF |
nr EAN | 5294512101729 |
Status produktu: Normalny
Typ skrzyni biegów | ZF 5HP19FL |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Opcja wyposażenia | mit Ölwannendichtung |
Wysokość [mm] | 60,0 |
Długość 1 [mm] | 295,0 |
Długość 2 [mm] | 275,0 |
Szerokość [mm] | 160,0 |
Technika połączeń | 21,0 |
nr EAN | 5294515803231 |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13930 |
TECDOC-Nr silnika | 13931 |
TECDOC-Nr silnika | 9516 |
TECDOC-Nr silnika | 4197 |
TECDOC-Nr silnika | 13932 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Długość [mm] | 254 |
Szerokość [mm] | 212,0 |
Wysokość [mm] | 55 |
Ciężar [kg] | 0,286 |
dla numeru OE | 058 133 843 |
nr EAN | 5050063022070 |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13930 |
TECDOC-Nr silnika | 13931 |
TECDOC-Nr silnika | 9516 |
TECDOC-Nr silnika | 4197 |
TECDOC-Nr silnika | 13932 |
Numer podwozia od | 4B-X-045 001 |
--------------- | |
TECDOC-Nr silnika | 34900 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 300 |
Szerokość [mm] | 205,0 |
Wysokość [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 0,3 |
dla numeru OE | 4B0 819 439 C |
nr EAN | 5050063007121 |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z obu stron |
Długość [cal] | 22 |
Długość [mm] | 550 |
Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) |
Ciężar [kg] | 0,134 |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
nr EAN | 5050063279245 |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z obu stron |
Specyfikacja | Hook arm |
Długość [cal] | 22 |
Długość [mm] | 550 |
Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
Ciężar [kg] | 0,111 |
dla numeru OE | 22FL550 |
nr EAN | 5050063279474 |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z obu stron |
Długość [cal] | 22 |
Długość [mm] | 550 |
Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki hybrydowej |
Ciężar [kg] | 0,111 |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
nr EAN | 5050063279351 |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13930 |
TECDOC-Nr silnika | 4197 |
TECDOC-Nr silnika | 13932 |
TECDOC-Nr silnika | 13931 |
Rodzaj skrzyni biegów | skrzynia automat. bezstopniowa (CVT) |
Długość [mm] | 214,5 |
Szerokość [mm] | 194,0 |
Wysokość [mm] | 60,5 |
Ciężar [kg] | 0,295 |
dla numeru OE | 01J 301 517 B S2 |
nr EAN | 5057746166472 |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13930 |
TECDOC-Nr silnika | 4197 |
TECDOC-Nr silnika | 13931 |
Rodzaj skrzyni biegów | skrzynia automat. bezstopniowa (CVT) |
Długość [mm] | 213 |
Szerokość [mm] | 193,0 |
Wysokość [mm] | 72 |
Ciężar [kg] | 0,336 |
dla numeru OE | 01J 301 517 D S1 |
nr EAN | 5057746183301 |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4197 |
TECDOC-Nr silnika | 9516 |
TECDOC-Nr silnika | 13930 |
TECDOC-Nr silnika | 13931 |
TECDOC-Nr silnika | 13932 |
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem ma być ustawiony |
Wymienić po km | 15000 |
Odstęp elektrod | 0,8 |
Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
Gwint zewn. [mm] | 14 |
Skok gwintu [mm] | 1,25 |
Długość gwintu [mm] | 19 |
Rozmiar klucza | 16 |
Położenie elektrod [mm] | 3 |
Ilość biegunów | 1 |
nr EAN | 3165143134443 |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4197 |
TECDOC-Nr silnika | 9516 |
TECDOC-Nr silnika | 13930 |
TECDOC-Nr silnika | 13931 |
TECDOC-Nr silnika | 13932 |
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Wysokość [mm] | 114,1 |
Wymiar gwintu | 3/4" 16 UNF |
średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
Średnica 1 [mm] | 62,5 |
nr EAN | 4047023225023 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
Strona zabudowy | z przodu |
Jednostka ilości | Komplet |
Długość 1 [mm] | 550 |
Długość 2 [mm] | 500 |
Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
nr EAN | 3165141087758 |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4197 |
TECDOC-Nr silnika | 9516 |
TECDOC-Nr silnika | 13930 |
TECDOC-Nr silnika | 13931 |
TECDOC-Nr silnika | 13932 |
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
Ilość żeber | 6 |
Długość [mm] | 1750 |
nr EAN | 3165141088441 |
Status produktu: Normalny
odstęp elektrod do ustawienia [mm] | 1,35 |
TECDOC-Nr silnika | 4197 |
TECDOC-Nr silnika | 9516 |
TECDOC-Nr silnika | 13930 |
TECDOC-Nr silnika | 13931 |
TECDOC-Nr silnika | 13932 |
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Odstęp elektrod | 1,0 |
Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
Gwint zewn. [mm] | 14 |
Skok gwintu [mm] | 1,25 |
Długość gwintu [mm] | 19 |
Rozmiar klucza | 16 |
Położenie elektrod [mm] | 3 |
Ilość biegunów | 4 |
nr EAN | 3165143408827 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 199807 |
--------------- | |
Rok prod. od | 199706 |
Rok prod. do | 199810 |
Numer podwozia do | 4B..X..045 000 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 312 |
Szerokość [mm] | 193 |
Wysokość [mm] | 35,5 |
Wymagana ilość | 1 |
nr EAN | 4047023214577 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Strona zabudowy | z przodu |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
Jednostka ilości | Komplet |
Stylizacja | ze spojlerem |
Długość 1 [mm] | 550 |
Długość 2 [mm] | 500 |
Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) ze spojlerem |
nr EAN | 3165141087765 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
Strona zabudowy | z przodu |
Jednostka ilości | Komplet |
Długość 1 [mm] | 550 |
Długość 2 [mm] | 500 |
Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
nr EAN | 3165143613979 |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4197 |
TECDOC-Nr silnika | 9516 |
TECDOC-Nr silnika | 13930 |
TECDOC-Nr silnika | 13931 |
TECDOC-Nr silnika | 13932 |
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Strefy klimatyczne | nie dla zimnych klimatów |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Długość [mm] | 252 |
Szerokość [mm] | 210,5 |
Wysokość [mm] | 57 |
nr EAN | 3165141143645 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Strona zabudowy | z przodu |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Jednostka ilości | Komplet |
Stylizacja | ze spojlerem |
Długość 1 [mm] | 550 |
Długość 2 [mm] | 530 |
Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) ze spojlerem |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera wygięta |
nr EAN | 3165141094985 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199811 |
Rok prod. do | 199901 |
Numer podwozia od | 4B..X..045 001 |
--------------- | |
Rok prod. od | 199811 |
Rok prod. do | 200104 |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość [mm] | 300 |
Szerokość [mm] | 204,4 |
Wysokość [mm] | 31 |
Wymagana ilość | 1 |
nr EAN | 4047023209122 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199811 |
Rok prod. do | 199901 |
Numer podwozia od | 4B..X..045 001 |
--------------- | |
Rok prod. od | 199811 |
Rok prod. do | 200104 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość [mm] | 300 |
Szerokość [mm] | 206 |
Wysokość [mm] | 30 |
Wymagana ilość | 1 |
nr EAN | 4047023209160 |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4197 |
TECDOC-Nr silnika | 9516 |
TECDOC-Nr silnika | 13930 |
TECDOC-Nr silnika | 13931 |
TECDOC-Nr silnika | 13932 |
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Ilość żeber | 6 |
Długość [mm] | 1880 |
nr EAN | 3165143170373 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Strona zabudowy | z przodu |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Długość 1 [mm] | 550 |
Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
nr EAN | 3165143938836 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Strona zabudowy | z przodu |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | od strony pasażera prosta |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
Długość 1 [mm] | 500 |
Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne) bez spojlera |
nr EAN | 3165143938812 |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4197 |
TECDOC-Nr silnika | 9516 |
TECDOC-Nr silnika | 13930 |
TECDOC-Nr silnika | 13931 |
TECDOC-Nr silnika | 13932 |
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Rodzaj paliwa | CNG/LPG |
Wymienić po km | 30000 |
Odstęp elektrod | 0,7 |
Moment dokręcenia [Nm] | 28 |
Kąt dokręcenia [stopień] | 90 |
Gwint zewn. [mm] | 14 |
Skok gwintu [mm] | 1,25 |
Długość gwintu [mm] | 19 |
Rozmiar klucza | 16 |
Położenie elektrod [mm] | 4 |
Ilość biegunów | 1 |
nr EAN | 4047024278035 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Strona zabudowy | z przodu |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
Strona zabudowy | po stronie pasażera |
Długość 1 [mm] | 500 |
Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
nr EAN | 4047024328334 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199704 |
Rok prod. do | 200104 |
Strona zabudowy | z przodu |
Rodzaj mocowania | mocowanie "haczykowe" |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Wymiar odbiegający od oryginału |
Strona zabudowy | po stronie kierowcy |
Długość 1 [mm] | 550 |
Rodzaj wycieraczki | Pióro wycieraczki bezprzegubowe |
nr EAN | 4047024328358 |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199811 |
Rok prod. do | 199901 |
Numer podwozia od | 4B..X..045 001 |
--------------- | |
Rok prod. od | 199811 |
Rok prod. do | 200104 |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
Długość [mm] | 300 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 30 |
Wymagana ilość | 1 |
Jednostka ilości | Sztuka |
nr EAN | 4047025413183 |
Status produktu: Normalny
Numer skrzyni biegów | 01J 1/1 |
Pojemność napełnienia [l] | 5 |
Olej | Olej syntetyczny |
Status produktu: pseudo artykuł
Kod silnika | ACK, AHA, ALG, AMX, |
Pojemność napełnienia [l] | 5,5 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 OEM |
Olej | Olej syntetyczny |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche C30 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 504 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 507 00 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Gasoline SP |
Status produktu: pseudo artykuł
Wymagana ilość | 6 |
alternatywnie | |
Odstęp elektrod | 1 |
Technika połączeń | M4/SAE |
Wymiar gwintu | M14x1.25 |
Rozmiar klucza | 16 mm |
Jakość/Klasa | Pt GE |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
Świeca zapłonowa | Elektroda środkowa irydowa |
Długość gwintu [mm] | 19 |
Techniczny numer informacyjny | RC8WYPB4 |
Położenie elektrod [mm] | 3 |
Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
Długość opakowania [cm] | 8,65 |
Szerokość opakowania [cm] | 2,45 |
Wysokość opakowania [cm] | 2,45 |
Opór od [kOhm] | 3 |
Opór do [kOhm] | 10 |
Wysięg [mm] | 1,5 |
nr EAN | 4044197265831 |
Status produktu: Normalny
Numer podwozia do | 4B_X_045000 |
Długość [mm] | 310 |
Szerokość [mm] | 194 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość opakowania [cm] | 31,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,5 |
nr EAN | 4044197725151 |
Status produktu: Normalny
Numer podwozia od | 4B_X_045001 |
Długość [mm] | 299 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 30 |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
Długość opakowania [cm] | 31,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,5 |
nr EAN | 4044197725748 |
Status produktu: Normalny
Numer podwozia od | 4B_X_045001 |
Długość [mm] | 300 |
Szerokość [mm] | 204 |
Wysokość [mm] | 31 |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
Długość opakowania [cm] | 31,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 23 |
Wysokość opakowania [cm] | 3,5 |
nr EAN | 4044197725755 |
Status produktu: Normalny
Długość [mm] | 255 |
Szerokość [mm] | 215 |
Wysokość [mm] | 57 |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Rodzaj filtra | Wkład filtra |
Długość opakowania [cm] | 26,2 |
Szerokość opakowania [cm] | 21,5 |
Wysokość opakowania [cm] | 6,3 |
nr EAN | 4044197757510 |
Status produktu: Normalny
Wysokość [mm] | 137 |
Wymiar gwintu | 3/4"-16 UNF |
średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 2,5 |
Długość opakowania [cm] | 9,8 |
Szerokość opakowania [cm] | 9,8 |
Wysokość opakowania [cm] | 14 |
Średnica pierścienia uszczelniającego od [mm] | 62 |
Średnica pierścienia uszczelniającego do [mm] | 71,5 |
nr EAN | 4044197763085 |
Status produktu: Normalny
Wymagana ilość | 6 |
Odstęp elektrod | 1,6 |
Technika połączeń | SAE |
Wymiar gwintu | M14x1.25 |
Rozmiar klucza | 16 mm |
Jakość/Klasa | Nickel GE |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Świeca zapłonowa | 2 elektrody masowe |
Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
Świeca zapłonowa | Miedziana elektroda środkowa |
Długość gwintu [mm] | 19 |
Techniczny numer informacyjny | RC7BYC |
Położenie elektrod [mm] | 4 |
Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
Długość opakowania [cm] | 8,85 |
Szerokość opakowania [cm] | 2,6 |
Wysokość opakowania [cm] | 2,35 |
Opór od [kOhm] | 3 |
Opór do [kOhm] | 9 |
Wysięg [mm] | 1,5 |
nr EAN | 4044197748181 |
Status produktu: Normalny
Wymagana ilość | 6 |
alternatywnie | |
Odstęp elektrod | 0,9 |
Technika połączeń | SAE |
Wymiar gwintu | M14x1.25 |
Rozmiar klucza | 16 mm |
Jakość/Klasa | Ti Poly-V |
Rodzaj połączenia | Pudełko |
Świeca zapłonowa | 1 elektroda masowa |
Świeca zapłonowa | z płaskim gniazdem uszczelki |
Długość gwintu [mm] | 19 |
Techniczny numer informacyjny | CET2 |
Położenie elektrod [mm] | 3 |
Moment dokręcenia od [Nm] | 25 |
Moment dokręcenia do [Nm] | 30 |
Długość opakowania [cm] | 8,85 |
Szerokość opakowania [cm] | 2,6 |
Wysokość opakowania [cm] | 2,35 |
Opór od [kOhm] | 3 |
Opór do [kOhm] | 10 |
Wysięg [mm] | 1,5 |
nr EAN | 4044197906727 |
Status produktu: Normalny
Wyświetlanie od 1 do 50 (z 274 pozycji)
Stron: 1
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.
Przeglądasz części samochodowe z kategorii przebiegi miedzy regulacjami do Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8
produkowanego od 1997.02 do roku 2005.01
