Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Długość całkowita [mm] | 185 | |
Rozmiar gwintu 1 | OUT.M10x1 | |
Rozmiar gwintu 2 | INN. M10x1 | |
Ciężar [kg] | 0,08 | |
nr EAN | 8717109214574 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS | |
Długość całkowita [mm] | 385 | |
Rozmiar gwintu 1 | OUT. M10x1 | |
Rozmiar gwintu 2 | INN. M10x1 | |
parzyste numery artykułów | SL 3441 | |
Ciężar [kg] | 0,09 | |
nr EAN | 8717109224627 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS | |
Długość całkowita [mm] | 495 | |
Rozmiar gwintu 1 | OUT. M10x1 | |
Rozmiar gwintu 2 | INN. M10x1 | |
Ciężar [kg] | 0,14 | |
nr EAN | 8717109359909 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | góra | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | nie dla ABS | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Artykuły dynamiki hamulców / jazdy | dla ABS | |
Długość całkowita [mm] | 495 | |
Rozmiar gwintu 1 | OUT. M10x1 | |
Rozmiar gwintu 2 | INN. M10x1 | |
Ciężar [kg] | 0,14 | |
nr EAN | 8717109367072 |
Długość [mm] | 185 | |
Rozmiar gwintu 1 | M 10X1 | |
Rozmiar gwintu 2 | F 10X1 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
nr EAN | 5900427244764 |
Masa użytkowa od [kg] | 1100 | |
Masa użytkowa do [kg] | 1800 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Długość [mm] | 470 | |
Gwint zewn. [mm] | M10x1 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 | |
Rozmiar klucza | 14/17 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
nr EAN | 5900427244719 |
Masa użytkowa od [kg] | 1100 | |
Masa użytkowa do [kg] | 1800 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Długość [mm] | 160 | |
Gwint zewn. [mm] | M10x1 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 | |
Dostępne MAPP-Code | ||
Rozmiar klucza 1 [mm] | 14 | |
Rozmiar klucza 2 [mm] | 17 |
Masa użytkowa od [kg] | 1100 | |
Masa użytkowa do [kg] | 1800 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 477 | |
Gwint zewn. [mm] | M10x1 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 | |
Dostępne MAPP-Code | ||
Rozmiar klucza 1 [mm] | 14 | |
Rozmiar klucza 2 [mm] | 17 |
Masa użytkowa od [kg] | 1100 | |
Masa użytkowa do [kg] | 1800 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 470 | |
Gwint zewn. [mm] | M10x1 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 | |
Dostępne MAPP-Code | ||
Rozmiar klucza 1 [mm] | 14 | |
Rozmiar klucza 2 [mm] | 17 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS | |
Strona zabudowy | na dole | |
Długość [mm] | 470 | |
Gwint zewn. [mm] | M10x1 | |
Gwint wewnętrzny 2 [mm] | M10x1 | |
nr EAN | 4047024278431 |
kod | 15 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Długość [mm] | 185 | |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 | |
Rozmiar gwintu 2 | M10X1 | |
nr EAN | 8432509614198 |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Masa użytkowa od [kg] | 1100 | |
Masa użytkowa do [kg] | 1800 | |
Długość [mm] | 495 | |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 | |
Rozmiar gwintu 2 | M10X1 | |
nr EAN | 8432509617144 |
Długość [mm] | 185 | |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 | |
Rozmiar gwintu 2 | M10X1 | |
nr EAN | 8432509618028 |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | góra | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 | |
Rozmiar gwintu 2 | M10X1 | |
Długość [mm] | 500 | |
nr EAN | 8432509648223 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Długość [mm] | 160 | |
nr EAN | 3358960181336 |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Długość [mm] | 310 | |
nr EAN | 3358960258434 |
Numer podwozia do | 15866410 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 460 | |
nr EAN | 3358960266972 |
Długość [mm] | 494 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10 x 1 | |
Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 | |
Długość gwintu [mm] | 14 | |
Rozmiar klucza | 17 | |
Rozmiar klucza | 14 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ciężar [kg] | 0,120 | |
nr EAN | 4054224701942 |
Długość [mm] | 185 | |
Rozmiar gwintu 2 | M10X1 | |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 | |
nr EAN | 8032532079232 |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Masa użytkowa od [kg] | 1100 | |
Masa użytkowa do [kg] | 1800 | |
Rozmiar gwintu 2 | M10X1 | |
Długość [mm] | 495 | |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 | |
nr EAN | 8032532068267 |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | góra | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 | |
Rozmiar gwintu 2 | M10X1 | |
Długość [mm] | 500 | |
nr EAN | 8032928089685 |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach | |
Długość [mm] | 185 | |
nr EAN | 5901619554852 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 495 | |
nr EAN | 5901619554869 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 340 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 | |
Gwint zewn. [mm] | M10x1 | |
Wymagana ilość | 2 | |
nr EAN | 5902659788054 |
Masa użytkowa od [kg] | 1100 | |
Masa użytkowa do [kg] | 1800 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 485 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 | |
Gwint zewn. [mm] | M10x1 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łącznika | |
nr EAN | 4040074563182 |
Masa użytkowa od [kg] | 1100 | |
Masa użytkowa do [kg] | 1800 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 470 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 | |
Gwint zewn. [mm] | M10x1 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łącznika | |
nr EAN | 4040074563250 |
Masa użytkowa do [kg] | 1800 | |
Długość [mm] | 484 | |
nr EAN | 5703858660147 |
Masa użytkowa do [kg] | 1800 | |
Długość [mm] | 358 | |
nr EAN | 5703858660178 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Długość [mm] | 185 | |
nr EAN | 5703858661335 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Masa użytkowa do [kg] | 1800 | |
Długość [mm] | 384 | |
nr EAN | 5703858886912 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | góra | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | na dole | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Długość [mm] | 495 | |
nr EAN | 5703858886936 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS | |
Układ hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu | |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS | |
Układ hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu | |
Strona zabudowy | w środku | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS | |
Układ hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami tarczowymi z tyłu | |
Długość [mm] | 162 | |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 | |
Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny | |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1 | |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. | |
nr EAN | 5706021052312 |
Strona zabudowy | w środku | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS | |
Układ hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu | |
Długość [mm] | 368 | |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 | |
Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny | |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1 | |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. | |
nr EAN | 5706021143386 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS | |
Układ hamulcowy | dla pojazdów z hamulcami bębnowymi z tyłu | |
Długość [mm] | 366 | |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 | |
Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny | |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1 | |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. | |
nr EAN | 5706021143416 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Długość [mm] | 490 | |
Materiał | Guma z wkładem tekstylnym | |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | |
Gwint zewn. [mm] | M 10 x 1,0 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M 10 x 1,0 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Długość [mm] | 185 | |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 | |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. | |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1 | |
Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny | |
nr EAN | 3322937182107 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | góra | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Długość [mm] | 495 | |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 | |
Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny | |
Rozmiar gwintu 2 | M10x | |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. | |
nr EAN | 3322937919659 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii przewody hamulcowe elastyczne do Fiat DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD Power.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Fiat DUCATO Platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD Power produkowanego od 2004.05 do roku 2006.07
Jeżeli twój Fiat dysponuje silnikiem o mocy 146 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii przewody hamulcowe elastyczne do Fiat DUCATO Platforma / podwozie (244_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na przewody hamulcowe elastyczne do Fiat DUCATO Platforma / podwozie (244_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Fiat z rocznika od 2004.05 do roku 2006.07, i mocy silnika 146 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025