Typ silnika | 4D56T | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 50 | |
Wysokość [mm] | 8 | |
nr EAN | 8427769115363 |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Typ silnika | 4D56T | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 44 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 | |
Wysokość [mm] | 7 | |
nr EAN | 8427769227820 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Typ silnika | 4D56T | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 80 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 96 | |
Wysokość [mm] | 7,5 | |
nr EAN | 8427769228070 |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 44 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 60 | |
Wysokość 1 [mm] | 7 | |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) | |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny | |
nr EAN | 3358960281432 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 80 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 96 | |
Wysokość 1 [mm] | 9 | |
Materiał | MVQ (silikon-kauczuk) | |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową | |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny | |
nr EAN | 3358960165985 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 80 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 96 | |
Wysokość 1 [mm] | 7,5 | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny | |
nr EAN | 3358960353955 |
Strona zabudowy | od strony rolki paska | |
Wersja | CT921K1, CT1107K1 | |
nr EAN | 3358960460165 |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 50 | |
Wysokość [mm] | 8 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny | |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) | |
Ochrona przeciwpyłowa | bez uszczelki przeciwpyłowej |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 44 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 | |
Wysokość [mm] | 7 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 80 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 96 | |
Wysokość [mm] | 8 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS | |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
TECDOC-Nr silnika | 2294 | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 44 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 | |
Szerokość [mm] | 7 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A SL | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
TECDOC-Nr silnika | 2294 | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 80 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 96 | |
Szerokość [mm] | 7,5 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A SL | |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii simering wału do Mitsubishi PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) 2.5 TD 4WD (V24C).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Mitsubishi PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) 2.5 TD 4WD (V24C) produkowanego od 1990.12 do roku 2000.04
Jeżeli twoje Mitsubishi dysponuje silnikiem o mocy 99 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii simering wału do Mitsubishi PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na simering wału do Mitsubishi PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Mitsubishi z rocznika od 1990.12 do roku 2000.04, i mocy silnika 99 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025