Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia do | 5484644/D239462 | |
kod | Daily 40C13 | |
--------------- | | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia do | 5484644/D239462 | |
kod | Daily 40C13P | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 110,5 | |
Felga, ilość otworów | 6 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 170 | |
Wymiar gwintu | M18 x 1.5 | |
Powierzchnia | pokryty | |
Ciężar [kg] | 14,66 | |
nr EAN | 8717109022001 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 40C13 | |
--------------- | | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
kod | Daily 40C13P | |
średnica zewnętrzna [mm] | 289 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 84,5 | |
Felga, ilość otworów | 8 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 84 | |
Ciężar [kg] | 9,25 | |
nr EAN | 8717109022018 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia od | 5484645/D239463 | |
kod | Daily 40C13 | |
--------------- | | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia od | 5484645/D239463 | |
kod | Daily 40C13P | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 110,5 | |
Felga, ilość otworów | 6 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 64 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 170 | |
Wymiar gwintu | M18 x 1.5 | |
Powierzchnia | pokryty | |
Ciężar [kg] | 15,56 | |
nr EAN | 8717109624533 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 200101 | |
Rok prod. do | 200409 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
średnica zewnętrzna [mm] | 289 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 20 | |
Wysokość [mm] | 84,3 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 108 | |
Ilość otworów | 8 | |
Powierzchnia | naoliwione | |
Średnica otworu do [mm] | 10,6 | |
nr EAN | 4047024095601 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 200101 | |
Rok prod. do | 200409 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia od | 5484645 | |
Numer podwozia od | D239463 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 110 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 170 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 64 | |
Ilość otworów | 6 | |
Powierzchnia | naoliwione | |
spełnia wymagania Normy ECE | ECE-R90 | |
nr EAN | 4047025351225 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
średnica zewnętrzna [mm] | 289 | |
Wysokość [mm] | 84,5 | |
Ilość otworów | 8 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 84 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
nr EAN | 8020584595213 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. do | 200405 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Wysokość [mm] | 110,5 | |
Ilość otworów | 6 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
nr EAN | 8020584595916 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Rok prod. od | 200406 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Wysokość [mm] | 110,5 | |
Ilość otworów | 6 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 123 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
nr EAN | 8020584945926 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia od | 5484645 | |
Numer podwozia od | D239463 | |
Numer podwozia do | 5484644 | |
Numer podwozia do | D239462 | |
--------------- | | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia od | 5484645/D239463 | |
Numer podwozia do | 5484644/D239462 | |
kod | Daily 40C13 | |
kod | Daily 40C13P | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Przetwarzanie | nieobrabiany | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 20 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 | |
Głębokość [mm] | 111 | |
nr EAN | 5012759289013 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Przetwarzanie | nieobrabiany | |
średnica zewnętrzna [mm] | 289 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 20 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 84 | |
Głębokość [mm] | 85 | |
nr EAN | 5012759434536 | |
Status produktu: Normalny
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Liczba otworów do mocowania | 6 | |
Grubość [mm] | 110,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290,0 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 170 | |
Powierzchnia | pokryty | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Ciężar [kg] | 15,2 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 64 | |
dla numeru OE | 0 4254 6401 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sworzniem mocującym koła | |
nr EAN | 4054224081174 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia do | 5484644 | |
Numer podwozia do | D239462 | |
Wysokość [mm] | 111 | |
Ciężar [kg] | 15 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Ilość otworów | 6 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 95 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Rodzaj połączenia | Pudełko | |
Jednostka ilości | Sztuka | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sworzniem mocującym koła | |
Ø otworu 1 [mm] | 95 | |
Ø otworu 2 [mm] | 170 | |
Długość opakowania [cm] | 30 | |
Szerokość opakowania [cm] | 30 | |
Wysokość opakowania [cm] | 16 | |
nr EAN | 5016687004212 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Wysokość [mm] | 84 | |
Ciężar [kg] | 10,3 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 289 | |
Ilość otworów | 8 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 84 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 | |
System hamulcowy | Brembo | |
Rodzaj połączenia | Pudełko | |
Jednostka ilości | Sztuka | |
Długość opakowania [cm] | 29,5 | |
Szerokość opakowania [cm] | 29,5 | |
Wysokość opakowania [cm] | 9,5 | |
nr EAN | 5016687004311 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia od | 5484645 | |
Numer podwozia od | D239463 | |
Wysokość [mm] | 111 | |
Ciężar [kg] | 14,8 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Ilość otworów | 6 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 123 | |
Rodzaj połączenia | Pudełko | |
Jednostka ilości | Sztuka | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sworzniem mocującym koła | |
Długość opakowania [cm] | 30 | |
Szerokość opakowania [cm] | 30 | |
Wysokość opakowania [cm] | 15 | |
nr EAN | 4044197404179 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
dla pojazdów z dopuszczalną masą całkowitą do [kg] | 3500 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 289 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 84,6 | |
Wzór otworów/Ilość otworów | 08/08 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 84 | |
Ciężar [kg] | 9,5 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez piasty koła | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez sworznia mocującego koła | |
Techniczny numer informacyjny | 50940 | |
nr EAN | 4082300370454 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 110,5 | |
Wzór otworów/Ilość otworów | 06/12 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 170 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 | |
Ciężar [kg] | 14,1 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez piasty koła | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sworzniem mocującym koła | |
Techniczny numer informacyjny | 50937 | |
nr EAN | 4082300371024 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Ilość otworów | 6 | |
Średnica [mm] | 290 | |
Numer seryjny | 6043450 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
nr EAN | 5901159206778 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Ilość otworów | 8 | |
Średnica [mm] | 289 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22,0 | |
Wysokość [mm] | 84,6 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 84,0 | |
Numer seryjny | 6053400 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 289 | |
nr EAN | 5901159017800 | |
Status produktu: Normalny
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
średnica zewnętrzna [mm] | 289 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 84 | |
Wysokość [mm] | 84,3 | |
Ilość otworów | 8 | |
Wymiar gwintu | 10,5 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 | |
Średnica bębna hamulcowego | 172 | |
Powierzchnia | lakierowany | |
nr EAN | 5907558555875 | |
Status produktu: Normalny
Numer podwozia do | D239462 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 111,5 | |
Ilość otworów | 6 | |
Wymiar gwintu | M8 x 1,5 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 170 | |
Powierzchnia | lakierowany | |
nr EAN | 5907558567373 | |
Status produktu: Normalny
Numer podwozia od | D239463 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 170 | |
Ilość otworów | 6 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 105,8 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 64 | |
nr EAN | 5901619573495 | |
Status produktu: Normalny
Numer podwozia do | 5484644/D239462 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Wysokość [mm] | 110,5 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 95 | |
Ilość otworów | 6 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Wymagana ilość | 2 | |
nr EAN | 4040074438893 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
średnica zewnętrzna [mm] | 289 | |
Wysokość [mm] | 84,5 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 84 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 | |
Ilość otworów | 8 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Wymagana ilość | 2 | |
nr EAN | 4040074438916 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
dla pojazdów z dopuszczalną masą całkowitą do [kg] | 3500 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 289 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 84,6 | |
Wzór otworów/Ilość otworów | 08/08 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 84 | |
Ciężar [kg] | 9,5 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez piasty koła | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez sworznia mocującego koła | |
Długość opakowania [cm] | 33 | |
Szerokość opakowania [cm] | 31,5 | |
Wysokość opakowania [cm] | 18 | |
Techniczny numer informacyjny | 98200 0896 0 1 | |
nr EAN | 4019722207266 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 110,5 | |
Wzór otworów/Ilość otworów | 06/12 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 170 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 | |
Ciężar [kg] | 14,1 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez piasty koła | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sworzniem mocującym koła | |
Długość opakowania [cm] | 33 | |
Szerokość opakowania [cm] | 31,5 | |
Wysokość opakowania [cm] | 15,5 | |
Techniczny numer informacyjny | 98200 0951 0 1 | |
nr EAN | 4019722207532 | |
Status produktu: Normalny
(289x22mm) IVECO Daily 30.8 - 59.12 96-99 tył
pełny
Grubość [mm] : 22
Średnica zewnętrzna [mm] : 289
Ilość sprzedażna = 2
Ilość w opakowaniu = 2
Zamiennik: 1908773
Numer dostawcy: TX70-48
Kod GTU: GTU_07
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
średnica zewnętrzna [mm] | 289 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 84 | |
Wysokość [mm] | 84,3 | |
Ilość otworów | 8 | |
Wymiar gwintu | 10,5 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 | |
Średnica bębna hamulcowego | 172 | |
Kolor | czarny | |
Powierzchnia | lakierowany | |
nr EAN | 3322937184835 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia do | D239462 | |
--------------- | | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia do | 5484644 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 111,5 | |
Ilość otworów | 6 | |
Wymiar gwintu | M8 x 1,5 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 170 | |
Kolor | czarny | |
Powierzchnia | lakierowany | |
nr EAN | 3322937335442 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia od | 5484645 | |
--------------- | | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Numer podwozia od | D239463 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 170 | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
średnica zewnętrzna [mm] | 290 | |
Ilość otworów | 6 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Wysokość [mm] | 105,8 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 64 | |
nr EAN | 3322938244798 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Opcja wyposażenia | C-Model | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Powierzchnia | pokryty | |
średnica zewnętrzna [mm] | 289 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 | |
Wysokość [mm] | 84 | |
Felga, ilość otworów | 8 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 108 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 84 | |
Minimalna grubość [mm] | 19 | |
Ciężar [kg] | 9,23 | |
Wzór otworów/Ilość otworów | 8/8 | |
nr EAN | 4250238763512 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów bez ABS | |
Typ tarczy hamulcowej | pełny | |
Powierzchnia | pokryty | |
średnica zewnętrzna [mm] | 276 | |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 16 | |
Wysokość [mm] | 70 | |
Felga, ilość otworów | 5 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 118 | |
Średnica otworu centrującego [mm] | 73 | |
Minimalna grubość [mm] | 13 | |
Ciężar [kg] | 6,62 | |
Wzór otworów/Ilość otworów | 7/5 | |
nr EAN | 4250238763581 | |
Status produktu: Artykuł wychodzący
Wyświetlanie od 1 do 31 (z 31 pozycji)
Stron: 1
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.
Przeglądasz części samochodowe z kategorii tarcze hamulcowe do Iveco DAILY III Platforma / podwozie 40 C 13.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Iveco DAILY III Platforma / podwozie 40 C 13
produkowanego od 1999.05 do roku 2006.04
Jeżeli twój Iveco dysponuje silnikiem o mocy 125 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii tarcze hamulcowe do Iveco DAILY III Platforma / podwozie? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na tarcze hamulcowe do Iveco DAILY III Platforma / podwozie w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Iveco
z rocznika od 1999.05 do roku 2006.04, i mocy silnika 125 KM
.