Strona zabudowy | Strona wylotowa |
Grubość [mm] | 0,6 |
Szerokość [mm] | 83 |
Długość [mm] | 110 |
Masa [g] | 20,361 |
nr EAN | 8427769572340 |
Strona zabudowy | Rura wydechowa przy tłumiku |
nr EAN | 3358960426383 |
Strona zabudowy | Rura wydechowa przy turbosprężarce |
nr EAN | 4041248067901 |
nr EAN | 4026634381403 |
Rodzaj uszczelnienia | uszczelka metalowo-włóknowa |
Cecha chemiczna | bez azbestu |
Strona zabudowy | Katalizator |
Liczba łączników flanszy | 3 |
Średnica otworu flanszy [mm] | 73 |
Rodzaj uszczelnienia | uszczelka metalowo-włóknowa |
Cecha chemiczna | bez azbestu |
Strona zabudowy | po stronie silnika |
dla numeru OE | 1H0 253 115 C |
Ciężar [kg] | 0,019 |
nr EAN | 4046001456879 |
Jak ważna jest wymiana filtrów
25-06-2025
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025