Ciężar [kg] | 1,83 |
Ciśnienie robocze [bar] | 120 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Wydatek [l/h] | 70 |
Dodatkowe informacje o produkcie Pompa hydrauliczna, układ kierowniczy 10SKV125 SKV
TT, TT Roadster, A2, ALLROAD C5, A4 B6, A8 D3, A3
048145155B, 048145155C, 048145155CX, 048145155F, 048145155FX, N01023823
AUDI | 048145155B | |
AUDI | 048145155C | |
AUDI | 048145155CX | |
AUDI | 048145155F | |
AUDI | 048145155FX | |
AUDI | N01023823 | |
VOLKSWAGEN | N01023823 |
Zastosowanie Pompa hydrauliczna, układ kierowniczy 10SKV125 SKV w samochodach: