Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
Ilość zębów | 104 |
Szerokość [mm] | 16 |
Zazębienie | Curvilineo |
nr EAN | 8033001211801 |
Dodatkowe informacje o produkcie Pasek rozrządu 40-07-789 ASHIKA
SUBARU | 13028-KA090 | |
SUBARU | 13028-KA100 | |
SUBARU | 13028-KA161 | |
SUBARU | 13028KA140 | |
SUBARU | 13028KA141 | |
SUBARU | 13028KA160 | |
SUBARU | 13160-KA030 | |
SUBARU | 13160-KA060 | |
SUBARU | 13160-KA100 | |
SUBARU | 13160-KA110 | |
SUBARU | 13160KA140 | |
SUBARU | 13160KA160 | |
SUBARU | 13165KA010 | |
DAEWOO | 90231883 | |
DAEWOO | 90324698 | |
DAEWOO | 90324699 | |
DAEWOO | 90354783 |
Zastosowanie Pasek rozrządu 40-07-789 ASHIKA w samochodach: