TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
Liczba przewodów | 4 | |
Długość [mm] | 700 | |
nr EAN | 087295924280 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 200201 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | z tyłu | |
Ciężar netto [g] | 30 | |
nr EAN | 5902048925145 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 200201 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | z tyłu | |
dla numeru PR | 7X1 | |
Ciężar netto [g] | 30 | |
nr EAN | 5902048925138 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 200201 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | z przodu | |
dla numeru PR | 7X2 | |
Ciężar netto [g] | 30 | |
nr EAN | 5902048925121 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. do | 200112 | |
Wymagana ilość | 4 | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Strona zabudowy | z tyłu | |
dla numeru PR | 7X1 | |
Ciężar netto [g] | 30 | |
nr EAN | 5902048925114 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. do | 200112 | |
Wymagana ilość | 4 | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Strona zabudowy | z przodu | |
dla numeru PR | 7X2 | |
Ciężar netto [g] | 32 | |
nr EAN | 5902048925091 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 200201 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | z przodu | |
dla numeru PR | 7X2 | |
Ciężar netto [g] | 34 | |
nr EAN | 5902048925008 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 200201 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | z przodu | |
dla numeru PR | 7X2 | |
Ciężar netto [g] | 32 | |
nr EAN | 5902048924995 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 200201 | |
Wymagana ilość | 2 | |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | z tyłu | |
Ciężar netto [g] | 32 | |
nr EAN | 5902048897695 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. do | 200206 | |
Numer podwozia do | 4B2200000 | |
Kod silnika | AEB/ANB/APU/ARK | |
Ograniczenia producenta | HELLA | |
Ilość połączeń | 3 | |
Ciężar netto [g] | 90 | |
nr EAN | 5902048063595 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 200207 | |
Kod silnika | AWT | |
Numer podwozia od | 4B3000001 | |
Ograniczenia producenta | HELLA | |
Ciężar netto [g] | 90 | |
nr EAN | 5902048063601 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048081933 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048081940 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Ciężar netto [g] | 150 | |
nr EAN | 5902048081964 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048081261 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048063823 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048063830 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
nr EAN | 5902048023346 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Ciężar netto [g] | 105 | |
nr EAN | 5902048923950 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048063991 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048897275 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048925923 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Kod silnika | AWT | |
Ciężar netto [g] | 170 | |
nr EAN | 5902048907059 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048907042 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | z przodu | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Kod silnika | ANB/AWT | |
Sonda lambda | Sonda lambda | |
nr EAN | 5902048897282 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Wymagana ilość | 2 | |
Rozmiar felgi [cal] | 17 | |
Rozmiar felgi [cal] | 18 | |
Numer podwozia do | 4B2031500 | |
Wersja | Screw Connection | |
Ciężar netto [g] | 130 | |
nr EAN | 5908281470091 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Wymagana ilość | 2 | |
Numer podwozia do | 4BX060000 | |
Ciężar netto [g] | 130 | |
nr EAN | 5908281470121 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Wymagana ilość | 2 | |
Rozmiar felgi [cal] | 16 | |
Numer podwozia od | 4BX060001 | |
Numer podwozia do | 4B2031500 | |
Ciężar netto [g] | 130 | |
nr EAN | 5908281470145 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Wymagana ilość | 2 | |
Numer podwozia od | 4B2079501 | |
Ciężar netto [g] | 110 | |
nr EAN | 5908281465967 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Numer podwozia do | 4B1200000 | |
Ciężar netto [g] | 1700 | |
nr EAN | 5908281482599 | |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Numer podwozia od | 4B2000001 | |
Ciężar netto [g] | 1750 | |
nr EAN | 5908281482605 | |
Status produktu: Normalny
Masa [g] | 13 | |
nr EAN | 8051267607800 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Numer podwozia od | 4B-2-013 736 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 | |
Techniczny numer informacyjny | SI 0104 | |
Status produktu: niedostępny
zastąpiony przez 7.22684.18.0
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
--------------- | | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
Napięcie [V] | 12 | |
Ilość połączeń | 4 | |
Długość przewodu [mm] | 940 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
--------------- | | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
--------------- | | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 | |
Techniczny numer informacyjny | PI 0035 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Numer podwozia do | 4B-2-013 735 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 | |
Techniczny numer informacyjny | PI 0035 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Numer podwozia od | 4B-W-080 001 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Numer podwozia od | 4B-2-013 736 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 | |
Techniczny numer informacyjny | SI 0100 | |
Status produktu: Normalny
Rodzaj czujnika | pasywny czujnik | |
Ilość biegunów | 2 | |
Długość przewodu [mm] | 980 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
nr EAN | 8430320275116 | |
Status produktu: Normalny
Rodzaj czujnika | pasywny czujnik | |
Ilość biegunów | 2 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
nr EAN | 8430320275291 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199901 | |
Rok prod. do | 200109 | |
Napięcie [V] | 12 | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Długość [mm] | 1040 | |
Ciężar [kg] | 0,15 | |
Kolor | czerwony/czarny | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Status produktu: Normalny
Napięcie [V] | 12 | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Długość [mm] | 990 | |
Ciężar [kg] | 0,14 | |
Kolor | czerwony/czarny | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199811 | |
Rok prod. do | 200105 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
Napięcie [V] | 12 | |
Ciężar [kg] | 0,32 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Rodzaj korpusu | z obudową | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199811 | |
Rok prod. do | 200105 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
Napięcie [V] | 12 | |
Ciężar [kg] | 0,27 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Rodzaj korpusu | z obudową | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 200005 | |
Napięcie [V] | 12 | |
Ciężar [kg] | 0,30 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Rodzaj korpusu | z obudową | |
Status produktu: Normalny
Napięcie [V] | 12 | |
Ciężar [kg] | 0,28 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Rodzaj korpusu | z obudową | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 200005 | |
Rok prod. do | 200106 | |
Napięcie [V] | 12 | |
Ciężar [kg] | 0,07 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199811 | |
Rok prod. do | 200105 | |
Napięcie [V] | 12 | |
Ciężar [kg] | 0,07 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Status produktu: Normalny
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Napięcie [V] | 12 | |
Długość [mm] | 1175 | |
Ciężar [kg] | 0,13 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Liczba przewodów | 4 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199807 | |
Rok prod. do | 199901 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Napięcie [V] | 12 | |
Długość [mm] | 1440 | |
Ciężar [kg] | 0,15 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Liczba przewodów | 4 | |
Status produktu: Normalny
Wyświetlanie od 251 do 300 (z 396 pozycji)
Stron: 6
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.
Przeglądasz części samochodowe z kategorii czujniki do Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro
produkowanego od 1997.12 do roku 2005.01
Jeżeli twoje Audi dysponuje silnikiem o mocy 150 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak świeca zapłonowa, filtr oleju, wahacze
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii czujniki do Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na czujniki do Audi A6 C5 Avant (4B5, 4B6) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Audi
z rocznika od 1997.12 do roku 2005.01, i mocy silnika 150 KM
.