Funkcja przekaźnika | Fanfary | |
--------------- | ||
dla numeru OE | A0025421319 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z opornikiem | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łącznika | |
Rodzaj zabezpieczenia (kod IP) | 54 | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Możliwość obciążania dla 12V | 40A | |
Kolor | czarny | |
dla numeru OE | 13171831 | |
Obciążenie indukcyjne [A] | 35 | |
Obciążenie pojemnościowe [A] | 30 | |
Obciążenie omowe [A] | 40 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Schemat połączeń | S2 | |
Funkcja przełączania | Zestyk zwierny | |
ID wykonania wtyczki | B | |
Zakres temperatury [°C] | 80 | |
Funkcja przekaźnika | Zestaw komfortowy | |
Funkcja przekaźnika | Asystent parkowania | |
Funkcja przekaźnika | ABS | |
Funkcja przekaźnika | Światła mijania | |
Funkcja przekaźnika | Światło drogowe | |
Funkcja przekaźnika | Szyba tylna ogrzewana | |
Funkcja przekaźnika | ESP | |
Funkcja przekaźnika | Podnośnik szyby | |
Funkcja przekaźnika | Rozrusznik | |
Funkcja przekaźnika | Klakson | |
Funkcja przekaźnika | Klimatyzacja | |
Funkcja przekaźnika | Włącznik świateł | |
Funkcja przekaźnika | Wentylator, układ ogrzewania / klimatyzacji | |
Funkcja przekaźnika | Wentylator wewnętrzny | |
Funkcja przekaźnika | Klema 15 | |
Funkcja przekaźnika | Światła do jazdy dziennej | |
Funkcja przekaźnika | Hydraulika dachu składanego | |
Funkcja przekaźnika | System zamka centralnego | |
Funkcja przekaźnika | Pompa ABS | |
Funkcja przekaźnika | regulacja lusterek wstecznych | |
Funkcja przekaźnika | ogrzewane lusterko zewnętrzne | |
Funkcja przekaźnika | Elektryczny dogrzewacz | |
Funkcja przekaźnika | Oświetlenie przedziału pasażerskiego | |
Funkcja przekaźnika | Klema 15R | |
Funkcja przekaźnika | Klema 87 | |
Funkcja przekaźnika | Pompa paliwa | |
Funkcja przekaźnika | Sonda lambda | |
Funkcja przekaźnika | Wentylator, chłodnica silnika | |
Funkcja przekaźnika | Reflektor przeciwmgłowy | |
Funkcja przekaźnika | Wycieraczka szyby | |
Funkcja przekaźnika | Ogrzewanie szyby w pozycji spoczynkowej wycieraczek | |
Funkcja przekaźnika | Dach uchylny | |
Funkcja przekaźnika | System powietrza wtórnego | |
Funkcja przekaźnika | Ogrzewanie siedzenia | |
nr EAN | 4082300078657 |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | szary | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Możliwość obciążania dla 12V | 70A | |
Funkcja przełączania | Zestyk zwierny | |
Kolor | czarny | |
Ilość biegunów | 4 | |
Schemat połączeń | S2 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z opornikiem | |
Rodzaj zabezpieczenia (kod IP) | 54 | |
Obciążenie indukcyjne [A] | 35 | |
Obciążenie pojemnościowe [A] | 30 | |
Obciążenie omowe [A] | 40 | |
ID wykonania wtyczki | B | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łącznika | |
dla numeru OE | 13171831 | |
Funkcja przekaźnika | System podgrzewania wstępnego | |
Funkcja przekaźnika | Szyba przednia ogrzewana | |
Funkcja przekaźnika | Szyba tylna ogrzewana | |
Funkcja przekaźnika | Wentylator, układ ogrzewania / klimatyzacji | |
Funkcja przekaźnika | Zestaw komfortowy | |
Funkcja przekaźnika | Wentylator, chłodnica silnika | |
Funkcja przekaźnika | Klema 15 | |
Funkcja przekaźnika | ESP | |
Funkcja przekaźnika | Klema 15R | |
Funkcja przekaźnika | System powietrza wtórnego | |
Funkcja przekaźnika | Zawieszenie pneumatyczne | |
Funkcja przekaźnika | Sterownik silnika | |
Funkcja przekaźnika | Agregat hydrauliczny | |
Funkcja przekaźnika | Klema 87 | |
Funkcja przekaźnika | Rozrusznik | |
Funkcja przekaźnika | ABS | |
Funkcja przekaźnika | Pompa ABS | |
nr EAN | 4082300751383 |
Funkcja przekaźnika | Elektryka centralna | |
Funkcja przekaźnika | Elektryka centralna | |
Funkcja przekaźnika | Elektryka centralna | |
Funkcja przekaźnika | Elektryka centralna | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z opornikiem | |
Rodzaj zabezpieczenia (kod IP) | 54 | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Możliwość obciążania dla 12V | 40A | |
Funkcja przełączania | Zestyk zwierny | |
Obciążenie indukcyjne [A] | 35 | |
Obciążenie pojemnościowe [A] | 30 | |
Obciążenie omowe [A] | 40 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Schemat połączeń | S2 | |
ID wykonania wtyczki | B | |
Zakres temperatury [°C] | 80 | |
Funkcja przekaźnika | Kontakt roboczy | |
Funkcja przekaźnika | ABS | |
Funkcja przekaźnika | Światła mijania | |
Funkcja przekaźnika | Światło drogowe | |
Funkcja przekaźnika | Szyba tylna ogrzewana | |
Funkcja przekaźnika | ESP | |
Funkcja przekaźnika | Podnośnik szyby | |
Funkcja przekaźnika | Klakson | |
Funkcja przekaźnika | Klimatyzacja | |
Funkcja przekaźnika | Zestaw komfortowy | |
Funkcja przekaźnika | Włącznik świateł | |
Funkcja przekaźnika | Wentylator, układ ogrzewania / klimatyzacji | |
Funkcja przekaźnika | Wentylator wewnętrzny | |
Funkcja przekaźnika | Klema 15 | |
Funkcja przekaźnika | Światła do jazdy dziennej | |
Funkcja przekaźnika | Hydraulika dachu składanego | |
Funkcja przekaźnika | System zamka centralnego | |
Funkcja przekaźnika | Pompa ABS | |
Funkcja przekaźnika | regulacja lusterek wstecznych | |
Funkcja przekaźnika | ogrzewane lusterko zewnętrzne | |
Funkcja przekaźnika | Asystent parkowania | |
Funkcja przekaźnika | Elektryczny dogrzewacz | |
Funkcja przekaźnika | Oświetlenie przedziału pasażerskiego | |
Funkcja przekaźnika | Klema 15R | |
Funkcja przekaźnika | Klema 87 | |
Funkcja przekaźnika | Pompa paliwa | |
Funkcja przekaźnika | Sonda lambda | |
Funkcja przekaźnika | Wentylator, chłodnica silnika | |
Funkcja przekaźnika | Reflektor przeciwmgłowy | |
Funkcja przekaźnika | Wycieraczka szyby | |
Funkcja przekaźnika | Ogrzewanie szyby w pozycji spoczynkowej wycieraczek | |
Funkcja przekaźnika | Dach uchylny | |
Funkcja przekaźnika | System powietrza wtórnego | |
Funkcja przekaźnika | Ogrzewanie siedzenia | |
nr EAN | 4082300751390 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją (regulowaną manualnie) | |
Ilość biegunów | 4 | |
Gwarancja | 5 lata gwarancji | |
nr EAN | 4044079325516 |
Numer seryjny | K9901049 | |
nr EAN | 5901159266901 |
nr EAN | 8050947022032 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez automatycznego sterowania klimatycznego | |
Ograniczenia producenta | VALEO | |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | |
Napięcie [V] | 12 | |
Średnica 1/Średnica 2 [mm] | 150 | |
Liczba łopatek wentylatora | 41 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego regulatora | |
Kształt | owalny | |
Ilość biegunów | 2 | |
nr EAN | 5903766326962 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z automatycznym sterowaniem klimatycznym | |
dla numeru OE | 1698200642 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego regulatora | |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony | |
Moc [W] | 216 | |
Napięcie [V] | 12 | |
Ilość biegunów | 2 | |
Średnica [mm] | 149 | |
nr EAN | 5707286378971 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji | |
--------------- | ||
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez automatycznego sterowania klimatycznego | |
Ograniczenia producenta | VALEO | |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | |
Napięcie [V] | 12 | |
Średnica 1/Średnica 2 [mm] | 150 | |
Liczba łopatek wentylatora | 41 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego regulatora | |
Kształt | owalny | |
Ilość biegunów | 2 | |
nr EAN | 8718042175403 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z automatycznym sterowaniem klimatycznym | |
dla kodu SA | 851 | |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | |
Napięcie [V] | 12 | |
Moc znamionowa [W] | 192 | |
Opcja wyposażenia | 3100 | |
Średnica 1/Średnica 2 [mm] | 149 | |
Natężenie prądu [A] | 16 | |
Liczba łopatek wentylatora | 41 | |
Kształt | płaski | |
Ilość biegunów | 2 | |
nr EAN | 8718042319203 |
nr EAN | 8718042333865 |
Ciężar [kg] | 0,06 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją (regulowaną manualnie) | |
Ilość biegunów | 4 | |
Kształt obudowy wtyczki | prostokątny | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z automatycznym sterowaniem klimatycznym | |
Ilość biegunów | 8 | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 |
Rok prod. od | 200505 | |
Rok prod. do | 201109 | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją (regulowaną manualnie) | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji | |
Pobór mocy [W] | 348 | |
Ciężar [kg] | 1,84 | |
nr EAN | 3276427150520 |
Rok prod. od | 200505 | |
Rok prod. do | 201109 | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją (regulowaną manualnie) | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją | |
Tryb pracy | sterowany elektrycznie | |
Ciężar [kg] | 0,09 | |
nr EAN | 3276427152944 |
Rok prod. od | 200505 | |
Rok prod. do | 201109 | |
Napięcie [V] | 12 | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją (regulowaną manualnie) | |
Ilość biegunów | 4 | |
Ciężar [kg] | 0,035 | |
nr EAN | 4046001917738 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii dmuchawa do Mercedes-benz KLASA B Sports Tourer (W245) B 200 TURBO (245.234).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Mercedes-benz KLASA B Sports Tourer (W245) B 200 TURBO (245.234) produkowanego od 2005.03 do roku 2011.11
Jeżeli twój Mercedes-benz dysponuje silnikiem o mocy 193 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii dmuchawa do Mercedes-benz KLASA B Sports Tourer (W245)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na dmuchawa do Mercedes-benz KLASA B Sports Tourer (W245) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Mercedes-benz z rocznika od 2005.03 do roku 2011.11, i mocy silnika 193 KM
.
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025
Klimatyzacja i czynniki chłodnicze
23-03-2025
Ile trzeba zapłacić za wymianę tarcz i kloców hamulcowych.
14-03-2025
Ile kosztuje wymiana rozrządu?
07-03-2025
Kiedy należy wymieniać świece żarowe i zapłonowe?
04-03-2025
Dlaczego warto inwestować w wysokiej jakości klocki i tarcze hamulcowe przed sezonem letni
19-03-2024
Wycieraczki szyb Negotti
11-03-2024
Zmiana lokalizacji magazynu
25-07-2023