Strona zabudowy | zewnętrzny | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Średnica 1 [mm] | 15,5 | |
Kształt | ustawiony pod kątem | |
Rodzaj połączenia | Pojemnik | |
Długość 1 [mm] | 183 | |
Długość 2 [mm] | 36,8 | |
Rozmiar gwintu 1 | M16X1.5 | |
Rozmiar gwintu 2 | M12X1.25 | |
Długość opakowania [cm] | 20 | |
Szerokość opakowania [cm] | 9,5 | |
Wysokość opakowania [cm] | 5 | |
nr EAN | 4044197404889 |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
Strona zabudowy | na dole | |
kod | Montero | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Wymiar gwintu | MM16X1.5 LHT | |
Wymiar stożka [mm] | 13,5 | |
Długość [mm] | 110 | |
nr EAN | 8717109322040 |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
kod | Pajero | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Wymiar gwintu | FM16X1.5 RHT | |
Wymiar stożka [mm] | 13,7 | |
Długość [mm] | 185 | |
nr EAN | 8717109503142 |
Długość [mm] | 205,5 | |
Gwint zewn. [mm] | M16 x 1,5 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ciężar [kg] | 0,690 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką | |
nr EAN | 5050063487602 |
parzyste numery artykułów | ADC48762 | |
Długość [mm] | 183 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M16 x 1,5 | |
Gwint zewn. [mm] | M12 x 1,25 | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Ciężar [kg] | 0,88 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką | |
nr EAN | 5050063487619 |
parzyste numery artykułów | ADC48761 | |
Długość [mm] | 204 | |
Grubość [mm] | 80,0 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M16 x 1,5 | |
Gwint zewn. [mm] | M12 x 1,25 | |
Rozmiar klucza | 22 | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Ciężar [kg] | 0,940 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką | |
nr EAN | 5050063487626 |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | z prawej | |
Długość [mm] | 224 | |
Szerokość [mm] | 40 | |
Wysokość [mm] | 40 | |
nr EAN | 5012759400630 |
Strona zabudowy | z lewej | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 204 | |
Szerokość [mm] | 55 | |
Wysokość [mm] | 82 | |
nr EAN | 5012759399804 |
Strona zabudowy | z prawej | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 204 | |
Szerokość [mm] | 55 | |
Wysokość [mm] | 82 | |
nr EAN | 5012759399798 |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Wymiar stożka [mm] | 13,7 | |
Wymiar gwintu | M16x1,5 | |
Długość [mm] | 182 | |
parzyste numery artykułów | 840 1199 10 | |
nr EAN | 4014870436193 |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Wymiar stożka [mm] | 13,7 | |
Wymiar gwintu | M16x1,5 | |
Długość [mm] | 182 | |
parzyste numery artykułów | 840 1198 10 | |
nr EAN | 4014870440350 |
Długość [mm] | 220,6 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M16 x 1,5 | |
Gwint zewn. [mm] | M16 x 1,5 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ciężar [kg] | 0,69 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką | |
nr EAN | 4027816296881 |
parzyste numery artykułów | 41315 | |
Długość [mm] | 183 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M16 x 1,5 | |
Gwint zewn. [mm] | M12 x 1,25 | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Ciężar [kg] | 0,88 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką | |
nr EAN | 4027816413141 |
parzyste numery artykułów | 41314 | |
Długość [mm] | 204 | |
Grubość [mm] | 80,0 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M16 x 1,5 | |
Gwint zewn. [mm] | M12 x 1,25 | |
Rozmiar klucza | 22 | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Ciężar [kg] | 0,88 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką | |
nr EAN | 4027816413158 |
Strona zabudowy | z przodu z lewej | |
Długość całkowita [mm] | 205 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | 16x1,5 | |
Długość gwintu [mm] | 56 | |
Wysokość zabudowy | 79 | |
Średnica zabudowy [mm] | 14 | |
Gwint zewn. [mm] | 12 x 1,25 | |
nr EAN | 8033001171099 |
Strona zabudowy | z przodu po prawej | |
Długość całkowita [mm] | 203 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | 16X1,5 | |
Długość gwintu [mm] | 54 | |
Wysokość zabudowy | 74 | |
Średnica zabudowy [mm] | 14 | |
Gwint zewn. [mm] | 12 x 1,5 | |
nr EAN | 8033001171105 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Długość [mm] | 184 |
Wysokość [mm] | 76 |
Ciężar [kg] | 0,96 |
Wymiar stożka [mm] | 15,8 |
Kształt | ustawiony pod kątem |
Materiał | Stal |
Długość 2 [mm] | 21 |
Rozmiar gwintu 1 | M16X1.5 |
Rozmiar gwintu 2 | M12X1.25 |
sparowany numer artykułu | KTR1143 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Długość [mm] | 185 | |
Gwint zewn. [mm] | M16x1,5 | |
nr EAN | 4047437352315 |
parzyste numery artykułów | 41315 | |
Długość [mm] | 183 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | M16 x 1,5 | |
Gwint zewn. [mm] | M12 x 1,25 | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Ciężar [kg] | 0,88 | |
nr EAN | 5901619562710 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Rozmiar gwintu 1 | M16 x 1,5 |
Rozmiar gwintu 2 | M16 x 1,5 |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Długość [mm] | 183 | |
Rozmiar gwintu 1 | M12x1,25 | |
Rozmiar gwintu 2 | M16x1,5 | |
parzyste numery artykułów | 32-16 020 0036 | |
nr EAN | 4040074485835 |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Długość [mm] | 183 | |
Rozmiar gwintu 1 | M12x1,25 | |
Rozmiar gwintu 2 | M16x1,5 | |
parzyste numery artykułów | 32-16 020 0035 | |
nr EAN | 4040074485842 |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Długość [mm] | 204 | |
Rozmiar gwintu 1 | M16x1,5 | |
Rozmiar gwintu 2 | M16x1,5 | |
nr EAN | 4040074484494 |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
kod | Pajero | |
Rok prod. od | 200007 | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
kod | Montero | |
Ciężar [kg] | 0,912 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | 16x1,5 | |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym | |
Długość opakowania [cm] | 32 | |
Szerokość opakowania [cm] | 8 | |
Wysokość opakowania [cm] | 7,5 | |
nr EAN | 5412096524837 |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
kod | Pajero | |
Rok prod. od | 200007 | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
kod | Montero | |
Ciężar [kg] | 0,912 | |
Gwint wewnętrzny [mm] | 16x1,5 | |
Rodzaj gwintu | z bieżnikiem prawostronnym | |
Długość opakowania [cm] | 32 | |
Szerokość opakowania [cm] | 8 | |
Wysokość opakowania [cm] | 7,5 | |
nr EAN | 5412096524844 |
Strona zabudowy | wewnątrz | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Długość [mm] | 224,5 | |
Średnica 1 [mm] | 20 | |
Rodzaj połączenia | Pojemnik | |
Rozmiar gwintu 1 | M16X1.5 | |
Rozmiar gwintu 2 | M16X1.5 | |
Długość opakowania [cm] | 31,5 | |
Szerokość opakowania [cm] | 5 | |
Wysokość opakowania [cm] | 5 | |
nr EAN | 4044197378371 |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Średnica 1 [mm] | 15,5 | |
Kształt | ustawiony pod kątem | |
Rodzaj połączenia | Pojemnik | |
Długość 1 [mm] | 183 | |
Długość 2 [mm] | 36,8 | |
Rozmiar gwintu 1 | M16X1.5 | |
Rozmiar gwintu 2 | M12X1.25 | |
Długość opakowania [cm] | 20 | |
Szerokość opakowania [cm] | 9,5 | |
Wysokość opakowania [cm] | 5 | |
nr EAN | 4044197404889 |
Strona zabudowy | zewnętrzny | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Średnica 1 [mm] | 15,5 | |
Kształt | ustawiony pod kątem | |
Rodzaj połączenia | Pojemnik | |
Długość 1 [mm] | 183 | |
Długość 2 [mm] | 36,8 | |
Rozmiar gwintu 1 | M16X1.5 | |
Rozmiar gwintu 2 | M12X1.25 | |
Długość opakowania [cm] | 20 | |
Szerokość opakowania [cm] | 9,5 | |
Wysokość opakowania [cm] | 5 | |
nr EAN | 4044197404896 |
kod | Pajero | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
--------------- | ||
Rok prod. od | 200007 | |
kod | Montero | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
parzyste numery artykułów | 5033027 | |
Wymiar stożka [mm] | 13,5 | |
Wymiar gwintu | 16x1,5 | |
nr EAN | 5703858853556 |
kod | Pajero | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
--------------- | ||
Rok prod. od | 200007 | |
kod | Montero | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
parzyste numery artykułów | 5033026 | |
Wymiar stożka [mm] | 13,5 | |
Wymiar gwintu | 16x1,5 | |
nr EAN | 5703858853563 |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Gwint zewn. 1 [mm] | M16x1,5 | |
Gwint zewn. 2 [mm] | M12x1,25 | |
Długość [mm] | 185 | |
Ciężar [kg] | 0,845 | |
nr EAN | 8435130339515 |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Długość [mm] | 182 | |
Rozmiar gwintu 1 | M16 x 1,5 | |
parzyste numery artykułów | VKDY 815505 | |
nr EAN | 7316579302326 |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Długość [mm] | 182 | |
Rozmiar gwintu 1 | M16 x 1,5 | |
parzyste numery artykułów | VKDY 815504 | |
nr EAN | 7316579302333 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Wymagana ilość | 2 | |
Długość [mm] | 226 | |
Wymiar gwintu | M16 x 1,5 | |
Rozmiar gwintu 1 | M16 x 1,5 | |
parzyste numery artykułów | VKDY 825500 | |
nr EAN | 7316579302463 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | z obu stron | |
Długość [mm] | 185 | |
Gwint zewn. [mm] | M16x1,5 | |
nr EAN | 3322937753734 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii końcówki drążków kierowniczych do Mitsubishi PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Mitsubishi PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) produkowanego od 2000.04 do roku 2006.12
Jeżeli twoje Mitsubishi dysponuje silnikiem o mocy 203 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii końcówki drążków kierowniczych do Mitsubishi PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na końcówki drążków kierowniczych do Mitsubishi PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Mitsubishi z rocznika od 2000.04 do roku 2006.12, i mocy silnika 203 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025