TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Kod silnika | G9U 632 (M1) | |
Rok prod. od | 200611 | |
Rok prod. do | 201004 | |
nr EAN | 4047024267299 |
Kod silnika | G9U 632 (M1) | |
Rok prod. od | 200611 | |
Rok prod. do | 201004 | |
Zakres temperatury od [°C] | -40 | |
Zakres temperatury do [°C] | 130 | |
nr EAN | 4047024417014 |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Kod silnika | G9U 632 (M1) | |
Rok prod. od | 200611 | |
Rok prod. do | 200704 | |
System tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) | |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Kod silnika | G9U 632 (M1) | |
Rok prod. od | 200611 | |
Rok prod. do | 201004 | |
--------------- | ||
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Kod silnika | G9U 632 (M1) | |
Rok prod. od | 200705 | |
Rok prod. do | 201004 | |
System tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Strona wysokiego ciśnienia | |
System tworzenia mieszanki paliwowej | Wtrysk bezpośredni | |
nr EAN | 4047025143448 |
Rok prod. do | 201101 | |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Kod silnika | G9U724 | |
Ilość podłączonych styków | 3 | |
nr EAN | 5012759376867 |
Rok prod. do | 201101 | |
Rok prod. do | 201101 | |
Rok prod. do | 201101 | |
Ilość podłączonych styków | 3 | |
nr EAN | 5012759514689 |
Rok prod. do | 201101 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurą wlotową | |
Ilość podłączonych styków | 6 | |
nr EAN | 5012759981306 |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Długość czujnika pomiarowego [mm] | 28 | |
nr EAN | 8012510014554 |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Rok prod. do | 200612 | |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Rok prod. do | 200612 | |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Rok prod. do | 200612 | |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Rok prod. do | 200612 | |
nr EAN | 8012510091104 |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Rok prod. od | 200701 | |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Rok prod. od | 200701 | |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Rok prod. od | 200701 | |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Rok prod. od | 200701 | |
nr EAN | 8012510021804 |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Ciśnienie od [kPa] | 11 | |
ciśnienie do [kPa] | 306 | |
Napięcie wyjściowe od [V] | 0,25 | |
Napięcie wyjściowe do [V] | 4,75 | |
nr EAN | 8012510026786 |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Długość [mm] | 110 | |
Dolot - Ø [mm] | 70 | |
Wylot - Ø [mm] | 70 | |
nr EAN | 8012510050149 |
Ilość biegunów | 4 | |
Kolor obudowy | czarny | |
Średnica [mm] | 20 | |
nr EAN | 8435050620878 |
Ilość biegunów | 3 | |
Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | |
Kolor obudowy | czarny | |
nr EAN | 8435050622674 |
Kolor obudowy | czarny | |
Ilość biegunów | 2 | |
Średnica zabudowy [mm] | 20 | |
nr EAN | 8435050631164 |
Ilość biegunów | 3 | |
Od ciśnienia [Pa] | 20000 | |
Do ciśnienia [Pa] | 300000 | |
nr EAN | 8435050636039 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Rok prod. od | 200611 | |
Rok prod. do | 201004 | |
Długość [mm] | 500 | |
Ilość biegunów | 6 | |
nr EAN | 8435050640005 |
Rodzaj oporu | czujnik gorącej warstwy masy powietrza | |
Ilość połączeń | 6 | |
Ciężar [kg] | 0,180 | |
dla numeru OE | 82 00 280 060 | |
nr EAN | 4027816457879 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Ilość połączeń | 3 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | czarny | |
Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | |
nr EAN | 4082300243642 |
Rok prod. do | 200612 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałami dodatkowymi | |
Ilość połączeń | 4 | |
nr EAN | 4082300306255 |
Sposób montażu | Nasadka rurowa | |
Ilość połączeń | 6 | |
Średnica przyłącza kolektora ssącego [mm] | 70 | |
nr EAN | 4082300322316 |
Rok prod. od | 200701 | |
Ilość połączeń | 2 | |
nr EAN | 4082300619843 |
Kolor | czarny | |
Napięcie [V] | 12 | |
Ilość biegunów | 3 | |
nr EAN | 4029416421953 |
nr EAN | 8001063951041 |
nr EAN | 8001063862248 |
Ilość połączeń | 4 | |
Kolor | czarny | |
Ciężar [kg] | 0,020 | |
nr EAN | 5907558581003 |
nr EAN | 5901619512371 |
Kod silnika | G9U650 | |
Długość czujnika pomiarowego [mm] | 28 | |
nr EAN | 5902659724724 |
Kod silnika | G9U650 | |
Rok prod. od | 200701 | |
Rok prod. od | 200701 | |
Rok prod. od | 200701 | |
Kształt obudowy wtyczki | owalny | |
Kolor wtyczki | czarny | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
Sposób montażu | spięty | |
Średnica obudowy [mm] | 20 | |
nr EAN | 5902659783592 |
Rok prod. od | 200611 | |
System tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Strona wysokiego ciśnienia |
Kod silnika | G9U 650 | |
Kształt | prosty | |
Ilość biegunów | 2 | |
Kolor wtyczki | brązowy | |
Długość przewodu [mm] | 390 | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
dla numeru OE | 93192427 |
Ilość biegunów | 4 | |
Kształt obudowy wtyczki | kanciasty | |
Kolor wtyczki | czarny | |
Specyfikacja | 2x NTC | |
Sposób montażu | spięty | |
Średnica obudowy [mm] | 20 | |
dla numeru OE | 22 63 094 18R | |
dla numeru OE | 22630 00QAF | |
dla numeru OE | 4406830 |
Ilość biegunów | 6 | |
Kształt obudowy wtyczki | prostokątny | |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
Ilość biegunów | 3 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | |
Głębokość zabudowy [mm] | 28 |
System tworzenia mieszanki paliwowej | Common Rail (CR) | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Strona wysokiego ciśnienia | |
Ciśnienie [bar] do | 1800 | |
Wymiar gwintu | M18X1,5 |
Kod silnika | G9U650 | |
Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) | |
Jakość | EQUIVALENT | |
dla numeru artykułu | 86189E |
Rok prod. do | 201007 | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Sonda lambda | Sonda lambda szerokopasmowa | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Ilość biegunów | 5 | |
Kształt obudowy wtyczki | Wersja D | |
Długość przewodu [mm] | 440 | |
Jakość | EQUIVALENT | |
dla numeru artykułu | 81603E |
Ilość biegunów | 2 | |
Kształt obudowy wtyczki | owalny | |
Kolor wtyczki | czarny | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
Sposób montażu | spięty | |
Średnica obudowy [mm] | 20 | |
dla numeru OE | 22630 00Q0K | |
dla numeru OE | 4433120 | |
dla numeru OE | 22 63 018 72R | |
Jakość | EQUIVALENT |
Napięcie robocze [V] | 12 | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
Wymiar gwintu | -- | |
Rozmiar klucza | -- | |
Kolor | czarny | |
Ilość biegunów | 4 | |
nr EAN | 4040074615218 |
Kod silnika | G9U 650 | |
Ciśnienie [bar] od | 0,26 | |
Ciśnienie [bar] do | 2,91 | |
Ilość biegunów | 3 | |
nr EAN | 4040074293904 |
Dolot - Ø [mm] | 70 | |
Wylot - Ø [mm] | 70 | |
Długość [mm] | 110,5 | |
Rodzaj korpusu | z obudową | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza | |
nr EAN | 4010326936057 |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Zakres pomiarowy od [kPa] | 20,0 | |
Zakres pomiarowy do [kPa] | 300,0 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego czujnika temperatury powietrza | |
nr EAN | 4010326970730 |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Rok prod. do | 201101 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Liczba przewodów | 5 | |
Długość [mm] | 500 | |
nr EAN | 4010326912990 |
Ciężar netto [g] | 95 | |
nr EAN | 5902048030696 |
kod | ED01/ED02/ED41/ED42 | |
kod | ED81/ED82/ED91/ED92 | |
kod | HD01/HD02/HD11/HD12 | |
kod | UD01/UD02/UD11/UD12 | |
kod | UD41/UD42/UD51/UD52 | |
kod | UD61/UD62/UD81/UD82 | |
Rodzaj pojazdu | Platforma / podwozie | |
Rodzaj korpusu | z obudową | |
Ciężar netto [g] | 180 | |
nr EAN | 5902048057754 |
Strona zabudowy | z przodu | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048923486 |
TECDOC-Nr silnika | 21011 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 |
Napięcie [V] | 12 | |
Ciężar [kg] | 0,26 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Rodzaj korpusu | z obudową |
Napięcie [V] | 12 | |
Ciężar [kg] | 0,15 | |
Kolor | czerwony | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
Liczba przewodów | 5 |
Rok prod. od | 200611 | |
Rok prod. do | 201004 | |
Napięcie [V] | 12 | |
Ciężar [kg] | 0,03 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |
Kod silnika | G9U 650 | |
Kolor | czarny | |
Ilość biegunów | 6 | |
nr EAN | 4103590946034 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii sonda do Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.5 dCi (ED01, ED02, ED41, ED42, ED81, ED82, ED91, ED92,....
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) 2.5 dCi (ED01, ED02, ED41, ED42, ED81, ED82, ED91, ED92,... produkowanego od 2006.08
Jeżeli twój Renault dysponuje silnikiem o mocy 120 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii sonda do Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na sonda do Renault MASTER II Platforma / podwozie (ED/HD/UD) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Renault z rocznika od 2006.08, i mocy silnika 120 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025