TECDOC-Nr silnika | 20918 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 42 | |
Wysokość [mm] | 7 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW | |
nr EAN | 8427769227615 |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
TECDOC-Nr silnika | 20918 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 | |
Wysokość [mm] | 6 | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny | |
nr EAN | 8427769067488 |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 35 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 47 | |
Wysokość 1 [mm] | 6 | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny | |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową | |
nr EAN | 3358960198518 |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 42 | |
Wysokość [mm] | 7 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | ASW | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 | |
Wysokość [mm] | 7 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AW | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny | |
Materiał | FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) | |
Ochrona przeciwpyłowa | bez uszczelki przeciwpyłowej |
TECDOC-Nr silnika | 20918 | |
Długość [mm] | 404,5 | |
Średnica [mm] | 42 | |
nr EAN | 8057289372818 |
Wymagana ilość | 1 | |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 42 | |
Szerokość [mm] | 6 | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny | |
nr EAN | 4014870530921 |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
TECDOC-Nr silnika | 20918 | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 35 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 | |
Szerokość [mm] | 7 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Strona zabudowy | Głowica silnika | |
TECDOC-Nr silnika | 20918 | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 42 | |
Szerokość [mm] | 7 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A SL | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii wałek rozrządu, simering, koło zębate, koło zmiennych faz rozrządu do Renault KANGOO (KC0/1_) 1.6 (KC00).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Renault KANGOO (KC0/1_) 1.6 (KC00) produkowanego od 1999.09 do roku 2001.06
Jeżeli twój Renault dysponuje silnikiem o mocy 90 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak zestaw rozrządu, skraplacz klimatyzacji, klocki hamulcowe, filtr powietrza
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii wałek rozrządu, simering, koło zębate, koło zmiennych faz rozrządu do Renault KANGOO (KC0/1_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na wałek rozrządu, simering, koło zębate, koło zmiennych faz rozrządu do Renault KANGOO (KC0/1_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Renault z rocznika od 1999.09 do roku 2001.06, i mocy silnika 90 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025