Kolor obudowy | szary | |
Ilość biegunów | 3 | |
Kształt obudowy wtyczki | owalny | |
Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
Głębokość zabudowy [mm] | 28 | |
dla numeru OE | 55216241 | |
dla numeru OE | 1710917 | |
dla numeru OE | 4708542 |
Kolor obudowy | szary | |
Ilość biegunów | 3 | |
Kształt obudowy wtyczki | owalny | |
Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
Głębokość zabudowy [mm] | 28 | |
dla numeru OE | 55216241 | |
dla numeru OE | 1710917 | |
dla numeru OE | 4708542 | |
Jakość | EQUIVALENT | |
dla numeru artykułu | 87332E |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Ilość biegunów | 2 | |
nr EAN | 4040074239346 |
Kod silnika | 199 B1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
--------------- | ||
Kod silnika | 330 A1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Kod silnika | 199 B1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
--------------- | ||
Kod silnika | 330 A1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Kod silnika | 199 B1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
--------------- | ||
Kod silnika | 330 A1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Kod silnika | 199 B1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
--------------- | ||
Kod silnika | 330 A1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Napięcie robocze [V] | 12 | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami | |
Ilość biegunów | 2 | |
nr EAN | 4040074287439 |
Napięcie robocze [V] | 12 | |
Rodzaj czujnika | aktywny czujnik | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
Ilość biegunów | 3 | |
nr EAN | 4040074282779 |
TECDOC-Nr silnika | 23574 | |
TECDOC-Nr silnika | 31856 | |
Norma emisji spalin | Euro 4 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | przed katalizatorem | |
Strona zabudowy | z przodu | |
Wymagana ilość | 1 | |
Liczba przewodów | 5 | |
Długość [mm] | 610 | |
nr EAN | 087295100301 |
TECDOC-Nr silnika | 23574 | |
Zakres pomiarowy od [kPa] | 20,0 | |
Zakres pomiarowy do [kPa] | 256,0 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego czujnika temperatury powietrza | |
nr EAN | 4010326920995 |
TECDOC-Nr silnika | 23574 | |
Zakres pomiarowy od [kPa] | 11,0 | |
Zakres pomiarowy do [kPa] | 307,0 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza | |
nr EAN | 4010326925655 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza | |
Ciężar netto [g] | 30 | |
nr EAN | 5902048093936 |
Układ wydechowy | przed filtrem cząstek stałych | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Ciężar netto [g] | 25 | |
nr EAN | 5902048059901 |
Ciężar netto [g] | 30 | |
nr EAN | 5902048059987 |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji Start-Stop | |
Wymagana ilość | 1 | |
Rodzaj korpusu | z obudową | |
Ciężar netto [g] | 140 | |
nr EAN | 5902048093370 |
Rodzaj korpusu | z obudową | |
Ciężar netto [g] | 160 | |
nr EAN | 5902048904522 |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 |
Norma emisji spalin | Euro 4 (D4) | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 |
TECDOC-Nr silnika | 31856 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
--------------- | ||
TECDOC-Nr silnika | 23574 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Techniczny numer informacyjny | PI 2028 | |
nr EAN | 4028977941078 |
Napięcie [V] | 12 | |
Ciężar [kg] | 0,04 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez cięgna |
Napięcie [V] | 12 | |
Ciężar [kg] | 0,11 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Długość przewodu [mm] | 430 |
Napięcie [V] | 12 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Długość przewodu [mm] | 410 |
TECDOC-Nr silnika | 23574 | |
Rok modelowy do | 2013 | |
Długość [mm] | 59 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 7,4 | |
Ilość połączeń | 4 | |
Materiał | Tworzywo sztuczne | |
Materiał | Metal | |
Ciężar [kg] | 0,027 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
nr EAN | 4044688370556 |
TECDOC-Nr silnika | 23574 | |
Norma emisji spalin | Euro4/Euro5 | |
Ilość połączeń | 3 | |
Kolor | czarny | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Ciężar [kg] | 0,019 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
nr EAN | 4054228023255 |
kod | 1.3 D Multijet | |
Kształt obudowy wtyczki | owalny | |
Ciśnienie [bar] od | 0,11 | |
Ciśnienie [bar] do | 3,07 | |
Ilość biegunów | 4 |
Kod silnika | 199 B1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Wymagana ilość | 1 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza | |
Kod silnika | 330 A1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Wymagana ilość | 1 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza | |
Kod silnika | 199 B1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Wymagana ilość | 1 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza | |
Kod silnika | 330 A1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Wymagana ilość | 1 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza | |
Kod silnika | 199 B1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Wymagana ilość | 1 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza | |
Kod silnika | 330 A1.000 | |
Norma emisji spalin | Euro 5 | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Wymagana ilość | 1 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym czujnikiem temperatury powietrza | |
Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny | |
Ilość biegunów | 4 | |
dla numeru OE | 55 219 298 | |
Ciężar [kg] | 0,04523 | |
nr EAN | 4046001443343 |
Wysokość [mm] | 28 | |
Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | |
Ilość połączeń | 3 | |
nr EAN | 3531650039012 |
Zakres pomiarowy od [kPa] | 11 | |
Zakres pomiarowy do [kPa] | 307 | |
Zakres pomiarowy od [V] | 0,25 | |
Zakres pomiarowy do [V] | 4,75 | |
Ilość połączeń | 4 | |
nr EAN | 3531650041091 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii sonda do Fiat PUNTO (199_) 1.3 D Multijet.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Fiat PUNTO (199_) 1.3 D Multijet produkowanego od 2012.03
Jeżeli twój Fiat dysponuje silnikiem o mocy 95 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak układ chłodzenia, hamulce, filtry
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii sonda do Fiat PUNTO (199_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na sonda do Fiat PUNTO (199_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Fiat z rocznika od 2012.03, i mocy silnika 95 KM
.
Wycieraczki szyb Negotti
11-03-2024
Zmiana lokalizacji magazynu
25-07-2023
Smarowanie układu hamulcowego
07-02-2023
Kody wyposażenia w grupie VW
21-09-2022
Rodzaje wycieraczek Valeo
17-02-2022
Jak dobrać żarówki ksenonowe?
30-11-2021
Kody regionów Subaru
23-12-2020
Schaeffler przejmuje Ruville
15-12-2020
Kompresor klimatyzacji, rodzaje i zasada działania.
17-09-2020
Jakie występują rodzaje filtrów powietrza?
27-07-2020