Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 107,5 | |
Długość [mm] | 120 | |
Materiał | Guma | |
nr EAN | 4014870556181 |
Długość [mm] | 84 | |
Materiał | Guma | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Ciężar [kg] | 0,53 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 88 | |
nr EAN | 4027816011712 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Długość [mm] | 129 | |
Materiał | Guma | |
Ciężar [kg] | 0,44 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 108 | |
dla numeru OE | 443 498 201 B | |
uwzględnić informację serwisową | ||
nr EAN | 4027816036364 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Długość [mm] | 83 | |
Materiał | Guma | |
Ciężar [kg] | 0,071 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
dla numeru OE | 4B0 498 201 SK | |
uwzględnić informację serwisową | ||
nr EAN | 4027816383314 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 20 | |
Średnica wewnętrzna 1 do [mm] | 20 | |
Średnica wewnętrzna 2 od [mm] | 81 | |
Średnica wewnętrzna 2 do [mm] | 81 | |
Wysokość [mm] | 110 | |
Materiał osłony | Polychloropren (Neopren) | |
Wersja | FlexBoot | |
Nowa część | ||
nr EAN | 4019064356486 |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 88,5 | |
Materiał | Polychloropren (Neopren) | |
Wysokość [mm] | 88 |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
Długość [mm] | 84 | |
Materiał | Guma | |
nr EAN | 5907558586497 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Długość [mm] | 129 | |
Materiał | Guma | |
Ciężar [kg] | 0,44 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 108 | |
uwzględnić informację serwisową | ||
nr EAN | 5902659759313 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Wysokość [mm] | 146 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 | |
nr EAN | 5903364335038 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 90 | |
Długość [mm] | 90 | |
Materiał | Guma | |
Zestaw skrócony | ||
nr EAN | 5903364335045 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 90 | |
Długość [mm] | 90 | |
Materiał | Guma | |
nr EAN | 4040074313589 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21,5 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 82 | |
Długość [mm] | 98 | |
Materiał | Guma | |
nr EAN | 4040074314913 |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
Długość [mm] | 84 | |
Materiał | Guma | |
nr EAN | 4040074341698 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 90 | |
Długość [mm] | 90 | |
Materiał | Guma | |
Zestaw skrócony | ||
nr EAN | 4040074343920 |
Rok prod. od | 199601 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Materiał | Guma | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Masa [g] | 382 | |
nr EAN | 8033989124384 |
Materiał | Guma | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Wysokość [mm] | 120 | |
Masa [g] | 205 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Średnica 1 [mm] | 24 | |
Średnica 2 [mm] | 107,5 | |
nr EAN | 8033989109183 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 108 | |
Wysokość [mm] | 120 | |
nr EAN | 8430320034867 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 81 | |
Wysokość [mm] | 130 | |
Specyfikacja | UNIVERSAL BOOT KIT | |
nr EAN | 8430320046235 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Wysokość [mm] | 90 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 90 | |
nr EAN | 7316574112838 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Wysokość [mm] | 120 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 108 | |
nr EAN | 7316574438433 |
Strona zabudowy | Oś tylna | |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Wysokość [mm] | 79 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 83 | |
nr EAN | 7316572901625 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Wysokość [mm] | 146 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 | |
nr EAN | 7316574262175 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Wysokość [mm] | 146 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 22 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 86 | |
nr EAN | 7316577430519 |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 20 | |
Średnica wewnętrzna 1 do [mm] | 20 | |
Średnica wewnętrzna 2 od [mm] | 81 | |
Średnica wewnętrzna 2 do [mm] | 81 | |
Wysokość [mm] | 110 | |
Materiał osłony | Polychloropren (Neopren) | |
Wersja | FlexBoot | |
Nowa część |
Długość [mm] | 84 | |
Materiał | Guma | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Strona zabudowy | Od strony koła | |
Ciężar [kg] | 0,53 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 88 | |
nr EAN | 4044688011718 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa | |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Ilość na oś | 2 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 24 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 107,5 | |
Wysokość [mm] | 120 | |
Materiał osłony | Guma / metal |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 21 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 | |
Wysokość [mm] | 84 | |
Materiał osłony | Guma |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii osłona przegubu do Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Audi A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro produkowanego od 1995.12 do roku 1997.12
Jeżeli twoje Audi dysponuje silnikiem o mocy 193 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak wycieraczki szyb, układ wydechowy, części silnikowe, filtr kabiny
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii osłona przegubu do Audi A6 C4 Avant (4A5)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na osłona przegubu do Audi A6 C4 Avant (4A5) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Audi z rocznika od 1995.12 do roku 1997.12, i mocy silnika 193 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025