Sonda lambda | Sonda planarna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
nr EAN | 5012759492673 |
Jakość | OE | |
Wymiar gwintu | M18x1.5 | |
Długość przewodu [mm] | 550 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Masa [g] | 99 | |
nr EAN | 8717613024195 |
Jakość | OE | |
Wymiar gwintu | M18x1.5 | |
Długość przewodu [mm] | 750 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Masa [g] | 93 | |
nr EAN | 8717613029701 |
Liczba przewodów | 4 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki | |
nr EAN | 087295119525 |
Liczba przewodów | 5 | |
Długość [mm] | 700 | |
nr EAN | 4010326957939 |
Sonda lambda | ogrzewana | |
Liczba przewodów | 4 | |
Długość [mm] | 681 | |
nr EAN | 087295930991 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048081933 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048081940 |
Ciężar netto [g] | 160 | |
nr EAN | 5902048063816 |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048081261 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048063823 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048063830 |
Ciężar netto [g] | 100 | |
nr EAN | 5902048023339 |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
nr EAN | 5902048023346 |
Ciężar netto [g] | 98 | |
nr EAN | 5902048023353 |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Ciężar netto [g] | 105 | |
nr EAN | 5902048923950 |
Ciężar netto [g] | 115 | |
nr EAN | 5902048897251 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
nr EAN | 5902048063991 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048897275 |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048925923 |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
nr EAN | 5902048907042 |
Sonda lambda | Sonda lambda | |
nr EAN | 5902048897282 |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Ciężar netto [g] | 185 | |
nr EAN | 5902048064059 |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
Napięcie [V] | 12 | |
Ilość połączeń | 5 | |
Długość przewodu [mm] | 700 | |
nr EAN | 4028977704413 |
Napięcie [V] | 12 | |
Długość [mm] | 536 | |
Ciężar [kg] | 0,10 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Sonda lambda | ogrzewana | |
Liczba przewodów | 4 |
Napięcie [V] | 12 | |
Długość [mm] | 565 | |
Ciężar [kg] | 0,13 | |
Opór [Ohm] | 9 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Sonda lambda | Sonda lambda | |
Liczba przewodów | 4 |
Napięcie [V] | 12 | |
Długość [mm] | 570 | |
Ciężar [kg] | 0,13 | |
Opór [Ohm] | 6 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Sonda lambda | Sonda lambda | |
Liczba przewodów | 4 |
Długość przewodu [mm] | 640 | |
Ilość połączeń | 4 | |
nr EAN | 3531650017027 |
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025