TECDOC-Nr silnika | 14028 | |
TECDOC-Nr silnika | 11088 | |
--------------- | ||
TECDOC-Nr silnika | 15330 | |
ID skrzyni biegów | EAA/GFQ | |
TECDOC-Nr silnika | 15330 | |
ID skrzyni biegów | EAA/GFQ | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 24,9 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 40,0 | |
Ciężar [kg] | 0,05 | |
nr EAN | 4027816397298 |
TECDOC-Nr silnika | 14028 | |
TECDOC-Nr silnika | 11088 | |
--------------- | ||
TECDOC-Nr silnika | 15330 | |
ID skrzyni biegów | EAA/GFQ | |
TECDOC-Nr silnika | 15330 | |
ID skrzyni biegów | EAA/GFQ | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 24,9 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 40,0 | |
Ciężar [kg] | 0,05 | |
nr EAN | 4027816397298 |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 5-biegowa | |
Średnica 2 [mm] | 130 | |
Ilość zębów, pierścień ABS | 45 | |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,5 | |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 | |
Długość [mm] | 624 |
Średnica 2 [mm] | 130 | |
Ilość zębów, pierścień ABS | 45 | |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,5 | |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 | |
Długość [mm] | 654 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 98 | |
Wymiar gwintu | 16X1,5 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 130 | |
Ilość zębów, pierścień ABS | 45 | |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 | |
Długość [mm] | 621 | |
nr EAN | 8032928043274 |
Typ skrzyni biegów | Tiptronic | |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 98 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 130 | |
Ilość zębów, pierścień ABS | 45 | |
Wymiar gwintu | 16x1,5 | |
Długość [mm] | 550 | |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 | |
nr EAN | 8032928043526 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Dynamika hamowania/jazdy | dla pojazdów z ABS | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 98 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 130 | |
Długość [mm] | 643 | |
Wymiar gwintu | 16x1,5 | |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 | |
Ilość zębów, pierścień ABS | 45 | |
nr EAN | 8032928084109 |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Długość [mm] | 621 | |
Wymiar gwintu | M16 x 1,5 | |
Ilość zębów, pierścień ABS | 45 | |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 | |
Średnica 1 [mm] | 98 | |
Średnica 2 [mm] | 130 | |
nr EAN | 5907558532197 |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Długość [mm] | 551 | |
Wymiar gwintu | M16 x 1,5 | |
Ilość zębów, pierścień ABS | 45 | |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 | |
Średnica 1 [mm] | 98 | |
Średnica 2 [mm] | 130 | |
nr EAN | 5902659756985 |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Długość [mm] | 523 | |
Wymiar gwintu | M16 x 1,5 | |
Ilość zębów, pierścień ABS | 45 | |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 | |
Średnica 2 [mm] | 130 | |
Średnica 1 [mm] | 98 | |
nr EAN | 5902659756992 |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Długość [mm] | 624 | |
Wymiar gwintu | M16 x 1,5 | |
Ilość zębów, pierścień ABS | 45 | |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 | |
Średnica 1 [mm] | 98 | |
nr EAN | 5902659757005 |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Długość [mm] | 645 | |
Wymiar gwintu | M16 x 1,5 | |
Ilość zębów, pierścień ABS | 45 | |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 | |
Średnica 1 [mm] | 98 | |
nr EAN | 5902659757012 |
Kod silnika | ALW | |
Kod silnika | ARN | |
Kod silnika | ASM | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Strona zabudowy | oś przednia, z lewej | |
Długość [mm] | 624 | |
otwór Ø [mm] | 10,5 | |
Wymiar gwintu | M16x1.5 | |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 | |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,5 | |
Ilość zębów, pierścień ABS | 45 | |
Ilość otworów | 6 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 114 | |
Ø pierścienia ABS [mm] | 81 | |
Nowa część | ||
Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 98 | |
Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 90 | |
nr EAN | 7316574557158 |
Kod silnika | ALW | |
Kod silnika | ARN | |
Kod silnika | ASM | |
Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia automatyczna | |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej | |
Długość [mm] | 522 | |
otwór Ø [mm] | 10,5 | |
Wymiar gwintu | M16x1.5 | |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 38 | |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 59,5 | |
Ilość zębów, pierścień ABS | 45 | |
Ilość otworów | 6 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 114 | |
Ø pierścienia ABS [mm] | 81 | |
Nowa część | ||
Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 97,9 | |
Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 90 | |
nr EAN | 7316574557127 |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 5-biegowa | |
Wysokość [mm] | 8 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 | |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) | |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii półoś napędowa do Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Audi A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 produkowanego od 1998.07 do roku 2005.01
Jeżeli twoje Audi dysponuje silnikiem o mocy 136 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak wycieraczki szyb, układ wydechowy, części silnikowe, filtr kabiny
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii półoś napędowa do Audi A6 C5 (4B2, 4B4)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na półoś napędowa do Audi A6 C5 (4B2, 4B4) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Audi z rocznika od 1998.07 do roku 2005.01, i mocy silnika 136 KM
.
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025
Klimatyzacja i czynniki chłodnicze
23-03-2025
Ile trzeba zapłacić za wymianę tarcz i kloców hamulcowych.
14-03-2025
Ile kosztuje wymiana rozrządu?
07-03-2025
Kiedy należy wymieniać świece żarowe i zapłonowe?
04-03-2025
Dlaczego warto inwestować w wysokiej jakości klocki i tarcze hamulcowe przed sezonem letni
19-03-2024
Wycieraczki szyb Negotti
11-03-2024