kod | Crafter 30 | |
--------------- | ||
kod | Crafter 35 | |
Ciężar [kg] | 0,617 | |
Długość opakowania [cm] | 13 | |
Szerokość opakowania [cm] | 13 | |
Wysokość opakowania [cm] | 16 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | niezałączana pompa wodna | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego styku wyłączającego | |
nr EAN | 4010858012205 |
kod | Crafter 30 | |
--------------- | ||
kod | Crafter 35 | |
Ciężar [kg] | 0,422 | |
Wysokość opakowania [cm] | 16 | |
Szerokość opakowania [cm] | 13 | |
Długość opakowania [cm] | 13 | |
nr EAN | 4010858998363 |
Urządzenia napędzane | Wałek rozrządu |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Liczba zębów | 145 |
Ciężar [kg] | 1,959 |
Szerokość 1 [mm] | 25 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | niezałączana pompa wodna |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez zintegrowanego styku wyłączającego |
Długość opakowania [cm] | 19,5 |
Szerokość opakowania [cm] | 18,2 |
Wysokość opakowania [cm] | 18,7 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego styku wyłączającego | |
Ciężar [kg] | 1,1 | |
nr EAN | 8021787208788 |
Opcja wyposażenia | TB | |
dla numeru OE | 4L121011M | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym stykiem wyłączającym | |
Ciężar [kg] | 1,3 | |
nr EAN | 8021787328998 |
TECDOC-Nr silnika | 34187 | |
Opcja wyposażenia | -Disabling Contact | |
Opcja wyposażenia | Without Regulator | |
Opcja wyposażenia | Without Sensor | |
dla numeru OE | 04L 121 011 | |
nr EAN | 5027049489004 |
Materiał wirnika pompy wody | Metal | |
Materiał uszczelnienia | Guma | |
Materiał | Odlew aluminiowy | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | niezałączana pompa wodna | |
Liczba skrzydeł | 7 | |
Ciężar [kg] | 0,95 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
dla numeru OE | 04L 121 011 L SK1 | |
uwzględnić informację serwisową | ||
nr EAN | 4054224030783 |
kod | Crafter 30 | |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | GAT5170 | |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | GAT4844 | |
--------------- | ||
kod | Crafter 35 | |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu | |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | GAT5170 | |
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | GAT4844 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | niezałączana pompa wodna | |
Przestrzegać danych technicznych | ||
nr EAN | 5400608115086 |
kod | Crafter 30 | |
Ograniczenia producenta | PIERBURG | |
Agregaty/rolki | agregat napędzany: pompa wodna | |
--------------- | ||
kod | Crafter 35 | |
Ograniczenia producenta | PIERBURG | |
Agregaty/rolki | agregat napędzany: pompa wodna | |
Tryb pracy | elektryczny | |
nr EAN | 5400608111149 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego styku wyłączającego | |
Wersja | Not Switchable | |
Materiał wirnika pompy wody | Stal | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym pompy wodnej | |
Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem rozrządu | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | niezałączana pompa wodna | |
nr EAN | 8032747228722 |
Wersja | Not Switchable | |
Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem rozrządu | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | niezałączana pompa wodna | |
Materiał wirnika pompy wody | Stal | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze zintegrowanym stykiem wyłączającym | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym pompy wodnej | |
nr EAN | 8032747338995 |
Tryb pracy | mechaniczne | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | niezałączana pompa wodna | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego regulatora | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego styku wyłączającego | |
nr EAN | 4250093456697 |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wodna | |
Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | niezałączana pompa wodna | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym | |
Liczba pasków | 1 | |
Szerokość [mm] | 25 | |
Ilość zębów | 145 | |
z rolkami | 3 | |
nr EAN | 4250093484751 |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 | |
dla numeru OE | 5Q0 965 561 B | |
dla numeru OE | 65 06500 6001 | |
nr EAN | 4250093460397 |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 | |
Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z elektrycznym dogrzewaniem (świece żarowe) | |
nr EAN | 4250093461004 |
Napięcie [V] | 12 |
dla numeru OE | 7C0 819 025 A |
Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
Liczba zestyków | 2 |
dla numeru OE | 5Q0 965 567 J |
Napięcie [V] | 12 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego styku wyłączającego | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym pompy wodnej | |
Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem rozrządu | |
Materiał wirnika pompy wody | Stal | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | niezałączana pompa wodna |
TECDOC-Nr silnika | DAUA |
Napięcie [V] | 12 |
Tryb pracy | elektryczny |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego regulatora | |
Wykonanie pompy wodnej | dla napędu paskiem rozrządu | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego styku wyłączającego | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | niezałączana pompa wodna | |
uwzględnić informację serwisową | ||
Jakość | Sealed with SiC/SiC | |
Nowa część bez depozytu | ||
Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | 999 990 0001 | |
nr EAN | 4040074223567 |
Ograniczenia producenta | PIERBURG | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 | |
Ciężar brutto [kg] | 0,286 | |
Ciężar netto [g] | 200 | |
nr EAN | 5902048887313 |
TECDOC-Nr silnika | 34187 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 |
TECDOC-Nr silnika | 34187 | |
Tryb pracy | mechaniczne | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
Ø koła pasowego [mm] | 54,4 | |
nr EAN | 4028977931970 |
TECDOC-Nr silnika | 34187 | |
Numer podwozia od | SZ-H-000 001 | |
Numer podwozia od | SY-H-000 001 | |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie [V] | 12 | |
dla numeru OE | 2N0 121 599 H | |
nr EAN | 4028977941504 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez zintegrowanego styku wyłączającego | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | niezałączana pompa wodna | |
nr EAN | 8019738122269 |
Liczba zębów 1 | 145 | |
Liczba pasków | 1 | |
Liczba rolek kierunkowych | 3 | |
Masa [g] | 2211 | |
Szerokość 1 [mm] | 25 | |
nr EAN | 3413521914058 |
Tryb pracy | elektryczny | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Ilość biegunów | 3 | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z dodatkową pompą wodną | |
Kształt obudowy wtyczki | owalny | |
Średnica przewodu [mm] | 22 | |
Materiał obudowy | GFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) | |
Ograniczenia producenta | PIERBURG | |
Przestrzegać ilości napełnienia systemu | ||
Kolor obudowy | czarny | |
Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii pompa wodna do Volkswagen CRAFTER Furgon (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Volkswagen CRAFTER Furgon (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion produkowanego od 2017.04
Jeżeli twój Volkswagen dysponuje silnikiem o mocy 140 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak półoś napędowa, chłodnica wody, napinacz paska wieloklinowego
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii pompa wodna do Volkswagen CRAFTER Furgon (SY_, SX_)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na pompa wodna do Volkswagen CRAFTER Furgon (SY_, SX_) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Volkswagen z rocznika od 2017.04, i mocy silnika 140 KM
.
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025
Klimatyzacja i czynniki chłodnicze
23-03-2025
Ile trzeba zapłacić za wymianę tarcz i kloców hamulcowych.
14-03-2025
Ile kosztuje wymiana rozrządu?
07-03-2025
Kiedy należy wymieniać świece żarowe i zapłonowe?
04-03-2025
Dlaczego warto inwestować w wysokiej jakości klocki i tarcze hamulcowe przed sezonem letni
19-03-2024
Wycieraczki szyb Negotti
11-03-2024
Zmiana lokalizacji magazynu
25-07-2023