Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 99 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25,5 | |
Wysokość [mm] | 82,2 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 72 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 65 | |
Ciężar [kg] | 0,057 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
dla numeru OE | Y401-14-302 9A | |
nr EAN | 5050063521191 |
Rok prod. do | 200505 | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 100 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 64,5 | |
Średnica 1 [mm] | 25 | |
nr EAN | 3165143543887 |
Kod silnika | DV4TD | |
Wysokość [mm] | 100 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 72 | |
Rodzaj połączenia | Pudełko | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Długość opakowania [cm] | 7,4 | |
Szerokość opakowania [cm] | 7,4 | |
Wysokość opakowania [cm] | 10,2 | |
nr EAN | 4044197763894 |
Wysokość [mm] | 99,5 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 71,5 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 25,5 | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
nr EAN | 4260646552585 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25,5 | |
Wysokość [mm] | 99 | |
Wysokość [mm] | 82,2 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 72 | |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 65 | |
Ciężar [kg] | 0,057 | |
dla numeru OE | Y401-14-302 9A | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
nr EAN | 4054224726181 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 99,5 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 71,5 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 25,5 | |
nr EAN | 5904608026675 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
średnica zewnętrzna [mm] | 65 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 | |
Wysokość [mm] | 99 | |
nr EAN | 4030776009545 |
Rodzaj filtra | Filtr przykręcany | |
nr EAN | 4030776001525 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 80,5 | |
Wysokość 1 [mm] | 99,5 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 65 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 | |
Średnica wewnętrzna 1 od [mm] | 23,5 | |
nr EAN | 5908242652177 |
Norma emisji spalin | Euro4/Euro5 | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 99 | |
Średnica [mm] | 71,88 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 26 | |
Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 19,5 | |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 10,8 | |
nr EAN | 4009026205242 |
Norma emisji spalin | Euro 6 | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 99 | |
Średnica [mm] | 71,88 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 26 | |
Średnica wewnętrzna 3 [mm] | 19,5 | |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 10,8 | |
nr EAN | 4009026932551 |
TECDOC-Nr silnika | 17509 | |
Norma emisji spalin | Euro4/Euro5 | |
Wysokość [mm] | 118 | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Średnica 1 [mm] | 66 | |
Średnica 2 [mm] | 25 | |
nr EAN | 8001063523620 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Wysokość [mm] | 99 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 66 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 72 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19,6 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami | |
Wysokość [mm] | 99 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 66 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 72 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 19,6 | |
nr EAN | 5902659773739 |
średnica zewnętrzna [mm] | 65,5 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 83,5 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25,7 | |
nr EAN | 5903364343088 |
średnica zewnętrzna [mm] | 71,5 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 99 | |
Wysokość 1 [mm] | 82,5 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25,5 | |
nr EAN | 4040074526231 |
Średnica [mm] | 65 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 83,5 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 25,7 | |
Średnica 1 [mm] | 65,5 | |
nr EAN | 4040074183304 |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
średnica zewnętrzna [mm] | 66 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 | |
Wysokość [mm] | 99 | |
nr EAN | 3286065203434 |
Rok prod. od | 200205 | |
Kod silnika | DV4TD | |
Rodzaj filtra | Wkład filtra | |
Wysokość [mm] | 99,5 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 71,5 | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 26 | |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 25,5 | |
nr EAN | 3276425865006 |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii filtr oleju do Peugeot 307 Break (3E) 1.4 HDi.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Peugeot 307 Break (3E) 1.4 HDi produkowanego od 2002.03 do roku 2005.06
Jeżeli twój Peugeot dysponuje silnikiem o mocy 68 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak wycieraczki szyb, układ wydechowy, części silnikowe, filtr kabiny
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii filtr oleju do Peugeot 307 Break (3E)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na filtr oleju do Peugeot 307 Break (3E) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Peugeot z rocznika od 2002.03 do roku 2005.06, i mocy silnika 68 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025