
| Ilość podłączonych styków | 5 | 
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami | 
| Napięcie [V] | 12 | 
| Opcja wyposażenia | Linear | 
| nr EAN | 5012759985472 | 
Dodatkowe informacje o produkcie Zawór AGR EG10415-12B1 DELPHI
| CITROËN | 1618.N8 | |
| CITROËN | 1618.PF | |
| CITROËN | 161846 | |
| CITROËN | 9673258680 | |
| FORD | 1333611 | |
| FORD | 1363591 | |
| FORD | 1479845 | |
| FORD | 1682736 | |
| FORD | 2S6Q9D475BA | |
| FORD | 2S6Q9D475BB | |
| FORD | 2S6Q9D475BC | |
| FORD | 2S6Q9D475BD | |
| PEUGEOT | 1618.N8 | |
| PEUGEOT | 1618.PF | |
| PEUGEOT | 161846 | |
| PEUGEOT | 9673258680 | |
| TOYOTA | SU001-00730 | |
| TOYOTA | SU001-00884 | 
Zastosowanie Zawór AGR EG10415-12B1 DELPHI w samochodach: