
| Długość [mm] | 250 |
| Szerokość [mm] | 114 |
| Wysokość [mm] | 137 |
| nr EAN | 5012759471661 |
Dodatkowe informacje o produkcie Zespół zasilający w paliwo FG0989-12B1 DELPHI
| AUDI | 1K0 919 050D | |
| AUDI | 1K0 919 050G | |
| AUDI | 1K0 919 050N | |
| AUDI | 1K0 919 050Q | |
| AUDI | 1K0919050AB | |
| AUDI | 1K0919050B | |
| AUDI | 1K0919050D | |
| AUDI | 1K0919050G | |
| AUDI | 1K0919050J | |
| SEAT | 1K0 919 050B | |
| SEAT | 1K0 919 050D | |
| SEAT | 1K0 919 050G | |
| SEAT | 1K0 919 050N | |
| SEAT | 1K0 919 050Q | |
| SEAT | 1K0919050AB | |
| SEAT | 1K0919050G | |
| SEAT | 1K0919050J | |
| SEAT | 1K0919050Q | |
| SKODA | 1K0 919 050B | |
| SKODA | 1K0 919 050D | |
| SKODA | 1K0 919 050G | |
| SKODA | 1K0 919 050N | |
| SKODA | 1K0 919 050Q | |
| SKODA | 1K0919050AB | |
| SKODA | 1K0919050G | |
| SKODA | 1K0919050J | |
| SKODA | 1K0919050Q | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 919 050B | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 919 050D | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 919 050G | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 919 050N | |
| VOLKSWAGEN | 1K0 919 050Q | |
| VOLKSWAGEN | 1K0919050AB | |
| VOLKSWAGEN | 1K0919050D | |
| VOLKSWAGEN | 1K0919050G | |
| VOLKSWAGEN | 1K0919050J | |
| VAG | 1K0 919 050AB | |
| VAG | 1K0 919 050B | |
| VAG | 1K0 919 050D | |
| VAG | 1K0 919 050G | |
| VAG | 1K0 919 050N | |
| VAG | 1K0 919 050Q |
Zastosowanie Zespół zasilający w paliwo FG0989-12B1 DELPHI w samochodach:
Opinie Klientów o Zespół zasilający w paliwo FG0989-12B1 DELPHI: