Tryb pracy | elektryczny |
Średnica [mm] | 154 |
Długość całkowita [mm] | 218 |
Ilość połączeń | 1 |
Ciśnienie [bar] | 3,5 |
Ciśnienie [psi] | 50,75 |
Napięcie [V] | 12 |
Techniczny numer informacyjny | SI 1229 |
Dodatkowe informacje o produkcie Zespół zasilający w paliwo 7.00468.75.0 PIERBURG
CITROËN | 1525 CR | |
CITROËN | 1525 HH | |
CITROËN | 1525 PG | |
CITROËN | 96 451 879 80 | |
CITROËN | 96 598 677 80 | |
PEUGEOT | 1525 CR | |
PEUGEOT | 1525 HH |
Zastosowanie Zespół zasilający w paliwo 7.00468.75.0 PIERBURG w samochodach: