| Tryb pracy | elektryczny |
| nr EAN | 8001063507835 |
| Tryb pracy | elektryczny |
| nr EAN | 8001063507835 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Napięcie [V] | 12 |
| Oznaczenie koloru | niebieski |
| nr EAN | 8001063904689 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Napięcie [V] | 12 |
| Oznaczenie koloru | niebieski |
| nr EAN | 8001063904689 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Oznaczenie koloru | zielony |
| nr EAN | 8001063751313 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Oznaczenie koloru | zielony |
| nr EAN | 8001063751313 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Ilość przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1731 |
| Opór [Ohm] | 9 |
| Długość przewodu [mm] | 1731 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 8001063747989 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Ilość przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1731 |
| Opór [Ohm] | 9 |
| Długość przewodu [mm] | 1731 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 8001063747989 |
| Opór [Ohm] | 2,1 |
| Długość [mm] | 1020 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Ilość przewodów | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 1020 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 8001063958248 |
| Opór [Ohm] | 2,1 |
| Długość [mm] | 1020 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Ilość przewodów | 4 |
| Długość przewodu [mm] | 1020 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| nr EAN | 8001063958248 |
| nr EAN | 8001063973432 |
| nr EAN | 8001063973432 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 8001063826387 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 8001063826387 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| nr EAN | 8001063906447 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| nr EAN | 8001063906447 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 1020 |
| nr EAN | 5907558575514 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 1020 |
| nr EAN | 5907558575514 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 1035 |
| nr EAN | 5907558512335 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 1035 |
| nr EAN | 5907558512335 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 965 |
| nr EAN | 5907558565782 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 965 |
| nr EAN | 5907558565782 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 980 |
| nr EAN | 5907558575552 |
| Strona zabudowy | Tylna oś po obydwu stronach |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Liczba aktywnych styków | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 980 |
| nr EAN | 5907558575552 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,100 |
| nr EAN | 5907558558470 |
| Ilość połączeń | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,100 |
| nr EAN | 5907558558470 |
| Długość przewodu [mm] | 800 |
| Specyfikacja | 25 |
| nr EAN | 5907558564501 |
| Długość przewodu [mm] | 800 |
| Specyfikacja | 25 |
| nr EAN | 5907558564501 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,015 |
| nr EAN | 5907558599053 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,015 |
| nr EAN | 5907558599053 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Kolor | niebieski |
| Ciężar [kg] | 0,015 |
| nr EAN | 5907558548181 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Kolor | niebieski |
| Ciężar [kg] | 0,015 |
| nr EAN | 5907558548181 |
| Zakres temperatury do [°C] | 150 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 20,0 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Kolor | zielony |
| Ciężar [kg] | 0,2 |
| nr EAN | 5907558548242 |
| Zakres temperatury do [°C] | 150 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 20,0 |
| Ilość połączeń | 4 |
| Kolor | zielony |
| Ciężar [kg] | 0,2 |
| nr EAN | 5907558548242 |
| Ilość podłączonych styków | 3 |
| nr EAN | 5907558558173 |
| Ilość podłączonych styków | 3 |
| nr EAN | 5907558558173 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,018 |
| nr EAN | 5907558572322 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Ciężar [kg] | 0,018 |
| nr EAN | 5907558572322 |
| Długość przewodu [mm] | 580 |
| Długość czujnika pomiarowego [mm] | 24 |
| nr EAN | 5907558582024 |
| Długość przewodu [mm] | 580 |
| Długość czujnika pomiarowego [mm] | 24 |
| nr EAN | 5907558582024 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| nr EAN | 5907558570922 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| nr EAN | 5907558570922 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez materiałów dodatkowych |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
| średnica zewnętrzna [mm] | 131 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Wysokość 1 [mm] | 75 |
| nr EAN | 5907558524437 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez materiałów dodatkowych |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
| średnica zewnętrzna [mm] | 131 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Wysokość 1 [mm] | 75 |
| nr EAN | 5907558524437 |
| Sonda lambda | Sonda palcowa |
| Liczba przewodów | 4 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
| nr EAN | 5907558527148 |
| Sonda lambda | Sonda palcowa |
| Liczba przewodów | 4 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
| nr EAN | 5907558527148 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
| nr EAN | 5907558562477 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Zalecany okres międzyprzeglądowy [km] | 160000 |
| Złącze / klema | w razie potrzeby dopasować złącze |
| nr EAN | 5907558562477 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Kolor | czarny |
| alternatywny zestaw naprawczy | Harness: 9001-924 |
| Ilość podłączonych styków | 2 |
| nr EAN | 5901619568200 |
| Ilość połączeń | 2 |
| Kolor | czarny |
| alternatywny zestaw naprawczy | Harness: 9001-924 |
| Ilość podłączonych styków | 2 |
| nr EAN | 5901619568200 |
| Ilość połączeń | 6 |
| Ciężar [kg] | 0,06 |
| nr EAN | 5902659724823 |
| Ilość połączeń | 6 |
| Ciężar [kg] | 0,06 |
| nr EAN | 5902659724823 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1700 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z automatyczna regulacją położenia reflektorów |
| Ilość biegunów | 2 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| parzyste numery artykułów | 114 800 0007 |
| nr EAN | 5903766321356 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1700 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z automatyczna regulacją położenia reflektorów |
| Ilość biegunów | 2 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| parzyste numery artykułów | 114 800 0007 |
| nr EAN | 5903766321356 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1650 |
| Długość przewodu [mm] | 920 |
| Ilość biegunów | 2 |
| parzyste numery artykułów | 114 800 0008 |
| nr EAN | 5903766321363 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1650 |
| Długość przewodu [mm] | 920 |
| Ilość biegunów | 2 |
| parzyste numery artykułów | 114 800 0008 |
| nr EAN | 5903766321363 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Kolor | czarny |
| Średnica otworu flanszy [mm] | 6,5 |
| Średnica [mm] | 12 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 44 |
| dla numeru OE | 058 905 379 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Kształt obudowy wtyczki | prostokątny |
| Kolor | czarny |
| Średnica otworu flanszy [mm] | 6,5 |
| Średnica [mm] | 12 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 44 |
| dla numeru OE | 058 905 379 |
| dla numeru OE | 06A906461B |
| Ilość biegunów | 4 |
| dla numeru OE | 06A906461B |
| Ilość biegunów | 4 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| dla numeru artykułu | 87277 |
| Ilość biegunów | 3 |
| Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| dla numeru artykułu | 87277 |
| Ilość biegunów | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
| Ilość biegunów | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z manualną skrzynią biegów |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez materiałów dodatkowych |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
| średnica zewnętrzna [mm] | 131 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Wysokość 1 [mm] | 75 |
| nr EAN | 4040074144916 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez materiałów dodatkowych |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska koła |
| średnica zewnętrzna [mm] | 131 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
| Felga, ilość otworów | 5 |
| Wysokość 1 [mm] | 75 |
| nr EAN | 4040074144916 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Punkt włączania [°C] | -40 |
| Punkt włączania [°C] | 150 |
| Wymiar gwintu | -- |
| Rozmiar klucza | -- |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
| Kolor | zielony |
| Ilość biegunów | 4 |
| nr EAN | 4040074335406 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Punkt włączania [°C] | -40 |
| Punkt włączania [°C] | 150 |
| Wymiar gwintu | -- |
| Rozmiar klucza | -- |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
| Kolor | zielony |
| Ilość biegunów | 4 |
| nr EAN | 4040074335406 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1250 |
| Wymagana ilość | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 960 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z osłoną gumową |
| Ilość biegunów | 2 |
| rozgałęziony | 3 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 4040074391075 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1250 |
| Wymagana ilość | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 960 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z osłoną gumową |
| Ilość biegunów | 2 |
| rozgałęziony | 3 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 4040074391075 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1700 |
| Wymagana ilość | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 975 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Ilość biegunów | 2 |
| rozgałęziony | 3 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 4040074471395 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1700 |
| Wymagana ilość | 2 |
| Długość przewodu [mm] | 975 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Ilość biegunów | 2 |
| rozgałęziony | 3 |
| Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
| nr EAN | 4040074471395 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Punkt włączania [°C] | -40 |
| Punkt włączania [°C] | 120 |
| Średnica [mm] | 20 |
| Wymiar gwintu | -- |
| Rozmiar klucza | -- |
| Kolor | niebieski |
| Ilość biegunów | 2 |
| nr EAN | 4040074377741 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Punkt włączania [°C] | -40 |
| Punkt włączania [°C] | 120 |
| Średnica [mm] | 20 |
| Wymiar gwintu | -- |
| Rozmiar klucza | -- |
| Kolor | niebieski |
| Ilość biegunów | 2 |
| nr EAN | 4040074377741 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 3 |
| nr EAN | 4040074471579 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | aktywny czujnik |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z łącznikiem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez pierścienia uszczelniającego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu |
| Ilość biegunów | 3 |
| nr EAN | 4040074471579 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Punkt włączania [°C] | -40 |
| Punkt włączania [°C] | 150 |
| Średnica [mm] | 20 |
| Wymiar gwintu | -- |
| Rozmiar klucza | -- |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Ilość biegunów | 4 |
| nr EAN | 4040074396094 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | czujnik NTC |
| Punkt włączania [°C] | -40 |
| Punkt włączania [°C] | 150 |
| Średnica [mm] | 20 |
| Wymiar gwintu | -- |
| Rozmiar klucza | -- |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
| Ilość biegunów | 4 |
| nr EAN | 4040074396094 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1700 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z automatyczna regulacją położenia reflektorów |
| Ilość biegunów | 2 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| parzyste numery artykułów | 114 800 0007 |
| nr EAN | 4040074182451 |
| Napięcie robocze [V] | 12 |
| Rodzaj czujnika | pasywny czujnik |
| Opór [Ohm] | 1700 |
| Wymagana ilość | 1 |
| Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z automatyczna regulacją położenia reflektorów |
| Ilość biegunów | 2 |
| Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
| parzyste numery artykułów | 114 800 0007 |
| nr EAN | 4040074182451 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1175 |
| nr EAN | 087295103913 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1175 |
| nr EAN | 087295103913 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki |
| nr EAN | 087295119525 |
| Liczba przewodów | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki |
| nr EAN | 087295119525 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki |
| nr EAN | 087295958018 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez wtyczki |
| nr EAN | 087295958018 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1175 |
| nr EAN | 087295906521 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1175 |
| nr EAN | 087295906521 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1430 |
| nr EAN | 087295953341 |
| Sonda lambda | ogrzewana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Długość [mm] | 1430 |
| nr EAN | 087295953341 |
Można śmiało powiedzieć, że komfortowe korzystanie ze współczesnych samochodów, szybka analiza pojawiających się błędów i natychmiastowe ich eliminowanie zawdzięczamy występującym w dużym nagromadzeniu czujnikom, inaczej zwanym też sondami czy miernikami.
Czujniki tworzą w samochodzie swoistą sieć neuronową - odczytują sygnały z różnych podzespołów i przesyłają te dane do mózgu- komputerów samochodowych sterującymi różnymi układami pojazdów. Dzięki nim na bieżąco układ sterowania samochodu może dostosowywać różnorakie parametry do ułatwiania nam kontroli nad pojazdem i prowadzenia samochodu. Najbardziej popularne z nich to:
Usytuowana w układzie wydechowym ma za zadanie pobierać informację o rodzaju emitowanych gazów spalinowych przez samochód. Na ich podstawie jest określane, czy sposób spalania mieszanki paliwowej jest maksymalnie efektywny, czy pojazd nie emituje zbyt wielu spalin. Możliwe jest bieżące dostosowywanie składu mieszanki paliwowej, gwarantujące dobrą pracę silnika oraz niską emisję spalin.
Zapewnia możliwie najskuteczniejsze hamowanie dzięki pomiarze prędkości obrotowej koła. Informacja ta służy następnie do zapewnienia odpowiedniej siły hamującej na każdym z kół, dzięki czemu nie występuje blokowanie kół a sam proces hamowania jest płynny, bez poślizgu i bezpieczny.
Jako codzienni użytkownicy pojazdów motoryzacyjnych najczęściej świadomie korzystamy właśnie z tego miernika. Ma on za zadanie informować nas o ilości paliwa lub oleju napędowego znajdującej się w baku i ostrzegać nas o ich niskim poziomie. Mimo, iż jego usterka zazwyczaj nie wpływa na pracę pojazdu, utrudnia swobodne korzystanie z pojazdu czy wyruszanie nim w dalsze podróże.
Oprócz wyżej wymienionych w naszej ofercie znajdą Państwo pozostałe czujniki występujące w samochodach, takie jak: czujnik położenia wału korbowego, czujnik spalania stukowego, czujnik LPG, czujnik poziomu płynu chłodzącego i wiele innych.
Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszego sklepu, w której znajdą Państwo produkty większości popularnych modeli samochodowych pochodzące od renomowanych producentów, takich jak Vemo, Bosh, Meat& Doria, Lucas Electrical Czy Metzger.