| Strona zabudowy | Oś przednia |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 1LH |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 1LL/1LU |
| Szerokość 1 [mm] | 209 |
| Wysokość 1 [mm] | 94,3 |
| Grubość 1 [mm] | 16,1 |
| System hamulcowy | BREMBO |
| Ograniczenia producenta | BREMBO |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Ciężar [kg] | 4,13 |
| nr EAN | 8717109489842 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 2EH |
| Szerokość 1 [mm] | 187,4 |
| Wysokość 1 [mm] | 64 |
| Grubość 1 [mm] | 14,2 |
| System hamulcowy | BREMBO |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Ciężar [kg] | 2,3 |
| nr EAN | 8717109581041 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 2EE |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 1KY/1KZ |
| Szerokość 1 [mm] | 187,5 |
| Wysokość 1 [mm] | 79,8 |
| Grubość 1 [mm] | 17,2 |
| System hamulcowy | BREMBO |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Ciężar [kg] | 2,32 |
| nr EAN | 8717109508314 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 1KP |
| Szerokość 1 [mm] | 187,4 |
| Wysokość 1 [mm] | 80 |
| Grubość 1 [mm] | 17 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Ciężar [kg] | 2,47 |
| nr EAN | 8717109511949 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 1LN |
| Szerokość 1 [mm] | 209,5 |
| Wysokość 1 [mm] | 94,6 |
| Grubość 1 [mm] | 17,1 |
| System hamulcowy | BREMBO |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Ciężar [kg] | 3,81 |
| nr EAN | 8717109528299 |
Status produktu: Normalny
| dla numeru PR | 1LL |
| dla numeru PR | 1LU |
| dla numeru PR | 1LH |
| dla numeru PR | 1LY |
| dla numeru PR | 1LX |
| Długość [mm] | 209,5 |
| Grubość [mm] | 15,7 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| System hamulcowy | Brembo |
| Wysokość [mm] | 94,5 |
| Rozmiar felgi [cal] | 18 |
| nr EAN | 5900427190788 |
Status produktu: Normalny
| dla numeru PR | 1KY |
| dla numeru PR | 1KZ |
| dla numeru PR | 2EE |
| Długość [mm] | 187,4 |
| Grubość [mm] | 17 |
| Ograniczenia producenta | BREMBO |
| Wysokość [mm] | 76 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| nr EAN | 5900427194342 |
Status produktu: Normalny
| Kolor zacisku hamulcowego | zielony |
| Rozmiar felgi [cal] | 18 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rozmiar felgi [cal] | 19 |
| Kolor zacisku hamulcowego | srebrny |
| Kolor zacisku hamulcowego | czerwony |
| Rok modelowy do | 2014 |
| dla numeru PR | 1LH |
| dla numeru PR | 1LM |
| dla numeru PR | 1LU |
| dla numeru PR | 1LL |
| Rozmiar felgi [cal] | 18 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rozmiar felgi [cal] | 19 |
| Rok modelowy od | 2015 |
| dla numeru PR | 1ZA |
| dla numeru PR | 1LH |
| dla numeru PR | 1LU |
| Szerokość [mm] | 209,5 |
| Wysokość [mm] | 94,2 |
| Grubość [mm] | 15,8 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
| System hamulcowy | Brembo |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02A0612/0491 |
| Dostępne MAPP-Code | |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | 13.0460-0509.2 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | 24.8190-0014.2 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | 24.8190-0939.2 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | 24.8190-0962.2 |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | 24.8190-0965.2 |
| Przestrzegać wymiarów | |
Status produktu: Normalny
| Kolor zacisku hamulcowego | czerwony |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| dla numeru PR | 1KP |
| dla numeru PR | 1KY |
| dla numeru PR | 1KZ |
| dla numeru PR | 1KU |
| dla numeru PR | 2EE |
| Szerokość [mm] | 187,5 |
| Wysokość [mm] | 76,0 |
| Grubość [mm] | 16,9 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
| System hamulcowy | Brembo |
| Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z elektrycznym hamulcem postojowym |
| Oznaczenie kontrolne | E9 90R-02A1172/4043 |
| Dostępne MAPP-Code | |
Status produktu: Normalny
| Kolor zacisku hamulcowego | srebrny |
| Kolor zacisku hamulcowego | czerwony |
| Rozmiar felgi [cal] | 17 |
| Rozmiar felgi [cal] | 18 |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Szerokość [mm] | 187,5 |
| Wysokość [mm] | 76,0 |
| Grubość [mm] | 16,9 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
| System hamulcowy | Brembo |
| Wyposażenie pojazdu | do pojazdów z elektrycznym hamulcem postojowym |
| Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02A0258/0290 |
| Dostępne MAPP-Code | |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 120 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 89,5 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 76,2 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 0,13 |
| dla numeru OE | 7P6 127 177 A |
| nr EAN | 5050063234909 |
Status produktu: Normalny
| nie dla numeru PR | 2EH |
| Długość [mm] | 187,4 |
| Szerokość [mm] | 76,0 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Grubość 1 [mm] | 17 |
| Ciężar [kg] | 2,23 |
| nr EAN | 5057746068073 |
Status produktu: Normalny
| Kolor zacisku hamulcowego | czarny |
| dla numeru PR | 1LN |
| Długość [mm] | 209,5 |
| Szerokość [mm] | 94,4 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość 1 [mm] | 16,4 |
| Ciężar [kg] | 3,826 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| nr EAN | 5057746238506 |
Status produktu: Normalny
| TECDOC-Nr silnika | 27957 |
| Rok prod. od | 201109 |
| Rok prod. do | 201908 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rozmiar felgi [cal] | 18 |
| Rozmiar felgi [cal] | 19 |
| dla numeru PR | 1LH |
| dla numeru PR | 1LL |
| dla numeru PR | 1LU |
| dla numeru PR | 1LM |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
| Materiał | Low-Metallic |
| Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
| Numer WVA | 24295 |
| Grubość [mm] | 15,4 |
| Szerokość [mm] | 194,1 |
| Wysokość [mm] | 94,2 |
| nr EAN | 4047024558663 |
Status produktu: Normalny
| TECDOC-Nr silnika | 25678 |
| Rok prod. od | 201009 |
| Rok prod. do | 201108 |
| Ilość zębów | 82 |
| Długość [mm] | 781 |
| Szerokość [mm] | 24 |
| Podziałka zębów [mm] | 9,525 |
| nr EAN | 4047024908284 |
Status produktu: Normalny
| TECDOC-Nr silnika | 25678 |
| Rok prod. od | 201009 |
| Rok prod. do | 201108 |
| TECDOC-Nr silnika | 27957 |
| Rok prod. od | 201109 |
| Rok prod. do | 201908 |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Średnica [mm] | 93,5 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 9,2 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 76 |
| Wysokość [mm] | 122,7 |
| nr EAN | 4047025654890 |
Status produktu: Normalny
| TECDOC-Nr silnika | 27957 |
| Rok prod. od | 201109 |
| Rok prod. do | 201908 |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rozmiar felgi [cal] | 18 |
| Rozmiar felgi [cal] | 19 |
| dla numeru PR | 1LH |
| dla numeru PR | 1LU |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
| Materiał | Low-Metallic |
| Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
| Numer WVA | 25007 |
| Grubość [mm] | 16,3 |
| Szerokość [mm] | 209,8 |
| Wysokość [mm] | 94,3 |
| nr EAN | 4047026128345 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rok prod. do | 201109 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 1LL/1LU |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 1LH |
| Ograniczenia producenta | BREMBO |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Materiał | Ceramika |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
| Numer WVA | 24553 |
| Oznaczenie kontrolne | E20 90R-02A0166/0003 |
| Długość [mm] | 209,5 |
| Grubość [mm] | 16,1 |
| Wysokość [mm] | 94,2 |
| nr EAN | 5901958620973 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Rok prod. do | 201109 |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 1KY/1KZ |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 2EE |
| Ograniczenia producenta | BREMBO |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Materiał | Ceramika |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z ciężarkami wyrównoważającymi |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez dodatków |
| Numer WVA | 24721 |
| Oznaczenie kontrolne | E20 90R-02A0166/0004 |
| Długość [mm] | 187,5 |
| Grubość [mm] | 17,2 |
| Wysokość [mm] | 79,8 |
| nr EAN | 5901958620980 |
Status produktu: Normalny
| Grubość [mm] | 17 |
| Numer WVA | 25007 |
| Szerokość [mm] | 210 |
| Wysokość [mm] | 94 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| System hamulcowy | Brembo |
| nr EAN | 8020584103593 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Układ hamulcowy | dla pojazdów bez ceramicznego układu hamulcowego |
| Wysokość [mm] | 94 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| System hamulcowy | Brembo |
| Grubość [mm] | 17 |
| Numer WVA | 24685 |
| Szerokość [mm] | 210 |
| nr EAN | 8020584103647 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Układ hamulcowy | dla pojazdów bez ceramicznego układu hamulcowego |
| Szerokość [mm] | 188 |
| Numer WVA | 24721 |
| Wysokość [mm] | 80 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z ciężarkami wyrównoważającymi |
| Grubość [mm] | 17 |
| System hamulcowy | Brembo |
| nr EAN | 8020584103654 |
Status produktu: Normalny
| Grubość [mm] | 17 |
| System hamulcowy | Brembo |
| Szerokość [mm] | 188 |
| Numer WVA | 24721 |
| Wysokość [mm] | 76 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z ciężarkami wyrównoważającymi |
| nr EAN | 8020584110836 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. do | 201109 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wtryskowa |
| Ilość zębów | 82 |
| Długość opakowania [cm] | 25,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3 |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
| Szerokość [mm] | 24 |
| nr EAN | 4010858037390 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. do | 201109 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wtryskowa |
| Długość opakowania [cm] | 26,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 0,83 |
| Ilość zębów | 82 |
| Szerokość [mm] | 24 |
| nr EAN | 4010858576820 |
Status produktu: Normalny
| Ilość zębów | 82 |
| Szerokość [mm] | 24,0 |
| nr EAN | 8021787116762 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| dla numeru artykułu | LX0625 |
| Numer WVA | 24295 24553 |
| System hamulcowy | Brembo |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego czujnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Długość [mm] | 210 |
| Długość 2 [mm] | 210 |
| Wysokość [mm] | 94 |
| Wysokość 2 [mm] | 94 |
| Grubość 1 [mm] | 16 |
| Grubość 2 [mm] | 16 |
| nr EAN | 5012759434024 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| --------------- | |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 2EH |
| dla numeru artykułu | LX0641 |
| Numer WVA | 24721 |
| System hamulcowy | Brembo |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego czujnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Długość [mm] | 188 |
| Długość 2 [mm] | 188 |
| Wysokość [mm] | 76 |
| Wysokość 2 [mm] | 76 |
| Grubość 1 [mm] | 17 |
| Grubość 2 [mm] | 17 |
| nr EAN | 5012759457269 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 1LY |
| dla ID indywidualnych wyposażeń | 1LX |
| Numer WVA | 24685 25701 |
| System hamulcowy | Brembo |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego czujnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Długość [mm] | 210 |
| Długość 2 [mm] | 210 |
| Wysokość [mm] | 94 |
| Wysokość 2 [mm] | 94 |
| Grubość 1 [mm] | 16 |
| Grubość 2 [mm] | 16 |
| nr EAN | 5012759538258 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| nr EAN | 5050100211054 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| dla numeru artykułu | LX0625 |
| Numer WVA | 25701 |
| System hamulcowy | Brembo |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego czujnika zużycia |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Długość [mm] | 210 |
| Długość 2 [mm] | 210 |
| Wysokość [mm] | 94 |
| Wysokość 2 [mm] | 94 |
| Grubość 1 [mm] | 16 |
| Grubość 2 [mm] | 16 |
| nr EAN | 5012759969519 |
Status produktu: Normalny
| TECDOC-Nr silnika | 25678 |
| --------------- | |
| TECDOC-Nr silnika | 27957 |
| dla numeru PR | 1LK |
| Długość [mm] | 190,3 |
| Szerokość [mm] | 99,0 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość 1 [mm] | 16,2 |
| Ciężar [kg] | 3,618 |
| nr EAN | 4027816164593 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 190,2 |
| Szerokość [mm] | 106,5 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość 1 [mm] | 16,6 |
| Ciężar [kg] | 3,9 |
| nr EAN | 4027816164609 |
Status produktu: Normalny
| Długość [mm] | 112,2 |
| Szerokość [mm] | 73,2 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Grubość 1 [mm] | 16,6 |
| System hamulcowy | Brembo |
| Ciężar [kg] | 2,10 |
| nr EAN | 4027816166191 |
Status produktu: Normalny
| nie dla numeru PR | 2EH |
| Długość [mm] | 187,4 |
| Szerokość [mm] | 76,0 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Grubość 1 [mm] | 17 |
| Ciężar [kg] | 2,23 |
| nr EAN | 4027816168096 |
Status produktu: Normalny
| dla numeru PR | 1LH |
| Długość [mm] | 209,6 |
| Szerokość [mm] | 94,7 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość 1 [mm] | 15,5 |
| Ciężar [kg] | 4,081 |
| nr EAN | 4054224160428 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 120 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 89,5 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 76,2 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 0,13 |
| dla numeru OE | 7P6 127 177 A |
| nr EAN | 4054224013199 |
Status produktu: Normalny
| Kolor zacisku hamulcowego | czarny |
| dla numeru PR | 1LN |
| Długość [mm] | 209,5 |
| Szerokość [mm] | 94,4 |
| Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość 1 [mm] | 16,4 |
| Ciężar [kg] | 3,826 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| nr EAN | 4054224737422 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Rozmiar felgi [cal] | 18 |
| Grubość [mm] | 16,9 |
| Oznaczenie kontrolne | R90 Homologated |
| Długość [mm] | 187,6 |
| Ciężar [kg] | 2,256 |
| Wysokość 1 [mm] | 76 |
| Wysokość 2 [mm] | 80 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| System hamulcowy | Brembo |
| Numer WVA | 24721 |
| Długość opakowania [cm] | 12,601 |
| Szerokość opakowania [cm] | 8,001 |
| Wysokość opakowania [cm] | 20,399 |
| nr EAN | 4044197624706 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Grubość [mm] | 17,1 |
| Oznaczenie kontrolne | R90 homologated |
| Długość [mm] | 209,5 |
| Ciężar [kg] | 3,85 |
| Wysokość 1 [mm] | 94 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| System hamulcowy | Brembo |
| Numer WVA | 24685 |
| Długość opakowania [cm] | 22 |
| Szerokość opakowania [cm] | 18 |
| Wysokość opakowania [cm] | 10 |
| nr EAN | 4044197814558 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 123 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 9,5 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 93 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 76 |
| nr EAN | 5904608109736 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. do | 201109 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| Powierzchnia | gładki |
| średnica zewnętrzna [mm] | 67 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 8,5 |
| Szerokość [mm] | 28 |
| nr EAN | 5414465649752 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. do | 201109 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wtryskowa |
| Materiał | Włókno szklane |
| Materiał | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
| Kolor | czarny |
| Ilość zębów | 82 |
| Szerokość [mm] | 24 |
| Podziałka zębów [mm] | 9,525 |
| Długość [mm] | 781 |
| nr EAN | 5414465450235 |
Status produktu: Normalny
| Rok prod. do | 201109 |
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: wałek rozrządu |
| nr EAN | 5414465698200 |
Status produktu: Normalny
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Układ hamulcowy | nie dla tarcz hamulcowych węglowo-ceramicznych |
| Numer artykułu zalecanego dodatku | 8DK 355 251-931 |
| dla numeru PR | 2EH |
| Szerokość [mm] | 187,5 |
| Wysokość [mm] | 79,8 |
| Grubość [mm] | 17,2 |
| Styk ostrzegawczy o zużyciu | przygotowany dla wskaźnika zużycia |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z ciężarkami wyrównoważającymi |
| Numer WVA | 24721 |
| System hamulcowy | Brembo |
| Techniczny numer informacyjny | T1937 |
| nr EAN | 4082300359411 |
Status produktu: Normalny
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 15 |
| Wysokość [mm] | 125 |
| nr EAN | 4030776027471 |
Status produktu: Normalny
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wtryskowa |
| Kod silnika | M 05.9E |
| średnica zewnętrzna [mm] | 67 |
| Szerokość [mm] | 32 |
| nr EAN | 4005108488466 |
Status produktu: Normalny
| Urządzenia napędzane | agregat napędzany: pompa wtryskowa |
| Kod silnika | M 05.9E |
| Liczba zębów 1 | 82 |
| Szerokość 1 [mm] | 24,00 |
| uwzględnić informację serwisową | |
| nr EAN | 4005108838148 |
Status produktu: Normalny
Strona zabudowy:Oś przednia
Grubość [mm]:16,1
Wysokość [mm]:94,3
Oznaczenie kontrolne:R90 Homologated
Długość [mm]:209,6
Materiał:Ceramika
Styk ostrzegawczy o zużyciu:przygotowany dla wskaznika zużycia
Numer WVA:24295
Numer WVA:24553
System hamulcowy:Brembo
Liczba okładzin ciernych:4
Status produktu: Normal
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Wysokość [mm] | 123 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 10 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| nr EAN | 5901779836812 |
Status produktu: Normalny
Wyświetlanie od 1 do 50 (z 95 pozycji)
Stron: 1
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.
Przeglądasz części samochodowe z kategorii prace dodatkowe do Porsche CAYENNE (92A) 3.0 Diesel.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Porsche CAYENNE (92A) 3.0 Diesel
produkowanego od 2010.06
Jeżeli twój Porsche dysponuje silnikiem o mocy 239 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak wycieraczki szyb, układ wydechowy, części silnikowe, filtr kabiny
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii prace dodatkowe do Porsche CAYENNE (92A)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na prace dodatkowe do Porsche CAYENNE (92A) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Porsche
z rocznika od 2010.06, i mocy silnika 239 KM
.