Typ silnika | K8 | |
Wymagana ilość | 2 | |
--------------- | ||
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 44 | |
Wysokość [mm] | 7 | |
nr EAN | 8427769227622 |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Typ silnika | K8 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 42,5 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 54,5 | |
Wysokość [mm] | 6 | |
nr EAN | 8427769432972 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Typ silnika | K8 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 75 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 93 | |
Wysokość [mm] | 9 | |
nr EAN | 8427769432989 |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 30 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 44 | |
Wysokość 1 [mm] | 7 | |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) | |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny | |
nr EAN | 3358960161239 |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 75 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 93 | |
Wysokość 1 [mm] | 9 | |
Materiał | FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) | |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny | |
nr EAN | 3358960361905 |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 42,5 | |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 54,5 | |
Wysokość 1 [mm] | 6 | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny | |
nr EAN | 3358960565198 |
Wymagana ilość | 2 | |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 44 | |
Wysokość [mm] | 7 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny | |
Materiał | ACM (poliakryl-kauczuk) | |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 42,5 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 54,5 | |
Wysokość [mm] | 6 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | AS | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny | |
Materiał | FPM (fluor-kauczuk) | |
Ochrona przeciwpyłowa | z uszczelką wargową przeciwpyłową |
Wymagana ilość | 2 | |
Strona zabudowy | Głowica silnika | |
Materiał | NBR (Nitril-Butadien-kauczuk) | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 44 | |
Szerokość [mm] | 7 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A SL | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Strona zabudowy | od strony czołowej | |
Materiał | MVQ (silikon-kauczuk) | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 42,5 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 54,5 | |
Szerokość [mm] | 6 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A SL | |
Rodzaj gwintu | Gwint prawoskrętny |
Strona zabudowy | Od strony skrzyni biegów | |
Materiał | MVQ (silikon-kauczuk) | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 75 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 93 | |
Szerokość [mm] | 9 | |
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału | A SL | |
Rodzaj gwintu | Gwint lewoskrętny |
Przeglądasz części samochodowe z kategorii simering wału do Mazda MX-3 (EC) 1.8 i V6 (ECPSA).
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Mazda MX-3 (EC) 1.8 i V6 (ECPSA) produkowanego od 1994.01 do roku 1997.10
Jeżeli twoja Mazda dysponuje silnikiem o mocy 129 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak sprzęgło, układ hamulcowy, amortyzatory
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii simering wału do Mazda MX-3 (EC)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na simering wału do Mazda MX-3 (EC) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Mazda z rocznika od 1994.01 do roku 1997.10, i mocy silnika 129 KM
.
Rodzaje świec zapłonowych i ich zastosowanie
08-05-2025
Świece zapłonowe, które wybrać?
28-04-2025
Jaki płyn chłodniczy wybrać do swojego auta?
21-04-2025
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń tarcz hamulcowych.
15-04-2025
Przyczyny uszkodzenia pokrywy zaworów
07-04-2025
Objawy uszkodzenia czujnika wału korbowego
31-03-2025