
| Jednostka | szt. |
| Artykuł oraz informacja uzupełniająca | Z chlodnicą AGR |
| Stan | Fabrycznie nowy |
| Jednostka | szt. |
| Artykuł oraz informacja uzupełniająca | Z chlodnicą AGR |
| Stan | Fabrycznie nowy |
Dodatkowe informacje o produkcie Zawór EGR EG10589- DELPHI
| AUDI | 03L131512AS | |
| AUDI | 03L131512BH | |
| AUDI | 03L131512CE | |
| AUDI | 03L131512DP | |
| SEAT | 03L131512AS | |
| SEAT | 03L131512BA | |
| SEAT | 03L131512BH | |
| SEAT | 03L131512BK | |
| SEAT | 03L131512CE | |
| SEAT | 03L131512CG | |
| SEAT | 03L131512DP | |
| SKODA | 03L131512AS | |
| SKODA | 03L131512BH | |
| SKODA | 03L131512CE | |
| SKODA | 03L131512DP | |
| VOLKSWAGEN | 03L131512AN | |
| VOLKSWAGEN | 03L131512AS | |
| VOLKSWAGEN | 03L131512BH | |
| VOLKSWAGEN | 03L131512CE | |
| VOLKSWAGEN | 03L131512DP | |
| VOLKSWAGEN | 03L131512M |
Zastosowanie Zawór EGR EG10589- DELPHI w samochodach: