
| Długość [mm] | 497 |
| Szerokość [mm] | 305 |
| Wysokość [mm] | 108 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z filtrem |
Dodatkowe informacje o produkcie Filtr hydrauliki skrzyni biegów HG113H D844 HENGST
| BMW | 0 403 404 | |
| BMW | 24 11 0 403 404 | |
| BMW | 24 11 7 519 352 | |
| BMW | 24 11 7 519 359 | |
| BMW | 24 11 7 522 923 | |
| BMW | 24 11 7 571 227 | |
| BMW | 24 15 2 333 903 | |
| BMW | 7 519 359 | |
| JAGUAR | C2C 38963 | |
| JAGUAR | C2C 6715 | |
| HYUNDAI | 45280-49000 | |
| HYUNDAI | 45290-49000 | |
| KIA | 45280-49000 | |
| KIA | 45290-49000 | |
| ASTON MARTIN | 4G43-4210-273 | |
| LAND ROVER | LR 007474 | |
| LAND ROVER | TED500010 |
Zastosowanie Filtr hydrauliki skrzyni biegów HG113H D844 HENGST w samochodach: