| Strona zabudowy | z prawej |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Wymiar stożka [mm] | 13,2 |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z elektrohydraulicznym układem kierowniczym |
| parzyste numery artykułów | G0-705 |
| Gwint zewn. 1 [mm] | M12 x 1,50 RHT M |
| Gwint zewn. 2 [mm] | M14 x 1,50 RHT M |
| Długość przegub osiowy [mm] | 327,6 |
| nr EAN | 4031185476188 |
Dodatkowe informacje o produkcie Drążek kierowniczy poprzeczny G0-706 OPTIMAL
| SEAT | 6R0423804A | |
| SKODA | 6R0423804A | |
| VOLKSWAGEN | 6R0423804 | |
| VOLKSWAGEN | 6R0423804A |
Zastosowanie Drążek kierowniczy poprzeczny G0-706 OPTIMAL w samochodach: