Kolor | niebieski | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
--------------- | | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Długość przewodu [mm] | 460 | |
Ilość podłączonych styków | 3 | |
nr EAN | 5012759963388 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199901 | |
Kolor | zielony | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Długość przewodu [mm] | 670 | |
Ilość podłączonych styków | 3 | |
nr EAN | 5012759963593 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199901 | |
Kolor | niebieski | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Długość przewodu [mm] | 460 | |
Ilość podłączonych styków | 3 | |
nr EAN | 5012759963678 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199701 | |
Numer podwozia od | 8D-W-040 001 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurą wlotową | |
Ilość podłączonych styków | 4 | |
nr EAN | 5012759981320 | |
Status produktu: Normalny
Kształt obudowy wtyczki | kanciasty | |
nr EAN | 5012759989968 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Numer podwozia od | W-000 001 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Numer podwozia od | V-000 001 | |
Numer podwozia do | V-400 000 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
Rok prod. do | 199901 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
Jakość | OE | |
Wymiar gwintu | M18x1.5 | |
Długość przewodu [mm] | 750 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Masa [g] | 103 | |
nr EAN | 8717613018385 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199907 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Jakość | OE | |
Wymiar gwintu | M18x1.5 | |
Długość przewodu [mm] | 800 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Masa [g] | 115 | |
nr EAN | 8717613024225 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199907 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
Rok prod. od | 199902 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
Jakość | OE | |
Wymiar gwintu | M18x1.5 | |
Długość przewodu [mm] | 1250 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Masa [g] | 160 | |
nr EAN | 8717613024263 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Numer podwozia do | T-400 000 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
Jakość | OE | |
Wymiar gwintu | M18x1.5 | |
Długość przewodu [mm] | 1690 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Masa [g] | 160 | |
nr EAN | 8717613024492 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Numer podwozia do | T-400 000 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
Rok prod. od | 199907 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
Rok prod. od | 199907 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Rok prod. od | 199902 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Układ wydechowy | dla katalizatora wstępnego | |
Jakość | OE | |
Wymiar gwintu | M18x1.5 | |
Długość przewodu [mm] | 750 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Masa [g] | 93 | |
nr EAN | 8717613029701 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Długość przewodu [mm] | 580 | |
Długość czujnika pomiarowego [mm] | 24 | |
nr EAN | 8012510090619 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
nr EAN | 8012510006351 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Wymagana ilość | 1 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
Wymagana ilość | 1 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Wymagana ilość | 1 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Wymagana ilość | 1 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Wymagana ilość | 1 | |
nr EAN | 8012510007716 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | czarny | |
nr EAN | 8012510080542 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | niebieski | |
nr EAN | 8012510085509 | |
Status produktu: Normalny
Długość przewodu [mm] | 750 | |
nr EAN | 8435050620359 | |
Status produktu: Normalny
Kod silnika | ANB, AWT | |
Rok prod. od | 199907 | |
Układ wydechowy | za katalizatorem | |
Sonda lambda | Sonda diagnostyczna | |
Długość [mm] | 720 | |
Techniczny numer informacyjny | Zr Planar | |
Techniczny numer informacyjny | Universal 77015 | |
nr EAN | 8435050619575 | |
Status produktu: Normalny
Numer podwozia do | 8D-X-500000 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Kolor obudowy | niebieski | |
Średnica zabudowy [mm] | 20 | |
Opcja wyposażenia | Ver Ref. 33782 | |
nr EAN | 8435050615331 | |
Status produktu: Normalny
Ilość biegunów | 4 | |
Kolor obudowy | czarny | |
Średnica zabudowy [mm] | 20 | |
nr EAN | 8435050620458 | |
Status produktu: Normalny
Kod silnika | ANB/APU/ARK | |
Rok prod. od | 199808 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Długość [mm] | 1200 | |
Techniczny numer informacyjny | Zr Planar | |
Techniczny numer informacyjny | Universal 77015 | |
nr EAN | 8435050619308 | |
Status produktu: Normalny
Kod silnika | AEB, ARK, APU | |
Długość przewodu [mm] | 580 | |
Opór [Ohm] | 500 | |
Ilość biegunów | 3 | |
Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny | |
nr EAN | 8435050626252 | |
Status produktu: Normalny
Długość przewodu [mm] | 800 | |
Ilość biegunów | 3 | |
Kolor obudowy | zielony | |
nr EAN | 8435050632390 | |
Status produktu: Normalny
Długość przewodu [mm] | 550 | |
Ilość biegunów | 3 | |
Kolor obudowy | niebieski | |
nr EAN | 8435050634370 | |
Status produktu: Normalny
Ilość biegunów | 3 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez przewodu | |
Rodzaj czujnika | Czujnik Hall'a | |
nr EAN | 8435050633410 | |
Status produktu: Normalny
Kod silnika | AEB | |
Rok prod. do | 199707 | |
Sonda lambda | Sonda regulacyjna | |
Długość [mm] | 1200 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Techniczny numer informacyjny | Universal 77004 | |
nr EAN | 8435050637944 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Rok prod. od | 200006 | |
Ilość biegunów | 4 | |
Od ciśnienia [Pa] | 20000 | |
Do ciśnienia [Pa] | 115000 | |
nr EAN | 8435050637258 | |
Status produktu: Normalny
Numer podwozia do | 8D-X-199999 | |
Rok prod. do | 199812 | |
Długość przewodu [mm] | 1095 | |
Opór [Ohm] | 1300 | |
Rodzaj czujnika | pasywny czujnik | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
nr EAN | 8435050642450 | |
Status produktu: Normalny
Rok modelowy od | 1999 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ciężar [kg] | 1,7 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 82 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez piasty koła | |
Długość opakowania [cm] | 13,2 | |
Szerokość opakowania [cm] | 13,2 | |
Wysokość opakowania [cm] | 6,5 | |
nr EAN | 4056111074573 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Strona zabudowy | Oś przednia | |
Szerokość [mm] | 75,0 | |
Średnica wewnętrzna [mm] | 27,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 130,0 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 39,0 | |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 | |
Ilość otworów | 5 | |
Ciężar [kg] | 1,730 | |
dla numeru OE | 8D0 407 615 E | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łożyska koła | |
nr EAN | 4027816249474 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Długość [mm] | 580 | |
Ilość połączeń | 3 | |
Ciężar [kg] | 0,09 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
dla numeru OE | 050 906 433 | |
nr EAN | 4027816243496 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
Długość [mm] | 660 | |
Ilość połączeń | 3 | |
Ciężar [kg] | 0,072 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
dla numeru OE | 078 906 433 A | |
nr EAN | 4027816244462 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Numer podwozia do | 8D-1-200 000 | |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | ze stykiem zużycia | |
Ilość połączeń | 2 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ciężar [kg] | 0,1 | |
dla numeru OE | 8D0 927 803 D | |
nr EAN | 4027816217909 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
Numer podwozia od | 8D-V-000 001 | |
Numer podwozia do | 8D-X-500 000 | |
Zakres temperatury do [°C] | 150 | |
średnica zewnętrzna [mm] | 20,0 | |
Ilość połączeń | 4 | |
Kolor | zielony | |
Ciężar [kg] | 0,2 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
dla numeru OE | 059 919 501 | |
nr EAN | 4027816315391 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia automatyczna 4-biegowa | |
Ilość połączeń | 2 | |
Ciężar [kg] | 0,018 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
nr EAN | 4027816275008 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z automatycznym sterowaniem klimatycznym | |
Ilość połączeń | 2 | |
Ciężar [kg] | 0,005 | |
nr EAN | 4027816328094 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
Gwint zewn. [mm] | M10 x 1 | |
Ilość połączeń | 1 | |
Ciężar [kg] | 0,01 | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym | |
nr EAN | 4027816338253 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach | |
Ciężar [kg] | 0,115 | |
dla numeru OE | 8D0 927 803 | |
nr EAN | 4027816342618 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Kolor | niebieski | |
Ciężar [kg] | 0,015 | |
dla numeru OE | 025 906 041 A | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
nr EAN | 4027816347620 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
Numer podwozia od | 8D-W-000 001 | |
--------------- | | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
TECDOC-Nr silnika | 34898 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Materiał | Tworzywo sztuczne | |
Ciężar [kg] | 0,010 | |
nr EAN | 4027816347699 | |
Status produktu: Normalny
TECDOC-Nr silnika | 13929 | |
TECDOC-Nr silnika | 13949 | |
TECDOC-Nr silnika | 4199 | |
TECDOC-Nr silnika | 15335 | |
TECDOC-Nr silnika | 13950 | |
Strona zabudowy | z przodu i z tyłu | |
Ilość połączeń | 6 | |
Ciężar [kg] | 0,06 | |
nr EAN | 4027816379324 | |
Status produktu: Normalny
Ilość połączeń | 2 | |
Ciężar [kg] | 0,015 | |
dla numeru OE | 058 905 379 | |
nr EAN | 4054224716212 | |
Status produktu: Normalny
Ilość połączeń | 2 | |
Kolor | czarny | |
Ciężar [kg] | 0,003 | |
dla numeru OE | 8Z0 820 535 | |
nr EAN | 4054224742686 | |
Status produktu: Normalny
Ilość połączeń | 4 |
Ciężar [kg] | 0,03 |
EAN | 4054224796276 |
Stan | Fabrycznie nowy |
Rok prod. do | 199812 | |
Kod silnika | AEB | |
Rok prod. do | 199812 | |
Kod silnika | AEB | |
Sposób montażu | wciśnięty | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem osadczym sprężynującym | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Opór [Ohm] | 2080 | |
Opór [Ohm] | 322 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | niebieski | |
Kolor | niebieski | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
Zakres temperatury [°C] | 25 | |
Zakres temperatury [°C] | 80 | |
nr EAN | 4082300154146 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199907 | |
Numer podwozia od | 8DY000001 | |
Sposób montażu | wciśnięty | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem osadczym sprężynującym | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Ilość połączeń | 4 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | zielony | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | czarny | |
Kolor | zielony | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
nr EAN | 4082300186611 | |
Status produktu: Normalny
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Ilość biegunów | 3 | |
Długość przewodu [mm] | 500 | |
Rodzaj czujnika | czujnik indukcyjny | |
nr EAN | 4082300133035 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. do | 199906 | |
Numer podwozia od | 8DV000001 | |
Numer podwozia do | 8DX500000 | |
Sposób montażu | wciśnięty | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z pierścieniem osadczym sprężynującym | |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Ilość połączeń | 4 | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | niebieski | |
Odpowiada części oryginalnej w kolorze | zielony | |
Kolor | zielony | |
Rodzaj czujnika | czujnik NTC | |
nr EAN | 4082300186628 | |
Status produktu: Normalny
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem | |
Ilość biegunów | 3 | |
nr EAN | 4082300145878 | |
Status produktu: Normalny
Rok prod. od | 199901 | |
Numer podwozia od | 8DX-200 001 | |
Numer podwozia do | 8DX-199 999 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 5-biegowa | |
Rok prod. od | 199901 | |
Numer podwozia od | 8DX-200 001 | |
Numer podwozia do | 8DX-199 999 | |
Rodzaj skrzyni biegów | Przekładnia manualna 5-biegowa | |
Napięcie znamionowe [V] | 12 | |
Ilość połączeń | 2 | |
Rodzaj wtyczki | Wtyk płaski | |
Kształt obudowy wtyczki | kanciasty | |
Opór [MOhm] | 500 | |
nr EAN | 4082300133295 | |
Status produktu: Normalny
Wymagana ilość | 1 | |
Ilość połączeń | 2 | |
nr EAN | 4082300619218 | |
Status produktu: Normalny
Wyświetlanie od 51 do 100 (z 297 pozycji)
Stron: 2
1część będzie dostarczona w ciągu 1-2 dni roboczych. 2część będzie dostarczona w ciągu 2-3 dni roboczych. 3część będzie dostarczona w ciągu 3-4 dni roboczych. 4część będzie dostarczona w ciągu 4-5 dni roboczych.
Przeglądasz części samochodowe z kategorii czujniki do Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz auto części z wybranej kategorii dedykowanych dokładnie do pojazdu Audi A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro
produkowanego od 1996.01 do roku 2001.09
Jeżeli twoje Audi dysponuje silnikiem o mocy 150 KM, to zapraszamy do zakupu w naszym sklepie interesujących części z wybranej przez ciebie kategorii i wielu innych, takich jak wycieraczki szyb, układ wydechowy, części silnikowe, filtr kabiny
Masz wątpliwości? Nie jesteś pewien czy potrafisz prawidłowo dobrać części z kategorii czujniki do Audi A4 B5 Avant (8D5)? Napisz do nas. Chętnie pomożemy w dobraniu właściwych części zamiennych.
Możesz złożyć zamówienie na czujniki do Audi A4 B5 Avant (8D5) w naszym sklepie z częściami i mieć pewność, że będzie to to produkt wysokiej jakości, spełniający standardy producenta auta marki Audi
z rocznika od 1996.01 do roku 2001.09, i mocy silnika 150 KM
.